Xianglong Gao (高向龙)
2018年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 1093 | 2895 | 7280 | 10.82 | 13.68 | 8901 | 3647 | 1406 | 133/135 | |||
二阶 | 1772 | 4869 | 14983 | 3.84 | 4.76 | 7492 | 2437 | 880 | 82/85 | |||
四阶 | 364 | 919 | 2260 | 39.20 | 56.86 | 6513 | 2749 | 1184 | 36/39 | |||
五阶 | 1549 | 4109 | 11796 | 2:49.37 | 1/2 | |||||||
单手 | 1506 | 3632 | 8437 | 23.60 | 27.54 | 7433 | 3257 | 1398 | 36/37 | |||
金字塔 | 530 | 1310 | 4040 | 4.64 | 11.16 | 13789 | 4619 | 1905 | 34/35 | |||
斜转 | 178 | 467 | 1473 | 3.52 | 4.96 | 741 | 235 | 97 | 1 | 1 | 70/70 |
排名总和
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
1 | 1 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2018WCA宝鸡魔方公开赛 | 复赛 | 26 | 12.60 | 14.69 | 16.52 12.60 14.18 14.11 15.78 |
初赛 | 16 | 10.82 | 13.68 | 13.48 13.27 16.74 10.82 14.30 | |
2018WCA西安樱花赛 | 复赛 | 59 | 14.09 | 16.08 | 17.61 14.09 14.10 17.40 16.75 |
初赛 | 69 | 16.41 | 16.98 | 17.50 17.38 16.50 16.41 17.05 | |
2018WCA西安新年魔方赛 | 复赛 | 34 | 14.92 | 16.33 | 16.69 16.08 14.92 16.34 16.58 |
初赛 | 41 | 15.57 | 17.15 | 15.57 18.07 17.03 16.36 21.58 | |
2017WCA西安工程大学公开赛 | 复赛 | 29 | 15.45 | 15.88 | 16.56 15.45 16.26 15.46 15.91 |
初赛 | 42 | 15.69 | 17.56 | 20.49 17.78 15.96 15.69 18.95 | |
2017WCA塞上江南魔方赛 | 复赛 | 23 | 14.40 | 15.51 | 16.75 14.81 14.96 14.40 19.59 |
初赛 | 22 | 14.80 | 15.56 | 14.85 17.25 14.80 14.92 16.91 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 303 | 15.09 | 17.29 | 17.57 15.09 17.44 16.85 18.13 |
2017WCA洛阳魔方公开赛 | 复赛 | 24 | 14.11 | 15.73 | 15.86 16.38 14.96 14.11 17.54 |
初赛 | 36 | 14.92 | 17.29 | 16.48 16.86 14.92 18.52 19.99 | |
2017WCA兰州春季魔方赛 | 复赛 | 21 | 16.55 | 16.93 | 17.15 16.55 16.84 16.80 17.14 |
初赛 | 22 | 16.28 | 16.91 | 17.10 16.85 16.79 16.28 18.77 | |
2017WCA西安樱花赛 | 复赛 | 75 | 14.09 | 16.18 | 14.09 16.98 15.50 16.05 17.34 |
初赛 | 81 | 14.89 | 17.17 | 14.89 16.96 18.97 19.81 15.58 | |
2017WCA西安新年魔方赛 | 初赛 | 50 | 16.55 | 18.14 | 16.55 20.09 17.12 17.22 21.58 |
2016WCA西安交大公开赛 | 复赛 | 42 | 14.98 | 17.87 | 17.69 14.98 16.15 DNF 19.78 |
初赛 | 39 | 15.87 | 18.06 | 16.80 15.87 18.36 19.03 19.75 | |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 初赛 | 332 | 15.84 | 17.00 | 16.94 17.34 15.84 16.71 18.73 |
2016WCA西宁夏季公开赛 | 复赛 | 25 | 17.57 | 20.11 | 29.62 17.95 24.15 17.57 18.23 |
初赛 | 21 | 15.78 | 18.40 | 23.81 18.92 18.48 17.80 15.78 | |
2016WCA西安夏季魔方赛 | 复赛 | 26 | 18.70 | 21.50 | 21.64 21.50 18.70 22.41 21.36 |
初赛 | 24 | 19.08 | 21.05 | 19.52 21.38 23.11 22.25 19.08 | |
2016WCA西安新年魔方赛 | 初赛 | 45 | 20.94 | 29.60 | 24.98 DNF 20.94 33.49 30.33 |
2015WCA西安魔方公开赛 | 初赛 | 58 | 27.16 | 27.86 | 28.99 27.16 27.22 35.33 27.36 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA宝鸡魔方公开赛 | 初赛 | 24 | 4.06 | 5.39 | 4.06 5.52 5.31 DNF 5.34 |
2018WCA西安新年魔方赛 | 决赛 | 10 | 4.49 | 5.35 | 5.46 5.03 5.55 4.49 8.06 |
组合制初赛 | 16 | 4.83 | 5.68 | 5.16 4.83 5.79 6.33 6.08 | |
2017WCA西安工程大学公开赛 | 组合制初赛 | 18 | 5.75 | 5.94 | 5.81 6.06 5.96 5.75 7.26 |
2017WCA塞上江南魔方赛 | 决赛 | 4 | 3.92 | 4.76 | 6.64 4.42 4.83 5.03 3.92 |
初赛 | 8 | 3.84 | 4.80 | 6.06 4.35 5.27 3.84 4.78 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 组合制初赛 | 175 | 4.48 | 5.87 | 6.69 6.70 4.48 4.57 6.35 |
2017WCA洛阳魔方公开赛 | 组合制初赛 | 18 | 4.12 | 5.42 | 5.08 5.81 5.36 4.12 6.70 |
2017WCA兰州春季魔方赛 | 初赛 | 17 | 4.43 | 6.01 | 6.46 6.35 5.55 6.14 4.43 |
2017WCA西安樱花赛 | 复赛 | 42 | 5.09 | 5.37 | 5.34 5.09 5.18 5.93 5.58 |
组合制初赛 | 60 | 5.92 | 6.47 | 5.92 7.14 6.45 6.85 6.10 | |
2017WCA西安新年魔方赛 | 初赛 | 22 | 4.85 | 6.07 | 6.70 4.85 6.70 6.16 5.36 |
2016WCA西安交大公开赛 | 初赛 | 30 | 4.09 | 6.64 | DNF 4.09 6.69 7.37 5.86 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 初赛 | 279 | 4.63 | 7.95 | DNF 4.63 7.77 6.84 9.24 |
2016WCA西宁夏季公开赛 | 初赛 | 19 | 5.57 | 7.32 | 17.13 5.57 8.46 6.22 7.28 |
2016WCA西安夏季魔方赛 | 复赛 | 19 | 4.86 | 8.55 | 4.91 10.65 10.09 13.54 4.86 |
组合制初赛 | 21 | 9.55 | 12.15 | 12.72 9.55 11.94 14.09 11.78 | |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA宝鸡魔方公开赛 | 组合制初赛 | 19 | 39.20 | 56.86 | DNF 1:00.94 39.20 53.19 56.44 |
2018WCA西安樱花赛 | 组合制初赛 | 27 | 50.90 | 57.09 | 54.62 57.55 59.11 50.90 1:00.99 |
2018WCA西安新年魔方赛 | 组合制决赛 | 22 | 55.56 | 58.43 | 1:10.20 56.81 1:00.38 55.56 58.11 |
2017WCA塞上江南魔方赛 | 组合制决赛 | 22 | 57.77 | 1:00.94 | 57.77 1:01.51 1:06.43 1:00.73 1:00.58 |
2017WCA洛阳魔方公开赛 | 组合制决赛 | 23 | 55.93 | 1:09.87 | 1:16.66 1:08.87 1:10.01 1:10.73 55.93 |
2017WCA兰州春季魔方赛 | 组合制初赛 | 17 | 53.49 | 1:06.23 | 1:22.74 1:08.11 53.49 58.62 1:11.95 |
2017WCA西安新年魔方赛 | 组合制决赛 | 32 | 1:02.80 | 1:09.46 | 1:02.80 1:08.75 1:03.65 1:27.55 1:15.99 |
2016WCA西宁夏季公开赛 | 组合制初赛 | 18 | 1:13.17 | 1:14.40 1:13.17 | |
2016WCA西安夏季魔方赛 | 组合制初赛 | 18 | DNF | DNF DNF | |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2017WCA塞上江南魔方赛 | 组合制决赛 | 29 | 2:49.37 | DNF 2:49.37 | |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA宝鸡魔方公开赛 | 组合制决赛 | 20 | 24.65 | 29.45 | 26.97 32.78 28.61 24.65 47.76 |
2018WCA西安新年魔方赛 | 组合制决赛 | 16 | 25.67 | 28.82 | 27.29 29.11 33.82 25.67 30.07 |
2017WCA塞上江南魔方赛 | 组合制初赛 | 23 | 26.43 | 31.57 | 32.03 31.73 DNF 26.43 30.95 |
2017WCA洛阳魔方公开赛 | 组合制决赛 | 15 | 23.60 | 27.54 | 27.30 34.64 27.05 23.60 28.26 |
2017WCA兰州春季魔方赛 | 组合制初赛 | 15 | 27.56 | 32.09 | 39.94 30.50 34.26 31.50 27.56 |
2017WCA西安樱花赛 | 组合制初赛 | 39 | 25.48 | 28.35 | 28.18 26.58 25.48 46.32 30.29 |
2017WCA西安新年魔方赛 | 组合制初赛 | 30 | 29.23 | 35.06 | 53.42 39.01 29.23 31.87 34.31 |
2016WCA西宁夏季公开赛 | 组合制决赛 | 22 | 46.53 | 50.95 46.53 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA宝鸡魔方公开赛 | 决赛 | 29 | 8.89 | 11.16 | 15.36 8.89 13.72 10.14 9.61 |
2018WCA西安新年魔方赛 | 组合制初赛 | 47 | 9.71 | 13.82 | 14.28 9.71 12.13 15.06 19.17 |
2017WCA西安工程大学公开赛 | 组合制初赛 | 31 | 10.05 | 15.92 | 15.81 10.05 DNF 14.16 17.80 |
2017WCA塞上江南魔方赛 | 决赛 | 21 | 9.42 | 11.76 | 9.42 10.82 9.85 19.28 14.62 |
2017WCA洛阳魔方公开赛 | 组合制初赛 | 39 | 4.64 | 12.42 | 13.21 12.98 22.46 4.64 11.07 |
2017WCA兰州春季魔方赛 | 组合制决赛 | 24 | 8.83 | 14.27 | 8.83 15.87 17.49 13.52 13.42 |
2017WCA西安新年魔方赛 | 组合制初赛 | 42 | 9.13 | 13.84 | 28.65 11.60 19.63 9.13 10.29 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA宝鸡魔方公开赛 | 决赛 | 2 | 4.55 | 4.96 | 5.14 7.65 4.55 4.75 4.98 |
2018WCA西安樱花赛 | 决赛 | 7 | 3.69 | 6.62 | 5.78 3.69 6.16 7.91 14.98 |
组合制初赛 | 3 | 4.49 | 5.00 | 5.53 4.91 6.96 4.56 4.49 | |
2018WCA西安新年魔方赛 | 决赛 | 4 | 3.52 | 6.60 | 7.08 7.93 12.47 3.52 4.80 |
2017WCA西安工程大学公开赛 | 决赛 | 3 | 4.19 | 5.76 | 4.19 5.66 5.24 6.39 7.00 |
初赛 | 4 | 3.95 | 6.50 | 3.95 6.60 5.82 7.66 7.08 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 复赛 | 36 | 5.74 | 6.23 | 6.06 5.74 7.55 6.63 6.00 |
组合制初赛 | 53 | 6.22 | 7.59 | 8.23 8.14 8.40 6.40 6.22 | |
2017WCA洛阳魔方公开赛 | 决赛 | 9 | 5.25 | 7.18 | 7.76 5.25 6.16 7.61 9.47 |
组合制初赛 | 14 | 6.69 | 8.76 | 6.69 9.00 9.33 7.96 10.01 | |
2017WCA兰州春季魔方赛 | 决赛 | 12 | 5.79 | 8.48 | 5.79 8.39 6.97 13.14 10.08 |
2017WCA西安新年魔方赛 | 组合制初赛 | 26 | 10.27 | 12.72 | 14.18 12.36 13.48 10.27 12.33 |
2016WCA西安交大公开赛 | 决赛 | 15 | 4.80 | 9.87 | 10.56 8.75 21.84 4.80 10.30 |
2016WCA西宁夏季公开赛 | 决赛 | 14 | 10.15 | 14.98 | 12.74 10.15 30.35 18.33 13.86 |
2018WCA宝鸡魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 26 | 12.60 | 14.69 | 16.52 12.60 14.18 14.11 15.78 |
初赛 | 16 | 10.82 | 13.68 | 13.48 13.27 16.74 10.82 14.30 | |
二阶 | 初赛 | 24 | 4.06 | 5.39 | 4.06 5.52 5.31 DNF 5.34 |
四阶 | 组合制初赛 | 19 | 39.20 | 56.86 | DNF 1:00.94 39.20 53.19 56.44 |
单手 | 组合制决赛 | 20 | 24.65 | 29.45 | 26.97 32.78 28.61 24.65 47.76 |
金字塔 | 决赛 | 29 | 8.89 | 11.16 | 15.36 8.89 13.72 10.14 9.61 |
斜转 | 决赛 | 2 | 4.55 | 4.96 | 5.14 7.65 4.55 4.75 4.98 |
2018WCA西安樱花赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 59 | 14.09 | 16.08 | 17.61 14.09 14.10 17.40 16.75 |
初赛 | 69 | 16.41 | 16.98 | 17.50 17.38 16.50 16.41 17.05 | |
四阶 | 组合制初赛 | 27 | 50.90 | 57.09 | 54.62 57.55 59.11 50.90 1:00.99 |
斜转 | 决赛 | 7 | 3.69 | 6.62 | 5.78 3.69 6.16 7.91 14.98 |
组合制初赛 | 3 | 4.49 | 5.00 | 5.53 4.91 6.96 4.56 4.49 | |
2018WCA西安新年魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 34 | 14.92 | 16.33 | 16.69 16.08 14.92 16.34 16.58 |
初赛 | 41 | 15.57 | 17.15 | 15.57 18.07 17.03 16.36 21.58 | |
二阶 | 决赛 | 10 | 4.49 | 5.35 | 5.46 5.03 5.55 4.49 8.06 |
组合制初赛 | 16 | 4.83 | 5.68 | 5.16 4.83 5.79 6.33 6.08 | |
四阶 | 组合制决赛 | 22 | 55.56 | 58.43 | 1:10.20 56.81 1:00.38 55.56 58.11 |
单手 | 组合制决赛 | 16 | 25.67 | 28.82 | 27.29 29.11 33.82 25.67 30.07 |
金字塔 | 组合制初赛 | 47 | 9.71 | 13.82 | 14.28 9.71 12.13 15.06 19.17 |
斜转 | 决赛 | 4 | 3.52 | 6.60 | 7.08 7.93 12.47 3.52 4.80 |
2017WCA西安工程大学公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 29 | 15.45 | 15.88 | 16.56 15.45 16.26 15.46 15.91 |
初赛 | 42 | 15.69 | 17.56 | 20.49 17.78 15.96 15.69 18.95 | |
二阶 | 组合制初赛 | 18 | 5.75 | 5.94 | 5.81 6.06 5.96 5.75 7.26 |
金字塔 | 组合制初赛 | 31 | 10.05 | 15.92 | 15.81 10.05 DNF 14.16 17.80 |
斜转 | 决赛 | 3 | 4.19 | 5.76 | 4.19 5.66 5.24 6.39 7.00 |
初赛 | 4 | 3.95 | 6.50 | 3.95 6.60 5.82 7.66 7.08 | |
2017WCA塞上江南魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 23 | 14.40 | 15.51 | 16.75 14.81 14.96 14.40 19.59 |
初赛 | 22 | 14.80 | 15.56 | 14.85 17.25 14.80 14.92 16.91 | |
二阶 | 决赛 | 4 | 3.92 | 4.76 | 6.64 4.42 4.83 5.03 3.92 |
初赛 | 8 | 3.84 | 4.80 | 6.06 4.35 5.27 3.84 4.78 | |
四阶 | 组合制决赛 | 22 | 57.77 | 1:00.94 | 57.77 1:01.51 1:06.43 1:00.73 1:00.58 |
五阶 | 组合制决赛 | 29 | 2:49.37 | DNF 2:49.37 | |
单手 | 组合制初赛 | 23 | 26.43 | 31.57 | 32.03 31.73 DNF 26.43 30.95 |
金字塔 | 决赛 | 21 | 9.42 | 11.76 | 9.42 10.82 9.85 19.28 14.62 |
2017WCA中国魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 303 | 15.09 | 17.29 | 17.57 15.09 17.44 16.85 18.13 |
二阶 | 组合制初赛 | 175 | 4.48 | 5.87 | 6.69 6.70 4.48 4.57 6.35 |
斜转 | 复赛 | 36 | 5.74 | 6.23 | 6.06 5.74 7.55 6.63 6.00 |
组合制初赛 | 53 | 6.22 | 7.59 | 8.23 8.14 8.40 6.40 6.22 | |
2017WCA洛阳魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 24 | 14.11 | 15.73 | 15.86 16.38 14.96 14.11 17.54 |
初赛 | 36 | 14.92 | 17.29 | 16.48 16.86 14.92 18.52 19.99 | |
二阶 | 组合制初赛 | 18 | 4.12 | 5.42 | 5.08 5.81 5.36 4.12 6.70 |
四阶 | 组合制决赛 | 23 | 55.93 | 1:09.87 | 1:16.66 1:08.87 1:10.01 1:10.73 55.93 |
单手 | 组合制决赛 | 15 | 23.60 | 27.54 | 27.30 34.64 27.05 23.60 28.26 |
金字塔 | 组合制初赛 | 39 | 4.64 | 12.42 | 13.21 12.98 22.46 4.64 11.07 |
斜转 | 决赛 | 9 | 5.25 | 7.18 | 7.76 5.25 6.16 7.61 9.47 |
组合制初赛 | 14 | 6.69 | 8.76 | 6.69 9.00 9.33 7.96 10.01 | |
2017WCA兰州春季魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 21 | 16.55 | 16.93 | 17.15 16.55 16.84 16.80 17.14 |
初赛 | 22 | 16.28 | 16.91 | 17.10 16.85 16.79 16.28 18.77 | |
二阶 | 初赛 | 17 | 4.43 | 6.01 | 6.46 6.35 5.55 6.14 4.43 |
四阶 | 组合制初赛 | 17 | 53.49 | 1:06.23 | 1:22.74 1:08.11 53.49 58.62 1:11.95 |
单手 | 组合制初赛 | 15 | 27.56 | 32.09 | 39.94 30.50 34.26 31.50 27.56 |
金字塔 | 组合制决赛 | 24 | 8.83 | 14.27 | 8.83 15.87 17.49 13.52 13.42 |
斜转 | 决赛 | 12 | 5.79 | 8.48 | 5.79 8.39 6.97 13.14 10.08 |
2017WCA西安樱花赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 75 | 14.09 | 16.18 | 14.09 16.98 15.50 16.05 17.34 |
初赛 | 81 | 14.89 | 17.17 | 14.89 16.96 18.97 19.81 15.58 | |
二阶 | 复赛 | 42 | 5.09 | 5.37 | 5.34 5.09 5.18 5.93 5.58 |
组合制初赛 | 60 | 5.92 | 6.47 | 5.92 7.14 6.45 6.85 6.10 | |
单手 | 组合制初赛 | 39 | 25.48 | 28.35 | 28.18 26.58 25.48 46.32 30.29 |
2017WCA西安新年魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 50 | 16.55 | 18.14 | 16.55 20.09 17.12 17.22 21.58 |
二阶 | 初赛 | 22 | 4.85 | 6.07 | 6.70 4.85 6.70 6.16 5.36 |
四阶 | 组合制决赛 | 32 | 1:02.80 | 1:09.46 | 1:02.80 1:08.75 1:03.65 1:27.55 1:15.99 |
单手 | 组合制初赛 | 30 | 29.23 | 35.06 | 53.42 39.01 29.23 31.87 34.31 |
金字塔 | 组合制初赛 | 42 | 9.13 | 13.84 | 28.65 11.60 19.63 9.13 10.29 |
斜转 | 组合制初赛 | 26 | 10.27 | 12.72 | 14.18 12.36 13.48 10.27 12.33 |
2016WCA西安交大公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 42 | 14.98 | 17.87 | 17.69 14.98 16.15 DNF 19.78 |
初赛 | 39 | 15.87 | 18.06 | 16.80 15.87 18.36 19.03 19.75 | |
二阶 | 初赛 | 30 | 4.09 | 6.64 | DNF 4.09 6.69 7.37 5.86 |
斜转 | 决赛 | 15 | 4.80 | 9.87 | 10.56 8.75 21.84 4.80 10.30 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 332 | 15.84 | 17.00 | 16.94 17.34 15.84 16.71 18.73 |
二阶 | 初赛 | 279 | 4.63 | 7.95 | DNF 4.63 7.77 6.84 9.24 |
2016WCA西宁夏季公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 25 | 17.57 | 20.11 | 29.62 17.95 24.15 17.57 18.23 |
初赛 | 21 | 15.78 | 18.40 | 23.81 18.92 18.48 17.80 15.78 | |
二阶 | 初赛 | 19 | 5.57 | 7.32 | 17.13 5.57 8.46 6.22 7.28 |
四阶 | 组合制初赛 | 18 | 1:13.17 | 1:14.40 1:13.17 | |
单手 | 组合制决赛 | 22 | 46.53 | 50.95 46.53 | |
斜转 | 决赛 | 14 | 10.15 | 14.98 | 12.74 10.15 30.35 18.33 13.86 |
2016WCA西安夏季魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 26 | 18.70 | 21.50 | 21.64 21.50 18.70 22.41 21.36 |
初赛 | 24 | 19.08 | 21.05 | 19.52 21.38 23.11 22.25 19.08 | |
二阶 | 复赛 | 19 | 4.86 | 8.55 | 4.91 10.65 10.09 13.54 4.86 |
组合制初赛 | 21 | 9.55 | 12.15 | 12.72 9.55 11.94 14.09 11.78 | |
四阶 | 组合制初赛 | 18 | DNF | DNF DNF | |
2016WCA西安新年魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 45 | 20.94 | 29.60 | 24.98 DNF 20.94 33.49 30.33 |
2015WCA西安魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 58 | 27.16 | 27.86 | 28.99 27.16 27.22 35.33 27.36 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
16 | 2018-07-21 | 2018WCA宝鸡魔方公开赛 | 中国 | 陕西宝鸡 |
15 | 2018-04-06~07 | 2018WCA西安樱花赛 | 中国 | 陕西西安 |
14 | 2018-01-01 | 2018WCA西安新年魔方赛 | 中国 | 陕西西安 |
13 | 2017-10-14 | 2017WCA西安工程大学公开赛 | 中国 | 陕西西安 |
12 | 2017-08-13 | 2017WCA塞上江南魔方赛 | 中国 | 宁夏银川 |
11 | 2017-07-28~30 | 2017WCA中国魔方锦标赛 | 中国 | 陕西西安 |
10 | 2017-06-11 | 2017WCA洛阳魔方公开赛 | 中国 | 河南洛阳 |
9 | 2017-04-22 | 2017WCA兰州春季魔方赛 | 中国 | 甘肃兰州 |
8 | 2017-04-02~03 | 2017WCA西安樱花赛 | 中国 | 陕西西安 |
7 | 2017-01-02 | 2017WCA西安新年魔方赛 | 中国 | 陕西西安 |
6 | 2016-11-27 | 2016WCA西安交大公开赛 | 中国 | 陕西西安 |
5 | 2016-10-01~03 | 2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 中国 | 北京 |
4 | 2016-07-31 | 2016WCA西宁夏季公开赛 | 中国 | 青海西宁 |
3 | 2016-05-08 | 2016WCA西安夏季魔方赛 | 中国 | 陕西西安 |
2 | 2016-01-02~03 | 2016WCA西安新年魔方赛 | 中国 | 陕西西安 |
1 | 2015-11-29 | 2015WCA西安魔方公开赛 | 中国 | 陕西西安 |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 1524 |
2 | 351 |
3 | 93 |
4 | 41 |
5 | 22 |
6 | 18 |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 1 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 1 |
13 | 1 |
All | 2078 |
去过的省份
次数 | 省份 |
---|---|
11 | 陕西 |
1 | 北京 |
1 | 青海 |
1 | 甘肃 |
1 | 河南 |
1 | 宁夏 |