Ting He (禾廷)
2018年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 4231 | 10832 | 25625 | 15.58 | 17.97 | 23210 | 9981 | 3927 | 25/25 | |||
二阶 | 4083 | 11220 | 32124 | 5.75 | 8.08 | 32035 | 11426 | 4284 | 5/5 | |||
三盲 | 85 | 214 | 556 | 1:08.45 | 1:15.16 | 316 | 115 | 48 | 27/36 | |||
单手 | 2512 | 6364 | 15008 | 31.32 | 2/2 | |||||||
四盲 | 47 | 105 | 307 | 8:38.70 | 8/15 | |||||||
五盲 | 21 | 54 | 161 | 16:57.00 | 1 | 10/18 | ||||||
多盲 | 19 | 50 | 169 | 13/14 57:51 | 1 | 12/13 |
排名总和
中国锦标赛领奖台
项目 | 排名 | 单次 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2017WCA中国魔方锦标赛 | ||||
五盲 | 2 | 19:13.00 | 19:21.00 19:13.00 DNF |
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
1 | 1 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2017WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 322 | 16.01 | 17.97 | 17.68 16.01 24.31 17.73 18.51 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 初赛 | 444 | 17.83 | 19.60 | 17.83 19.85 19.70 20.24 19.25 |
2016WCA郑州奇数魔方赛 | 初赛 | 54 | 15.58 | 22.36 | 18.94 28.63 15.58 23.89 24.26 |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 278 | 17.72 | 19.47 | 20.12 17.72 18.72 28.76 19.57 |
2015WCA西安樱花赛 | 初赛 | 73 | 18.86 | 21.46 | 22.75 26.66 19.83 21.80 18.86 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 196 | 5.75 | 8.08 | 7.20 6.60 15.07 5.75 10.44 |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA中国魔方锦标赛 | 复赛 | 24 | 1:23.51 | DNF | 1:26.70 DNF 1:23.51 |
初赛 | 31 | 1:39.20 | DNF | 1:46.26 1:39.20 DNF | |
2018WCA北京安静赛 | 初赛 | 17 | 2:00.52 | DNF | DNF DNF 2:00.52 |
2018WCA北京公开赛 | 决赛 | 7 | 1:09.25 | 1:15.16 | 1:09.25 1:22.84 1:13.40 |
初赛 | 7 | 1:08.45 | DNF | DNF 1:27.40 1:08.45 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 12 | 1:28.88 | 1:37.78 | 1:46.30 1:38.16 1:28.88 |
初赛 | 12 | 1:22.18 | 1:30.06 | 1:22.18 1:39.24 1:28.75 | |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 初赛 | 22 | 1:13.71 | DNF | 1:13.71 DNF 1:22.70 |
2016WCA郑州奇数魔方赛 | 决赛 | 6 | 1:26.12 | DNF | 1:26.12 DNF 1:44.29 |
初赛 | 7 | 1:39.34 | DNF | 1:39.34 DNF 1:55.32 | |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 19 | 1:56.68 | DNF | 2:34.63 1:56.68 DNF |
2015WCA西安樱花赛 | 决赛 | 4 | 1:46.77 | 2:11.37 | 2:43.84 1:46.77 2:03.50 |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 组合制初赛 | 167 | 31.32 | 34.02 31.32 | |
四盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 13 | 10:11.00 | 10:11.00 DNF DNF | |
2018WCA北京安静赛 | 决赛 | 10 | 8:38.70 | DNF 9:20.41 8:38.70 | |
2018WCA北京公开赛 | 决赛 | 4 | 8:55.53 | 9:28.86 9:04.86 8:55.53 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 9 | DNF | DNF DNF DNF | |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 决赛 | 12 | 9:58.56 | 10:22.00 DNF 9:58.56 | |
五盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 7 | 16:57.00 | DNF DNF 16:57.00 | |
2018WCA北京安静赛 | 决赛 | 6 | 17:11.00 | DNF 17:11.00 DNF | |
2018WCA北京公开赛 | 决赛 | 4 | 18:25.00 | 20:45.00 18:25.00 DNF | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 2 | 19:13.00 | 19:21.00 19:13.00 DNF | |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 决赛 | 6 | 20:32.00 | 23:57.00 20:32.00 DNF | |
2016WCA郑州奇数魔方赛 | 决赛 | 4 | 26:26.00 | 30:51.00 DNF 26:26.00 | |
多盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 13 | 10/14 58:17 | DNF 9/16 60:00 10/14 58:17 | |
2018WCA北京安静赛 | 决赛 | 3 | 13/14 57:51 | 13/14 57:51 | |
2018WCA北京公开赛 | 决赛 | 5 | 8/12 59:53 | 8/12 59:53 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 7 | 9/12 51:03 | DNS 9/12 51:03 DNS | |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 决赛 | 13 | 10/12 60:00 | DNS 10/12 60:00 DNS | |
2016WCA郑州奇数魔方赛 | 决赛 | 6 | 9/9 56:22 | 7/9 57:27 8/9 53:08 9/9 56:22 | |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 12 | 2/2 8:52 | 2/2 9:04 2/2 8:52 | |
2015WCA西安樱花赛 | 决赛 | 5 | 2/3 18:34 | 2/3 18:34 |
2018WCA中国魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三盲 | 复赛 | 24 | 1:23.51 | DNF | 1:26.70 DNF 1:23.51 |
初赛 | 31 | 1:39.20 | DNF | 1:46.26 1:39.20 DNF | |
四盲 | 决赛 | 13 | 10:11.00 | 10:11.00 DNF DNF | |
五盲 | 决赛 | 7 | 16:57.00 | DNF DNF 16:57.00 | |
多盲 | 决赛 | 13 | 10/14 58:17 | DNF 9/16 60:00 10/14 58:17 | |
2018WCA北京安静赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三盲 | 初赛 | 17 | 2:00.52 | DNF | DNF DNF 2:00.52 |
四盲 | 决赛 | 10 | 8:38.70 | DNF 9:20.41 8:38.70 | |
五盲 | 决赛 | 6 | 17:11.00 | DNF 17:11.00 DNF | |
多盲 | 决赛 | 3 | 13/14 57:51 | 13/14 57:51 | |
2018WCA北京公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三盲 | 决赛 | 7 | 1:09.25 | 1:15.16 | 1:09.25 1:22.84 1:13.40 |
初赛 | 7 | 1:08.45 | DNF | DNF 1:27.40 1:08.45 | |
四盲 | 决赛 | 4 | 8:55.53 | 9:28.86 9:04.86 8:55.53 | |
五盲 | 决赛 | 4 | 18:25.00 | 20:45.00 18:25.00 DNF | |
多盲 | 决赛 | 5 | 8/12 59:53 | 8/12 59:53 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 322 | 16.01 | 17.97 | 17.68 16.01 24.31 17.73 18.51 |
三盲 | 决赛 | 12 | 1:28.88 | 1:37.78 | 1:46.30 1:38.16 1:28.88 |
初赛 | 12 | 1:22.18 | 1:30.06 | 1:22.18 1:39.24 1:28.75 | |
四盲 | 决赛 | 9 | DNF | DNF DNF DNF | |
五盲 | 决赛 | 2 | 19:13.00 | 19:21.00 19:13.00 DNF | |
多盲 | 决赛 | 7 | 9/12 51:03 | DNS 9/12 51:03 DNS | |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 444 | 17.83 | 19.60 | 17.83 19.85 19.70 20.24 19.25 |
三盲 | 初赛 | 22 | 1:13.71 | DNF | 1:13.71 DNF 1:22.70 |
四盲 | 决赛 | 12 | 9:58.56 | 10:22.00 DNF 9:58.56 | |
五盲 | 决赛 | 6 | 20:32.00 | 23:57.00 20:32.00 DNF | |
多盲 | 决赛 | 13 | 10/12 60:00 | DNS 10/12 60:00 DNS | |
2016WCA郑州奇数魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 54 | 15.58 | 22.36 | 18.94 28.63 15.58 23.89 24.26 |
三盲 | 决赛 | 6 | 1:26.12 | DNF | 1:26.12 DNF 1:44.29 |
初赛 | 7 | 1:39.34 | DNF | 1:39.34 DNF 1:55.32 | |
五盲 | 决赛 | 4 | 26:26.00 | 30:51.00 DNF 26:26.00 | |
多盲 | 决赛 | 6 | 9/9 56:22 | 7/9 57:27 8/9 53:08 9/9 56:22 | |
2015WCA中国魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 278 | 17.72 | 19.47 | 20.12 17.72 18.72 28.76 19.57 |
二阶 | 初赛 | 196 | 5.75 | 8.08 | 7.20 6.60 15.07 5.75 10.44 |
三盲 | 初赛 | 19 | 1:56.68 | DNF | 2:34.63 1:56.68 DNF |
单手 | 组合制初赛 | 167 | 31.32 | 34.02 31.32 | |
多盲 | 决赛 | 12 | 2/2 8:52 | 2/2 9:04 2/2 8:52 | |
2015WCA西安樱花赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 73 | 18.86 | 21.46 | 22.75 26.66 19.83 21.80 18.86 |
三盲 | 决赛 | 4 | 1:46.77 | 2:11.37 | 2:43.84 1:46.77 2:03.50 |
多盲 | 决赛 | 5 | 2/3 18:34 | 2/3 18:34 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
8 | 2018-10-02~04 | 2018WCA中国魔方锦标赛 | 中国 | 北京 |
7 | 2018-06-30 | 2018WCA北京安静赛 | 中国 | 北京 |
6 | 2018-04-30~05-01 | 2018WCA北京公开赛 | 中国 | 北京 |
5 | 2017-07-28~30 | 2017WCA中国魔方锦标赛 | 中国 | 陕西西安 |
4 | 2016-10-01~03 | 2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 中国 | 北京 |
3 | 2016-06-18~19 | 2016WCA郑州奇数魔方赛 | 中国 | 河南郑州 |
2 | 2015-10-02~04 | 2015WCA中国魔方锦标赛 | 中国 | 广东广州 |
1 | 2015-04-04~05 | 2015WCA西安樱花赛 | 中国 | 陕西西安 |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 1788 |
2 | 413 |
3 | 138 |
4 | 38 |
5 | 17 |
6 | 10 |
7 | 3 |
All | 2407 |
去过的省份
次数 | 省份 |
---|---|
4 | 北京 |
2 | 陕西 |
1 | 广东 |
1 | 河南 |