選手主頁

An Le

姓名: An Le
地區: 美國
參賽次數: 69
WCA ID: An Le2015LEAN01
性別:
參賽經歷: 2015.04.19 - 2024.04.21
2023年度總結

個人最好成績

項目地區排名洲際排名世界排名單次平均世界排名洲際排名地區排名復原/嘗試
3x3x3方塊1571815425.847.69697228194700/705
2x2x2方塊1912378661.143.3243411240969197/202
4x4x4方塊12514650026.7130.4036799881287/290
5x5x5方塊829635051.1255.9928478672164/165
6x6x6方塊53632261:35.371:42.07210625323392/94
7x7x7方塊60722622:30.652:39.602476553568/69
3x3x3盲解48461828931:58.3212/63
單手解13717055810.5912.933921038812350/350
魔錶Clock43451117557.2714.6758501756146532/37
Megaminx310407160156.081:03.541607411314102/105
金字塔1335171368004.037.16912222341745105/105
Skewb39449418822.875.282470639503139/140
Square-1745915264614.6619.67255587370441/42

排名總和

 地區排名總和地區排名洲際排名總和洲際排名世界排名總和世界排名
單次7031175893420235995664
平均7546239946327335494879

獎牌匯總

2413
3x3x3方塊
賽事輪次排名最好平均詳情
Berkeley Spring 2024決賽32 9.80 11.45
11.67     10.70     9.80      12.02     11.99
Berkeley Weekday 2 2024決賽7 7.40 9.92
7.40      8.94      11.29     10.37     10.46
初賽3 8.38 8.92
9.57      8.62      8.58      10.15     8.38
Bay Area Speedcubin' 60 2024決賽13 7.95 9.59
7.95      9.08      9.90      9.79      10.15
復賽12 6.38 9.36
11.77     10.65     10.34     7.10      6.38
初賽10 7.14 9.09
10.72     13.54     8.23      8.33      7.14
BASC 58 - Berkeley 2024決賽12 7.28 9.36
11.60     8.75      7.74      11.95     7.28
復賽12 7.52 9.06
10.04     9.66      9.35      8.18      7.52
初賽19 6.81 10.44
10.64     10.49     12.44     6.81      10.19
Berkeley Winter 2024復賽21 9.07 9.53
9.78      9.07      9.33      11.64     9.47
初賽22 8.02 9.60
10.73     12.05     8.02      9.18      8.88
SacCubing XVI 2024復賽27 7.87 9.70
10.15     10.15     7.87      8.87      10.08
初賽46 8.45 12.13
8.45      11.81     16.85     13.55     11.03
BASC 55 - San Ramon 2024決賽14 7.67 9.99
11.21     8.95      12.06     9.82      7.67
復賽6 5.84 7.91
9.12      5.84      10.95     6.73      7.89
初賽12 7.71 9.25
7.71      9.45      9.72      11.18     8.58
Berkeley Fall 2023決賽9 7.98 9.05
10.42     8.48      9.82      7.98      8.84
復賽15 7.10 9.07
8.04      9.03      7.10      10.15     11.60
初賽48 8.60 12.03
14.41     8.60      12.34     9.68      14.07
BASC 54 LIVE - SSF 2023復賽13 7.96 8.78
7.96      8.83      8.06      9.45      9.49
初賽4 7.37 8.48
8.33      7.37      8.64      13.03     8.46
BASC 53 - Berkeley 2023決賽13 9.22 9.71
13.61     9.43      9.22      9.79      9.91
復賽10 7.93 9.04
9.05      8.77      9.31      10.45     7.93
初賽5 7.36 8.18
8.88      7.67      8.76      7.36      8.11
BASC 52 - Belmont 2023復賽27 8.80 11.31
12.38     9.80      8.80      12.84     11.76
初賽11 8.03 9.14
12.58     8.03      8.34      9.34      9.73
SacCubing XV 2023決賽4 6.80 7.69
6.80      7.77      8.31      6.98      12.55
復賽7 8.03 8.69
9.41      9.22      8.03      8.19      8.66
初賽6 7.54 8.48
9.58      8.84      8.14      7.54      8.46
BASC 51 LIVE - SSF 2023決賽7 8.39 8.91
8.95      10.86     9.31      8.48      8.39
復賽8 7.56 8.69
7.56      8.49      8.67      10.83     8.92
初賽15 8.81 9.73
9.92      10.50     9.96      9.30      8.81
Berkeley Summer 2023決賽6 7.78 8.38
8.20      7.78      8.85      8.08      15.98
復賽8 6.71 8.48
7.74      8.56      9.14      9.52      6.71
初賽10 8.28 8.66
8.34      8.40      9.24      9.66      8.28
BASC 50 - Berkeley 2023決賽16 7.79 10.26
10.75     9.91      7.79      10.11     13.72
復賽10 6.77 9.13
6.77      7.78      9.98      9.62      10.04
初賽6 6.74 8.63
6.74      7.89      10.24     9.09      8.91
Western Championship 2023半決賽43 8.37 9.91
10.15     12.25     10.93     8.37      8.64
復賽41 7.86 9.30
7.86      9.18      10.07     11.25     8.64
初賽65 8.99 10.55
10.83     8.99      11.55     10.33     10.48
Bay Area Speedcubin' 48 2023復賽17 7.81 9.84
10.02     10.75     10.82     8.74      7.81
初賽5 7.63 8.37
8.32      7.63      8.00      8.80      9.91
BASC 46 LIVE - SSF 2023決賽7 8.10 9.59
10.55     8.38      9.83      10.88     8.10
復賽5 7.14 8.56
12.39     7.50      8.34      9.85      7.14
初賽4 7.74 8.64
9.63      8.48      7.74      7.81      10.63
Bay Area Speedcubin' 44 2023決賽8 8.19 10.08
10.64     8.19      11.24     8.36      13.48
復賽7 6.60 8.84
9.53      6.60      8.31      8.67      9.67
初賽9 8.68 8.94
9.01      9.12      10.33     8.68      8.68
Bay Area Speedcubin' 43 2023復賽17 7.65 10.03
7.65      11.05     10.16     10.48     9.45
初賽8 7.54 9.26
10.21     9.26      8.58      9.94      7.54
Berkeley Spring 2023決賽10 7.17 9.26
8.87      11.10     8.14      10.76     7.17
復賽10 8.23 9.40
8.71      8.23      12.12     10.10     9.39
初賽4 7.08 8.16
9.84      7.08      7.11      8.11      9.25
Bay Area Speedcubin' 41 2023半決賽16 8.94 9.84
9.30      12.27     8.94      10.20     10.02
復賽11 8.14 9.24
10.67     8.14      8.59      10.66     8.46
初賽9 7.76 9.07
10.01     9.24      7.76      10.34     7.97
Berkeley Winter B 2023決賽12 8.56 10.49
10.39     10.16     8.56      11.96     10.91
半決賽9 9.49 9.62
9.63      9.54      9.49      11.07     9.68
復賽3 7.65 8.99
11.35     7.65      8.94      10.37     7.67
初賽6 8.40 9.34
8.40      9.46      10.96     8.78      9.78
BASC 40 - San Ramon 2022決賽10 8.81 10.19
9.81      11.71     9.18      8.81      11.57
半決賽11 8.84 9.89
8.84      14.90     9.53      10.33     9.82
復賽9 8.12 9.14
8.12      9.39      10.62     9.19      8.83
初賽10 7.28 9.40
7.28      7.98      9.74      11.32     10.48
Bay Area Speedcubin' 39 2022決賽7 7.52 8.63
11.41     9.62      8.40      7.52      7.88
復賽8 7.88 8.23
8.44      7.88      8.10      8.16      9.65
初賽25 8.48 11.47
12.58     11.25     10.59     8.48      13.56
WCC Western Championship 2022復賽85 9.87 12.04
9.87      10.93     14.06     11.51     13.69
初賽40 6.97 9.97
9.04      10.19     10.67     6.97      12.88
Berkeley Fall 2022決賽10 7.50 9.19
8.44      9.62      12.77     9.50      7.50
復賽14 8.27 9.57
10.62     9.30      8.27      8.79      11.26
初賽20 9.51 10.93
11.46     12.02     10.59     9.51      10.74
SacCubing XII 2022復賽13 8.57 10.33
9.79      8.57      13.13     10.05     11.15
初賽11 7.56 9.95
9.82      11.34     8.70      7.56      11.47
BASC 34 - San Ramon 2022復賽23 9.27 10.91
9.27      10.09     11.39     12.72     11.25
初賽28 7.72 11.80
12.52     14.50     DNF       7.72      8.38
Berkeley Summer 2022決賽10 8.36 9.34
12.53     9.25      9.73      9.03      8.36
復賽14 8.30 9.77
11.16     9.20      8.96      8.30      11.29
初賽16 8.22 9.94
10.14     10.39     8.22      9.29      13.57
BASC 32 LIVE - SSF 2022決賽10 8.44 10.16
11.31     8.44      9.62      11.33     9.55
復賽10 8.62 10.24
9.58      8.62      10.26     14.50     10.88
初賽10 7.29 9.76
7.29      15.73     9.59      10.97     8.72
BASC 31A - Mill Valley 2022決賽6 7.26 9.27
10.88     10.75     7.26      9.40      7.65
復賽9 8.63 9.25
9.59      8.63      8.98      11.16     9.17
初賽19 8.99 12.02
8.99      17.20     9.25      10.19     16.61
Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022決賽9 7.95 10.02
9.85      9.06      7.95      12.30     11.16
復賽11 9.61 10.51
9.61      11.14     11.88     10.16     10.24
初賽6 7.68 9.75
11.77     7.68      9.25      11.20     8.80
SacCubing XI 2022決賽15 7.93 11.13
11.60     10.21     11.59     11.87     7.93
復賽15 10.00 10.72
10.73     10.00     16.34     11.03     10.39
初賽13 7.68 10.41
17.50     8.83      12.06     10.33     7.68
Bay Area Speedcubin' 24 2020決賽7 8.94 9.80
11.38     8.94      10.28     10.17     8.94
復賽12 8.51 10.95
10.03     14.35     8.51      11.43     11.39
初賽18 10.21 12.30
10.21     14.09     12.10     10.79     14.02
Bay Area Speedcubin' 21 2019復賽17 8.76 10.89
10.69     10.71     11.27     8.76      13.79
初賽24 8.97 11.58
15.45     10.25     12.34     12.16     8.97
Berkeley Summer 2019復賽23 9.19 10.35
9.19      10.44     14.57     10.77     9.84
初賽21 6.52 10.41
6.52      10.21     11.39     9.64      12.08
Bay Area Speedcubin' 18 2019決賽5 8.47 9.56
11.87     8.58      8.70      11.39     8.47
復賽7 9.13 10.29
13.15     11.02     10.45     9.13      9.41
初賽5 7.20 9.11
9.19      7.20      DNF       8.33      9.82
Bay Area Speedcubin' 14 2019決賽10 9.74 10.90
11.63     11.12     9.74      12.38     9.95
復賽11 9.83 10.47
15.77     11.18     9.94      9.83      10.30
初賽2 8.51 8.80
8.60      8.91      8.90      8.51      12.59
Bay Area Speedcubin' 13 2019復賽16 9.34 11.22
11.94     13.04     11.21     10.51     9.34
初賽13 7.45 10.45
10.57     11.06     10.21     10.56     7.45
Berkeley Summer 2018決賽15 9.71 10.48
9.71      10.21     10.92     10.31     14.14
復賽15 8.99 10.38
9.35      10.93     11.30     10.86     8.99
初賽12 8.27 10.32
9.78      8.27      12.65     11.24     9.93
CubingUSA Nationals 2018復賽120 9.63 10.76
16.29     9.63      11.77     10.77     9.73
初賽191 9.24 11.53
14.13     9.24      11.82     11.75     11.02
WCCT Cupertino 2018復賽26 10.28 11.21
11.95     10.28     13.50     10.80     10.88
初賽27 10.25 11.44
10.25     11.49     11.77     12.38     11.06
Bay Area Speedcubin' 11 2018決賽12 9.46 12.86
15.21     13.01     13.26     9.46      12.31
復賽10 8.82 10.95
10.84     13.48     10.16     11.86     8.82
初賽12 8.87 10.86
10.64     8.87      11.89     10.05     13.53
Berkeley Fall 2017復賽19 9.23 11.24
12.43     11.87     9.23      10.48     11.38
初賽18 10.28 10.98
10.28     11.06     11.14     13.33     10.73
Berkeley Summer 2017復賽23 10.54 11.74
13.07     10.54     11.45     11.39     12.39
初賽16 10.10 10.86
10.10     11.24     10.30     11.04     13.51
6.25 Bay Area 2017復賽16 9.79 10.82
9.79      10.76     11.14     10.56     12.08
初賽16 9.23 11.36
9.23      DNF       11.10     12.49     10.48
Berkeley Spring 2017復賽12 10.13 11.70
11.76     11.47     16.04     10.13     11.86
初賽10 10.94 11.27
12.71     10.94     11.77     11.00     11.03
Armin Open 2017復賽17 10.03 11.99
12.15     12.12     12.00     10.03     11.86
初賽22 11.71 13.45
15.25     11.71     14.74     12.47     13.15
Rubik's Rumble 2016初賽20 9.93 12.12
11.37     11.78     9.93      DNF       13.22
Berkeley Summer 2016初賽27 12.16 13.10
14.17     12.22     12.91     14.17     12.16
US Nationals 2016復賽134 12.04 13.46
12.04     14.37     15.94     13.86     12.14
初賽110 11.59 12.00
12.36     12.95     11.59     11.94     11.70
BASC 9 2016初賽39 11.03 19.10
28.32     DNF       14.55     14.44     11.03
Berkeley Spring 2016初賽24 11.96 13.79
11.96     15.04     12.87     14.87     13.63
BASC 8 2016初賽28 11.91 15.24
16.62     19.04     13.42     11.91     15.69
Berkeley Fall 2015初賽23 13.44 14.64
15.90     17.33     13.72     13.44     14.30
Rubik's Rumble 2015復賽26 14.14 15.66
15.74     15.98     19.53     15.25     14.14
初賽32 12.48 16.81
19.67     17.64     17.34     15.44     12.48
Berkeley Summer 2015初賽31 14.80 16.30
15.78     16.40     16.72     18.83     14.80
BASC 7 2015初賽32 14.03 17.89
15.77     14.03     19.24     18.65     23.01
BASC 6 2015初賽36 18.92 22.23
19.88     26.30     18.92     23.66     23.16
SPCS Stanford Spring 2015初賽56 19.02 23.84
25.30     21.93     29.85     19.02     24.29
 
2x2x2方塊
賽事輪次排名最好平均詳情
Bay Area Speedcubin' 60 2024決賽16 2.83 4.29
3.61      4.41      4.84      2.83      DNF
初賽14 2.96 3.49
3.36      3.75      2.96      4.87      3.36
BASC 58 - Berkeley 2024初賽25 3.58 4.29
4.58      3.58      4.72      4.37      3.93
Berkeley Winter 2024初賽25 2.16 3.51
4.62      3.59      4.13      2.81      2.16
SacCubing XVI 2024初賽18 2.93 3.83
2.93      5.60      3.23      4.63      3.64
BASC 55 - San Ramon 2024初賽24 1.14 4.05
6.02      3.49      3.87      1.14      4.78
Berkeley Fall 2023初賽29 2.15 3.89
8.68      4.09      2.15      4.76      2.81
BASC 53 - Berkeley 2023初賽74 3.22 5.03
4.22      11.18     3.22      5.02      5.85
BASC 52 - Belmont 2023復賽14 2.81 3.55
2.81      3.40      4.10      3.58      3.68
初賽29 3.50 4.21
3.50      3.83      5.38      4.23      4.56
SacCubing XV 2023初賽38 3.42 4.53
6.95      4.56      3.61      5.43      3.42
Berkeley Summer 2023初賽109 3.11 6.11
3.11      5.58      7.72      5.03      DNF
BASC 50 - Berkeley 2023初賽42 2.74 4.27
3.61      5.56      2.74      8.67      3.63
Western Championship 2023復賽32 2.46 3.58
2.46      4.28      3.41      3.05      6.20
初賽37 3.08 3.67
3.08      3.20      4.35      3.46      5.48
Bay Area Speedcubin' 48 2023決賽5 3.04 3.43
3.74      3.04      3.43      3.57      3.28
初賽10 2.43 3.47
3.42      4.19      3.68      3.32      2.43
Bay Area Speedcubin' 43 2023初賽26 2.54 4.01
2.54      5.28      5.24      3.57      3.21
BASC 40 - San Ramon 2022復賽38 3.55 5.34
5.18      4.52      6.31      3.55      DNF
初賽9 2.55 3.48
3.39      2.55      6.17      4.13      2.91
Bay Area Speedcubin' 39 2022初賽19 2.82 4.08
2.82      3.18      4.24      4.83      4.91
WCC Western Championship 2022復賽44 3.47 3.71
3.55      3.87      3.47      6.43      3.70
初賽34 2.83 3.56
3.09      3.15      5.90      4.43      2.83
Berkeley Fall 2022初賽33 3.37 4.57
6.32      5.25      3.37      3.52      4.95
Bay Area Speedcubin' 36 2022初賽32 3.37 5.15
8.95      6.29      3.37      5.31      3.85
BASC 34 - San Ramon 2022決賽11 2.62 4.05
3.88      4.38      4.42      3.88      2.62
初賽12 2.45 3.53
11.34     3.63      2.45      3.31      3.66
Bay Area Speedcubin' 14 2019初賽29 3.20 5.06
6.33      3.57      5.28      DNF       3.20
Bay Area Speedcubin' 13 2019復賽9 2.92 3.62
2.92      5.25      3.90      3.87      3.10
初賽5 3.13 3.32
3.36      3.19      3.13      3.40      4.11
Berkeley Summer 2018初賽30 2.35 4.87
3.17      6.90      4.55      DNF       2.35
CubingUSA Nationals 2018初賽169 3.41 4.17
4.92      3.41      4.14      3.85      4.53
Berkeley Fall 2017初賽12 3.04 3.70
3.59      3.73      3.79      3.04      4.01
6.25 Bay Area 2017決賽15 4.16
4.16
Berkeley Spring 2017初賽31 3.24 5.40
5.07      5.50      3.24      5.63      6.34
Rubik's Rumble 2016初賽14 2.74 4.37
2.74      8.40      4.75      4.82      3.54
Berkeley Summer 2016初賽28 4.21 4.99
4.21      5.28      4.38      5.32      5.90
US Nationals 2016復賽87 4.14 4.83
4.32      4.60      7.13      5.57      4.14
初賽70 2.99 4.03
2.99      3.70      3.96      4.42      5.36
BASC 9 2016決賽58 15.11
15.11
Berkeley Summer 2015初賽14 4.50 5.58
5.66      6.00      5.88      5.19      4.50
SPCS Stanford Spring 2015決賽31 4.11 6.25
6.22      11.33     5.60      6.92      4.11
 
4x4x4方塊
賽事輪次排名最好平均詳情
SacCubing XVI 2024決賽10 30.12 35.31
33.94     32.81     30.12     40.82     39.18
初賽9 28.39 34.21
36.59     32.53     33.50     38.82     28.39
BASC 54 LIVE - SSF 2023決賽8 32.68 36.55
34.28     41.92     32.68     36.18     39.18
初賽9 31.39 38.61
35.39     31.39     41.61     41.16     39.27
BASC 52 - Belmont 2023決賽7 34.39 36.46
38.36     36.14     34.87     40.05     34.39
初賽7 31.95 34.84
31.99     31.95     35.24     37.28     39.02
SacCubing XV 2023決賽3 27.96 30.40
38.16     29.06     30.94     31.19     27.96
初賽3 33.24 34.15
34.62     33.27     33.24     35.88     34.56
BASC 51 LIVE - SSF 2023決賽7 33.34 37.61
34.46     44.04     38.53     33.34     39.85
初賽5 29.44 34.47
34.26     34.79     34.37     DNF       29.44
BASC 50 - Berkeley 2023決賽8 29.86 35.26
39.43     33.63     29.86     41.23     32.72
初賽7 33.79 35.31
34.68     39.12     33.79     34.56     36.70
Western Championship 2023復賽28 32.93 36.51
34.76     37.73     48.32     37.03     32.93
初賽35 33.90 38.12
35.61     44.11     36.46     33.90     42.29
BASC 46 LIVE - SSF 2023復賽10 32.42 39.92
41.92     36.42     46.26     32.42     41.42
初賽6 30.75 35.94
30.75     43.82     36.23     38.58     33.02
Bay Area Speedcubin' 44 2023初賽15 34.46 38.33
40.93     34.46     39.38     34.68     41.34
Berkeley Spring 2023決賽7 32.94 36.77
34.23     39.90     32.94     38.70     37.38
初賽6 31.48 35.53
32.06     31.48     37.24     37.29     43.60
Berkeley Winter B 2023決賽5 33.17 35.85
42.44     33.93     33.17     36.63     37.00
復賽5 32.78 35.93
37.82     32.78     34.72     35.24     37.98
初賽6 32.90 39.22
38.16     32.90     43.70     44.80     35.79
BASC 40 - San Ramon 2022決賽6 30.89 36.31
36.03     39.11     38.16     34.75     30.89
初賽6 32.88 34.92
33.84     32.88     40.70     36.76     34.15
WCC Western Championship 2022復賽35 36.46 40.30
55.34     38.24     45.44     36.46     37.21
初賽34 36.19 38.84
41.74     37.71     50.05     37.06     36.19
Bay Area Speedcubin' 37 2022決賽7 30.12 41.49
48.23     41.08     41.38     30.12     42.00
復賽4 34.07 36.63
34.07     44.68     35.86     35.43     38.60
初賽5 35.71 37.98
35.71     36.71     39.19     39.77     38.05
Bay Area Speedcubin' 36 2022決賽11 33.94 36.39
35.56     35.84     43.03     37.77     33.94
初賽6 26.71 33.31
37.74     26.71     30.62     36.29     33.02
BASC 34 - San Ramon 2022初賽17 33.72 44.31
48.47     33.72     43.48     51.24     40.99
BASC 32 LIVE - SSF 2022復賽10 31.08 39.15
42.02     42.00     31.08     38.35     37.09
初賽9 34.76 37.88
45.90     36.65     35.98     34.76     41.00
BASC 31A - Mill Valley 2022決賽6 35.80 39.52
39.58     38.66     41.15     40.32     35.80
初賽6 36.81 38.60
37.42     37.69     36.81     40.85     40.69
Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022決賽8 30.43 38.62
44.17     30.43     35.22     38.84     41.79
初賽7 33.46 36.93
38.46     33.46     34.84     40.47     37.50
Bay Area Speedcubin' 24 2020決賽8 36.96 38.10
36.96     44.85     37.62     38.46     38.23
Bay Area Speedcubin' 21 2019決賽15 40.40 44.37
53.06     45.19     45.38     42.54     40.40
初賽14 38.10 42.15
38.10     47.74     39.76     41.29     45.39
Bay Area Speedcubin' 18 2019決賽7 33.92 38.79
39.33     33.92     41.10     39.86     37.18
初賽4 36.15 38.52
39.70     36.15     41.46     39.46     36.40
Bay Area Speedcubin' 13 2019決賽10 39.35 41.57
40.33     41.70     39.35     48.15     42.68
Berkeley Summer 2018決賽11 35.54 44.16
46.41     46.36     35.54     42.30     43.83
初賽10 34.30 41.04
38.32     51.23     41.16     43.64     34.30
CubingUSA Nationals 2018復賽63 33.74 40.13
33.74     40.28     44.41     39.90     40.21
初賽73 37.98 39.44
43.29     37.98     38.79     41.37     38.15
Bay Area Speedcubin' 11 2018決賽9 40.42 43.21
48.40     48.34     40.45     40.42     40.83
Berkeley Spring 2017決賽7 41.12 45.55
54.86     41.12     43.77     48.39     44.48
Berkeley Summer 2016決賽13 44.50 50.56
53.46     44.50     52.99     47.37     51.31
US Nationals 2016初賽105 48.46 52.36
1:00.46   53.23     48.46     52.27     51.57
Berkeley Spring 2016決賽14 44.94 49.28
1:01.97   47.49     53.87     44.94     46.48
BASC 8 2016初賽19 48.08 52.87
49.57     48.08     1:24.20   55.42     53.61
Berkeley Fall 2015決賽14 58.91 1:01.07
1:04.65   59.16     1:05.00   59.41     58.91
Berkeley Summer 2015決賽23 1:01.15 1:13.71
1:23.00   1:13.78   1:01.15   1:16.96   1:10.38
BASC 7 2015決賽30 1:15.73 1:36.91
1:20.52   DNF       1:18.16   2:12.06   1:15.73
SPCS Stanford Spring 2015決賽31 1:32.17 1:45.28
1:55.78   1:35.32   1:32.17   DNF       1:44.75
 
5x5x5方塊
賽事輪次排名最好平均詳情
Bay Area Speedcubin' 60 2024決賽4 53.17 59.08
58.34     1:02.41   53.17     1:06.29   56.50
初賽3 55.45 1:01.00
1:04.49   55.45     1:04.32   1:02.64   56.04
BASC 57 - Big and Blind 2024決賽5 51.92 59.51
1:03.14   1:01.62   59.47     57.43     51.92
初賽4 51.12 55.99
57.99     51.12     58.22     1:02.79   51.77
Berkeley Winter 2024決賽3 54.79 1:00.77
1:02.00   1:00.28   1:00.02   54.79     1:02.14
SacCubing XVI 2024決賽5 52.43 58.74
1:03.00   59.49     52.43     59.39     57.35
初賽5 55.47 57.92
1:05.08   55.92     1:00.01   55.47     57.83
SacCubing XV 2023決賽5 51.90 1:05.93
1:05.47   51.90     1:09.97   1:10.54   1:02.36
初賽3 55.35 1:01.49
58.81     55.35     1:00.50   1:05.15   1:07.54
Berkeley Summer 2023決賽5 1:02.19 1:04.65
1:07.32   1:02.78   1:03.85   1:02.19   1:11.98
Western Championship 2023初賽17 58.37 1:01.66
58.37     1:01.54   1:07.69   1:00.10   1:03.34
Bay Area Speedcubin' 48 2023決賽4 57.91 1:02.79
1:02.69   1:00.29   1:05.39   57.91     1:05.59
初賽4 55.01 1:01.93
57.49     1:04.60   1:03.71   55.01     1:04.69
BASC 45 - Berkeley Time 2023決賽8 57.08 1:04.37
1:00.34   1:07.82   1:07.39   57.08     1:05.38
初賽7 1:01.50 1:02.99
1:03.11   1:06.43   1:03.67   1:01.50   1:02.19
Bay Area Speedcubin' 43 2023決賽3 1:01.13 1:03.83
1:01.13   1:04.92   1:03.36   1:03.22   1:09.45
初賽6 57.20 1:09.19
1:15.45   57.20     1:14.45   1:08.60   1:04.53
BASC 40 - San Ramon 2022決賽6 56.48 1:04.45
1:04.92   1:00.07   1:10.36   56.48     1:08.36
初賽4 58.56 1:02.42
1:05.66   1:08.21   58.73     1:02.86   58.56
Bay Area Speedcubin' 39 2022決賽6 54.83 1:04.61
1:11.22   54.83     1:04.95   1:07.24   1:01.65
初賽6 56.87 1:03.57
1:02.12   1:01.73   56.87     1:06.87   1:08.69
BASC 34 - San Ramon 2022決賽7 1:01.27 1:08.38
1:11.90   1:04.45   1:01.27   1:11.44   1:09.25
初賽7 1:04.44 1:09.18
1:04.67   1:08.18   1:21.67   1:04.44   1:14.68
Bay Area Speedcubin' 30 2022決賽4 58.56 1:03.86
1:00.80   1:16.71   58.56     1:05.68   1:05.11
初賽6 1:07.35 1:08.56
1:09.63   1:20.71   1:07.35   1:07.98   1:08.06
SacCubing XI 2022決賽7 1:04.24 1:12.51
1:15.42   1:17.01   1:09.49   1:12.61   1:04.24
Berkeley Summer 2019決賽4 1:03.81 1:07.11
1:09.69   1:07.04   1:03.81   1:12.11   1:04.61
CubingUSA Nationals 2018初賽64 1:12.95 1:14.96
1:14.99   1:18.80   1:12.95   1:16.39   1:13.51
WCCT Cupertino 2018決賽12 1:13.32 1:17.81
1:20.28   1:17.14   1:13.32   1:16.00   DNF
6.25 Bay Area 2017決賽7 1:17.55 1:24.02
1:22.81   1:17.55   1:21.45   1:49.81   1:27.79
US Nationals 2016初賽75 1:27.58 1:35.15
1:34.83   1:37.57   1:36.37   1:27.58   1:34.25
BASC 9 2016決賽8 1:35.38 1:49.87
1:46.04   1:51.64   1:53.13   1:51.92   1:35.38
Berkeley Spring 2016決賽15 1:39.05 1:55.94
2:05.58   1:48.50   1:39.05   2:03.91   1:55.42
 
6x6x6方塊
賽事輪次排名最好平均詳情
Berkeley Spring 2024決賽2 1:38.92 1:43.68
1:50.72   1:41.40   1:38.92
Berkeley Weekday in Spring 2024決賽1 1:35.37 1:42.07
1:41.59   1:49.24   1:35.37
BASC 57 - Big and Blind 2024決賽3 1:44.15 1:51.89
1:47.69   2:03.84   1:44.15
初賽3 1:39.98 1:49.32
2:00.16   1:39.98   1:47.81
SacCubing XVI 2024決賽4 1:37.30 1:50.50
1:53.00   2:01.20   1:37.30
初賽4 1:47.95 1:50.95
1:52.16   1:47.95   1:52.74
BASC 55 - San Ramon 2024決賽4 1:43.39 1:46.96
1:48.94   1:43.39   1:48.56
Berkeley Fall 2023決賽29 1:56.06 DNF
1:56.06   DNF       2:09.04
BASC 53 - Berkeley 2023決賽3 1:44.28 1:55.89
2:13.46   1:49.92   1:44.28
Western Championship 2023決賽14 1:48.94 1:56.86
2:07.15   1:48.94   1:54.48
初賽9 1:40.22 1:50.41
1:48.81   1:40.22   2:02.20
Bay Area Speedcubin' 48 2023決賽3 1:39.40 1:47.08
1:52.67   1:49.17   1:39.40
初賽3 1:45.32 1:53.22
2:06.85   1:47.49   1:45.32
BASC 45 - Berkeley Time 2023決賽8 1:54.61 1:57.83
1:58.38   1:54.61   2:00.49
初賽8 2:00.14 2:03.17
2:06.42   2:00.14   2:02.95
Berkeley Spring 2023決賽5 1:50.82 1:58.04
1:50.82   2:06.93   1:56.38
Bay Area Speedcubin' 41 2023決賽6 1:57.80 2:01.64
1:57.80   1:59.29   2:07.83
BASC 40 - San Ramon 2022決賽6 2:03.21 2:16.43
2:34.89   2:03.21   2:11.20
WCC Western Championship 2022決賽13 2:00.02 2:10.05
2:13.97   2:00.02   2:16.17
初賽16 2:10.17 2:11.82
2:11.66   2:13.63   2:10.17
Berkeley Fall 2022決賽5 2:04.49 2:09.92
2:16.57   2:08.71   2:04.49
Bay Area Speedcubin' 30 2022決賽6 2:03.89 2:05.31
2:03.89   2:07.80   2:04.23
初賽6 1:55.84 2:02.24
1:58.84   1:55.84   2:12.05
SacCubing XI 2022決賽2 2:05.91 2:15.62
2:05.91   2:09.21   2:31.75
Bay Area Speedcubin' 24 2020決賽1 2:02.00 2:15.25
2:02.00   2:23.00   2:20.75
Bay Area Speedcubin' 18 2019決賽2 2:11.29 2:23.80
2:18.27   2:41.84   2:11.29
Berkeley Summer 2018決賽5 2:05.66 2:25.49
2:52.72   2:05.66   2:18.08
CubingUSA Nationals 2018初賽65 2:25.34 2:32.42
2:25.34   2:26.14   2:45.78
WCCT Cupertino 2018決賽27 2:18.33 DNF
2:19.72   DNF       2:18.33
6.25 Bay Area 2017初賽10 2:41.52 2:57.31
2:41.52   3:01.39   3:09.02
US Nationals 2016初賽98 4:05.46
4:05.46
BASC 9 2016決賽7 3:37.24 3:44.63
3:47.17   3:37.24   3:49.49
 
7x7x7方塊
賽事輪次排名最好平均詳情
Berkeley Spring 2024決賽3 2:43.83 2:54.50
2:43.83   3:02.37   2:57.30
BASC 57 - Big and Blind 2024決賽4 2:38.84 2:43.85
2:45.79   2:46.91   2:38.84
初賽3 2:35.74 2:39.60
2:39.84   2:43.23   2:35.74
SacCubing XVI 2024決賽8 2:38.42 DNF
2:40.36   2:38.42   DNF
初賽4 2:30.65 2:45.69
2:55.01   2:51.40   2:30.65
BASC 55 - San Ramon 2024決賽4 2:38.98 2:50.50
