Shuhao Liu (刘书豪)
Current Personal Records
Event | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | Gold | Silver | Bronze | Solves/Attempts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | 13795 | 35430 | 91778 | 32.66 | 40.26 | 92343 | 35389 | 13913 | 9/10 | |||
2x2x2 Cube | 8360 | 22161 | 64623 | 8.83 | 16.69 | 73728 | 25231 | 9658 | 10/10 | |||
4x4x4 Cube | 4323 | 12475 | 38235 | 2:28.21 | 2:46.01 | 27614 | 9673 | 3213 | 5/7 | |||
Pyraminx | 5485 | 14191 | 44430 | 13.60 | 21.70 | 48097 | 15634 | 6132 | 5/5 | |||
Skewb | 2872 | 7568 | 26112 | 15.42 | 26.55 | 27883 | 8072 | 3055 | 10/10 |
Sum of Ranks
Sum of NR | NR | Sum of CR | CR | Sum of WR | WR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Single | 48193 | 10003 | 130662 | 29992 | 390367 | 69992 |
Average | 45988 | 12601 | 122435 | 32744 | 353016 | 83948 |
3x3x3 Cube | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
---|---|---|---|---|---|
Asian Championship 2016 | First round | 762 | 32.66 | 40.26 | 43.82 44.92 38.36 38.60 32.66 |
Dalian Open 2015 | First round | 20 | 45.18 | 49.62 | 52.11 49.97 45.18 46.78 DNF |
2x2x2 Cube | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Asian Championship 2016 | First round | 451 | 10.80 | 16.69 | 10.80 18.90 15.06 16.10 19.03 |
Dalian Open 2015 | Final | 20 | 8.83 | 17.63 | 27.50 21.27 8.83 16.34 15.28 |
4x4x4 Cube | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Asian Championship 2016 | First round | 247 | DNF | DNF DNF | |
Dalian Open 2015 | Final | 8 | 2:28.21 | 2:46.01 | 2:28.21 3:22.28 2:54.15 2:30.12 2:53.75 |
Pyraminx | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Asian Championship 2016 | First round | 300 | 13.60 | 21.70 | 19.11 24.79 13.60 26.15 21.21 |
Skewb | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Asian Championship 2016 | First round | 152 | 15.42 | 26.55 | 30.38 15.42 21.16 28.10 40.36 |
Dalian Open 2015 | Final | 8 | 21.77 | 27.14 | 21.77 28.49 23.75 37.73 29.19 |
Asian Championship 2016 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 762 | 32.66 | 40.26 | 43.82 44.92 38.36 38.60 32.66 |
2x2x2 Cube | First round | 451 | 10.80 | 16.69 | 10.80 18.90 15.06 16.10 19.03 |
4x4x4 Cube | First round | 247 | DNF | DNF DNF | |
Pyraminx | First round | 300 | 13.60 | 21.70 | 19.11 24.79 13.60 26.15 21.21 |
Skewb | First round | 152 | 15.42 | 26.55 | 30.38 15.42 21.16 28.10 40.36 |
Dalian Open 2015 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
3x3x3 Cube | First round | 20 | 45.18 | 49.62 | 52.11 49.97 45.18 46.78 DNF |
2x2x2 Cube | Final | 20 | 8.83 | 17.63 | 27.50 21.27 8.83 16.34 15.28 |
4x4x4 Cube | Final | 8 | 2:28.21 | 2:46.01 | 2:28.21 3:22.28 2:54.15 2:30.12 2:53.75 |
Skewb | Final | 8 | 21.77 | 27.14 | 21.77 28.49 23.75 37.73 29.19 |
No. | Date | Name | Region | City |
---|---|---|---|---|
2 | 2016-10-01~03 | Asian Championship 2016 | China | Beijing |
1 | 2015-01-25 | Dalian Open 2015 | China | Dalian, Liaoning |
Closest Cubers
Person | Competitions |
---|---|
Guanchen Zhou (周冠辰) | 2 |
Huanzhi Sun (孙焕智) | 2 |
Xiaozhou Luan (栾晓周) | 2 |
Yuzhe Wu (吴禹哲) | 2 |
Zongyang Li (李宗阳) | 2 |
Seen Cubers
Times | Competitors |
---|---|
1 | 996 |
2 | 5 |
All | 1001 |
Visited Provinces
Times | Province |
---|---|
1 | Liaoning |
1 | Beijing |