Shuhao Liu (刘书豪)
Current Personal Records
Event | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | Gold | Silver | Bronze | Solves/Attempts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | 13266 | 33887 | 86971 | 32.66 | 40.26 | 87480 | 33831 | 13382 | 9/10 | |||
2x2x2 Cube | 8055 | 21218 | 61172 | 8.83 | 16.69 | 69770 | 24142 | 9275 | 10/10 | |||
4x4x4 Cube | 4166 | 11958 | 36172 | 2:28.21 | 2:46.01 | 26211 | 9294 | 3108 | 5/7 | |||
Pyraminx | 5263 | 13560 | 41952 | 13.60 | 21.70 | 45379 | 14919 | 5871 | 5/5 | |||
Skewb | 2749 | 7223 | 24408 | 15.42 | 26.55 | 26040 | 7690 | 2922 | 10/10 |
Sum of Ranks
Sum of NR | NR | Sum of CR | CR | Sum of WR | WR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Single | 46784 | 9623 | 126286 | 25372 | 372845 | 66310 |
Average | 44547 | 12113 | 118138 | 30306 | 336564 | 79533 |
3x3x3 Cube | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
---|---|---|---|---|---|
Asian Championship 2016 | First | 762 | 32.66 | 40.26 | 43.82 44.92 38.36 38.60 32.66 |
Dalian Open 2015 | First | 20 | 45.18 | 49.62 | 52.11 49.97 45.18 46.78 DNF |
2x2x2 Cube | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Asian Championship 2016 | First | 451 | 10.80 | 16.69 | 10.80 18.90 15.06 16.10 19.03 |
Dalian Open 2015 | Combined Final | 20 | 8.83 | 17.63 | 27.50 21.27 8.83 16.34 15.28 |
4x4x4 Cube | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Asian Championship 2016 | Combined First | 247 | DNF | DNF DNF | |
Dalian Open 2015 | Combined Final | 8 | 2:28.21 | 2:46.01 | 2:28.21 3:22.28 2:54.15 2:30.12 2:53.75 |
Pyraminx | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Asian Championship 2016 | Combined First | 300 | 13.60 | 21.70 | 19.11 24.79 13.60 26.15 21.21 |
Skewb | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Asian Championship 2016 | Combined First | 152 | 15.42 | 26.55 | 30.38 15.42 21.16 28.10 40.36 |
Dalian Open 2015 | Combined Final | 8 | 21.77 | 27.14 | 21.77 28.49 23.75 37.73 29.19 |
Asian Championship 2016 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First | 762 | 32.66 | 40.26 | 43.82 44.92 38.36 38.60 32.66 |
2x2x2 Cube | First | 451 | 10.80 | 16.69 | 10.80 18.90 15.06 16.10 19.03 |
4x4x4 Cube | Combined First | 247 | DNF | DNF DNF | |
Pyraminx | Combined First | 300 | 13.60 | 21.70 | 19.11 24.79 13.60 26.15 21.21 |
Skewb | Combined First | 152 | 15.42 | 26.55 | 30.38 15.42 21.16 28.10 40.36 |
Dalian Open 2015 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
3x3x3 Cube | First | 20 | 45.18 | 49.62 | 52.11 49.97 45.18 46.78 DNF |
2x2x2 Cube | Combined Final | 20 | 8.83 | 17.63 | 27.50 21.27 8.83 16.34 15.28 |
4x4x4 Cube | Combined Final | 8 | 2:28.21 | 2:46.01 | 2:28.21 3:22.28 2:54.15 2:30.12 2:53.75 |
Skewb | Combined Final | 8 | 21.77 | 27.14 | 21.77 28.49 23.75 37.73 29.19 |
No. | Date | Name | Region | City |
---|---|---|---|---|
2 | 2016-10-01~03 | Asian Championship 2016 | China | Beijing |
1 | 2015-01-25 | Dalian Open 2015 | China | Dalian, Liaoning |
Closest Cubers
Person | Competitions |
---|---|
Guanchen Zhou (周冠辰) | 2 |
Huanzhi Sun (孙焕智) | 2 |
Xiaozhou Luan (栾晓周) | 2 |
Yuzhe Wu (吴禹哲) | 2 |
Zongyang Li (李宗阳) | 2 |
Seen Cubers
Times | Competitors |
---|---|
1 | 996 |
2 | 5 |
All | 1001 |
Visited Provinces
Times | Province |
---|---|
1 | Liaoning |
1 | Beijing |