Zixuan Liu (刘子瑄)
2018年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 129 | 403 | 1287 | 7.97 | 9.14 | 658 | 213 | 63 | 1 | 2 | 1 | 304/305 |
二阶 | 85 | 292 | 1229 | 1.69 | 3.37 | 1574 | 438 | 144 | 1 | 1 | 173/180 | |
四阶 | 39 | 124 | 328 | 29.90 | 34.38 | 295 | 113 | 35 | 4 | 2 | 185/190 | |
五阶 | 9 | 40 | 100 | 53.33 | 59.55 | 89 | 35 | 10 | 2 | 3 | 1 | 169/170 |
六阶 | 4 | 12 | 36 | 1:37.61 | 1:42.16 | 24 | 8 | 4 | 2 | 1 | 63/63 | |
七阶 | 7 | 13 | 31 | 2:26.54 | 2:36.27 | 31 | 14 | 6 | 2 | 5 | 66/66 | |
最少步 | 21 | 58 | 256 | 27 | 36.67 | 602 | 169 | 69 | 3/3 | |||
单手 | 99 | 271 | 795 | 13.10 | 17.40 | 1043 | 411 | 160 | 1 | 107/110 | ||
脚拧 | 128 | 436 | 1084 | 1:47.56 | 1:52.40 | 824 | 330 | 97 | 3/3 | |||
魔表 | 176 | 392 | 1081 | 11.13 | 19.19 | 2169 | 786 | 380 | 12/15 | |||
五魔方 | 257 | 627 | 1813 | 1:19.50 | 1:30.27 | 1906 | 665 | 277 | 42/42 | |||
金字塔 | 349 | 872 | 2749 | 4.04 | 5.53 | 1650 | 553 | 238 | 89/90 | |||
斜转 | 140 | 377 | 1191 | 3.31 | 5.38 | 1067 | 351 | 144 | 2 | 95/95 | ||
SQ1 | 16 | 42 | 175 | 9.08 | 12.51 | 174 | 46 | 21 | 7 | 4 | 131/135 |
排名总和
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
7 | 17 | 18 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2019WCA揭阳冬季魔方赛 | 决赛 | 4 | 8.78 | 9.30 | 9.48 11.94 9.10 9.31 8.78 |
复赛 | 7 | 8.50 | 10.22 | 10.94 10.88 11.03 8.84 8.50 | |
初赛 | 8 | 9.47 | 10.89 | 9.68 12.01 9.47 10.98 16.83 | |
2018WCA云南魔方公开赛 | 决赛 | 2 | 9.20 | 10.59 | 10.12 10.30 9.20 14.01 11.35 |
复赛 | 2 | 9.52 | 10.02 | 12.04 9.52 9.86 10.15 10.06 | |
初赛 | 2 | 9.21 | 10.47 | 15.62 10.39 9.21 11.22 9.79 | |
2018WCA中国魔方锦标赛 | 半决赛 | 43 | 9.55 | 10.95 | 9.56 11.24 12.05 12.12 9.55 |
复赛 | 38 | 8.48 | 10.58 | 12.04 9.72 12.31 8.48 9.97 | |
初赛 | 52 | 10.09 | 11.17 | 11.99 11.26 10.09 10.41 11.84 | |
2018WCA东莞中秋魔方赛 | 决赛 | 6 | 8.24 | 10.47 | 12.88 8.24 11.15 9.10 11.16 |
初赛 | 6 | 9.46 | 10.51 | 10.45 10.16 9.46 10.92 11.69 | |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 决赛 | 5 | 8.91 | 10.05 | 9.70 10.07 10.39 8.91 10.42 |
复赛 | 10 | 8.81 | 10.53 | 10.86 11.31 10.73 9.99 8.81 | |
初赛 | 8 | 9.25 | 9.84 | 9.54 10.39 10.49 9.58 9.25 | |
2018WCA揭阳魔方公开赛 | 决赛 | 3 | 9.50 | 10.18 | 10.51 9.98 11.03 9.50 10.06 |
复赛 | 4 | 8.78 | 10.18 | 9.40 9.79 12.08 8.78 11.36 | |
初赛 | 2 | 7.97 | 9.14 | 9.28 8.55 7.97 10.50 9.60 | |
2018WCA梅州魔方公开赛 | 决赛 | 4 | 8.96 | 10.25 | 8.96 10.65 10.15 10.49 10.11 |
复赛 | 3 | 8.60 | 10.00 | 10.10 10.61 9.30 10.91 8.60 | |
初赛 | 4 | 9.12 | 10.60 | 9.53 9.12 12.93 11.08 11.20 | |
2018WCA深圳魔方公开赛 | 半决赛 | 17 | 9.89 | 10.55 | 10.74 12.29 10.94 9.98 9.89 |
复赛 | 16 | 9.48 | 10.26 | 9.48 9.49 11.64 11.51 9.78 | |
初赛 | 26 | 9.11 | 11.34 | 12.30 11.68 11.03 9.11 11.32 | |
2018WCA北理珠魔方公开赛 | 决赛 | 4 | 8.62 | 10.17 | 10.50 11.15 8.62 8.85 12.72 |
复赛 | 4 | 8.92 | 10.52 | 10.13 8.92 9.74 14.59 11.69 | |
初赛 | 5 | 10.23 | 10.67 | 11.32 11.11 10.60 10.30 10.23 | |
2018WCA广东魔方公开赛 | 决赛 | 11 | 10.04 | 10.91 | 10.59 11.53 11.78 10.04 10.61 |
半决赛 | 12 | 9.12 | 10.42 | 12.35 9.12 12.64 9.25 9.67 | |
复赛 | 17 | 9.03 | 10.91 | 13.50 10.98 9.03 9.15 12.60 | |
初赛 | 15 | 9.67 | 10.66 | 10.26 10.74 9.67 10.98 12.97 | |
2017WCA中山魔方公开赛 | 半决赛 | 12 | 10.21 | 11.60 | 11.55 12.07 11.18 10.21 12.46 |
复赛 | 5 | 9.94 | 10.41 | 11.34 9.94 10.23 10.87 10.12 | |
初赛 | 7 | 10.05 | 11.51 | 12.82 10.31 11.47 12.76 10.05 | |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 半决赛 | 20 | 9.93 | 10.30 | 9.93 10.69 11.32 10.19 10.03 |
复赛 | 24 | 8.74 | 10.35 | 12.12 11.32 8.74 10.23 9.49 | |
组合制初赛 | 53 | 10.32 | 11.67 | 10.80 12.91 11.30 10.32 14.75 | |
2017WCA汕头魔方公开赛 | 决赛 | 1 | 8.27 | 10.33 | 12.75 10.87 10.29 9.82 8.27 |
复赛 | 2 | 8.68 | 9.71 | 8.68 10.36 12.23 9.49 9.27 | |
初赛 | 4 | 10.22 | 10.76 | 10.96 10.45 10.22 11.93 10.88 | |
2017WCA泉州非主流赛 | 决赛 | 2 | 9.90 | 11.04 | 9.90 11.19 10.73 11.19 12.49 |
初赛 | 6 | 9.53 | 11.10 | 11.44 12.62 9.97 11.88 9.53 | |
2017WCA内蒙古夏季赛 | 决赛 | 11 | 10.04 | 11.85 | 16.97 11.15 14.07 10.04 10.33 |
复赛 | 8 | 9.80 | 10.54 | 10.21 15.61 11.25 10.15 9.80 | |
初赛 | 8 | 8.54 | 10.38 | 8.54 10.10 10.20 10.84 15.83 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 半决赛 | 29 | 9.37 | 10.39 | 9.37 9.82 11.88 9.78 11.58 |
复赛 | 34 | 8.91 | 10.28 | 10.18 8.91 11.67 8.98 11.72 | |
初赛 | 24 | 9.35 | 10.04 | 9.35 11.03 9.40 10.69 10.02 | |
2017WCA浙江科技学院魔方赛 | 决赛 | 4 | 9.95 | 10.56 | 10.76 9.96 9.95 11.00 10.97 |
复赛 | 7 | 10.44 | 11.01 | 11.57 10.99 10.48 11.78 10.44 | |
初赛 | 5 | 9.24 | 10.58 | 12.16 10.09 10.10 9.24 11.55 | |
2016WCA汕头魔方公开赛 | 复赛 | 11 | 10.85 | 12.01 | 10.85 11.65 DNF 10.86 13.53 |
初赛 | 15 | 12.03 | 12.69 | 14.99 12.22 13.08 12.03 12.78 | |
2016WCA重庆魔方公开赛 | 复赛 | 15 | 11.75 | 12.89 | 12.88 14.23 13.43 12.37 11.75 |
初赛 | 20 | 11.73 | 13.16 | 11.73 14.60 14.58 12.55 12.35 | |
2016WCA惠州魔方公开赛 | 决赛 | 9 | 11.92 | 12.83 | 15.46 13.22 13.04 11.92 12.22 |
复赛 | 6 | 10.20 | 11.17 | 13.42 11.14 10.20 10.89 11.48 | |
初赛 | 9 | 9.91 | 11.61 | 12.85 11.17 12.59 9.91 11.06 | |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 复赛 | 99 | 10.77 | 14.31 | 10.77 13.18 15.65 14.56 15.20 |
初赛 | 81 | 9.70 | 12.95 | 12.93 9.70 12.42 14.00 13.49 | |
2015WCA汕头魔方公开赛 | 复赛 | 36 | 14.01 | 16.02 | 15.97 15.41 14.01 16.67 17.28 |
初赛 | 27 | 12.90 | 15.49 | 12.90 15.77 17.58 13.52 17.18 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2019WCA揭阳冬季魔方赛 | 决赛 | 11 | 4.19 | 5.24 | 4.23 7.24 DNF 4.19 4.25 |
初赛 | 4 | 2.09 | 3.37 | 3.99 5.94 3.98 2.14 2.09 | |
2018WCA福州魔方公开赛 | 决赛 | 6 | 3.45 | 4.42 | 6.39 4.38 4.27 4.62 3.45 |
组合制初赛 | 6 | 2.50 | 4.00 | 3.69 6.84 2.90 5.40 2.50 | |
2018WCA云南魔方公开赛 | 决赛 | 3 | 2.33 | 3.59 | 2.33 3.53 DNF 4.43 2.82 |
初赛 | 1 | 2.64 | 3.87 | 4.31 DNF 3.36 3.93 2.64 | |
2018WCA东莞中秋魔方赛 | 初赛 | 11 | 3.08 | 4.28 | 4.54 4.87 3.08 3.43 5.44 |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 初赛 | 18 | 3.37 | 4.38 | 6.30 4.35 4.66 3.37 4.13 |
2018WCA梅州魔方公开赛 | 决赛 | 4 | 2.78 | 3.57 | 3.65 3.23 4.74 2.78 3.83 |
初赛 | 4 | 2.25 | 3.64 | 3.53 5.31 3.52 3.86 2.25 | |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 决赛 | 9 | 2.77 | 4.47 | 2.77 6.38 3.23 4.36 5.82 |
复赛 | 11 | 2.71 | 3.64 | 4.07 2.71 2.77 4.69 4.09 | |
组合制初赛 | 24 | 3.19 | 4.89 | 4.07 6.04 5.97 4.63 3.19 | |
2018WCA广东实验中学公开赛 | 组合制初赛 | 6 | 2.97 | 4.15 | 6.15 4.26 2.97 4.01 4.19 |
2017WCA中山魔方公开赛 | 决赛 | 12 | 1.95 | 4.43 | 3.98 5.74 5.09 1.95 4.21 |
复赛 | 14 | 3.55 | 4.53 | 4.96 DNF 3.55 4.02 4.61 | |
初赛 | 4 | 2.34 | 3.53 | 10.32 2.34 3.49 4.38 2.72 | |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 复赛 | 24 | 2.71 | 3.96 | DNF 4.17 3.34 2.71 4.36 |
组合制初赛 | 31 | 3.03 | 4.37 | 5.31 4.21 5.44 3.03 3.60 | |
2017WCA汕头魔方公开赛 | 初赛 | 26 | 4.64 | 5.20 | 5.95 6.38 4.65 4.64 4.99 |
2017WCA内蒙古夏季赛 | 复赛 | 40 | 3.22 | 6.03 | 6.70 3.22 4.57 DNF 6.81 |
组合制初赛 | 21 | 3.85 | 5.03 | 4.65 3.85 5.98 4.62 5.81 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 半决赛 | 25 | 3.59 | 4.20 | 4.62 3.59 4.01 3.98 5.64 |
复赛 | 38 | 3.38 | 4.13 | 3.38 3.51 3.59 5.29 5.94 | |
组合制初赛 | 51 | 3.64 | 4.29 | 3.64 6.36 4.53 4.19 4.14 | |
2017WCA浙江科技学院魔方赛 | 决赛 | 10 | 3.42 | 4.32 | 4.51 3.42 4.20 4.24 5.32 |
初赛 | 7 | 3.24 | 3.89 | 3.76 3.77 4.15 5.30 3.24 | |
2016WCA汕头魔方公开赛 | 决赛 | 5 | 3.22 | 4.03 | 3.22 5.26 3.51 3.97 4.60 |
初赛 | 3 | 2.67 | 3.71 | 2.67 3.93 4.06 3.80 3.39 | |
2016WCA重庆魔方公开赛 | 决赛 | 2 | 2.54 | 3.83 | 3.93 3.30 2.54 5.33 4.25 |
复赛 | 3 | 3.55 | 4.20 | 3.55 4.73 6.36 4.07 3.80 | |
组合制初赛 | 8 | 3.78 | 4.80 | 4.22 3.78 5.93 4.24 6.93 | |
2016WCA惠州魔方公开赛 | 决赛 | 4 | 1.69 | 3.60 | 5.12 3.49 2.34 4.97 1.69 |
初赛 | 11 | 3.86 | 4.87 | 3.86 6.58 4.11 6.56 3.95 | |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 83 | 3.14 | 5.35 | 6.69 3.14 DNF 3.64 5.73 |
2015WCA汕头魔方公开赛 | 初赛 | 31 | 6.47 | 7.02 | 6.47 6.94 7.27 8.17 6.86 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2019WCA揭阳冬季魔方赛 | 决赛 | 8 | 37.07 | 38.80 | 40.89 37.52 37.07 39.70 39.19 |
组合制初赛 | 3 | 32.85 | 34.38 | 33.51 35.84 34.58 35.05 32.85 | |
2018WCA福州魔方公开赛 | 决赛 | 2 | 35.39 | 36.47 | 36.89 41.63 35.96 36.56 35.39 |
组合制初赛 | 2 | 31.96 | 36.67 | 31.96 35.95 36.32 38.02 37.75 | |
2018WCA云南魔方公开赛 | 决赛 | 2 | 32.07 | 36.69 | 38.88 32.07 35.33 DNF 35.87 |
组合制初赛 | 2 | 33.02 | 37.68 | 35.94 35.12 41.99 42.28 33.02 | |
2018WCA东莞中秋魔方赛 | 组合制决赛 | 2 | 35.83 | 38.24 | 38.02 39.62 38.72 35.83 37.99 |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 决赛 | 8 | 29.90 | 38.90 | 45.49 48.46 37.87 29.90 33.34 |
组合制初赛 | 10 | 31.83 | 38.93 | 42.43 39.78 34.57 42.67 31.83 | |
2018WCA梅州魔方公开赛 | 决赛 | 3 | 34.17 | 36.29 | 38.48 34.17 36.55 34.25 38.06 |
组合制初赛 | 7 | 34.66 | 39.71 | 44.05 34.66 45.95 37.27 37.81 | |
2018WCA广东魔方公开赛 | 决赛 | 9 | 37.50 | 40.09 | 45.41 43.31 38.51 37.50 38.45 |
复赛 | 9 | 33.70 | 40.03 | 39.37 42.46 38.27 45.47 33.70 | |
组合制初赛 | 7 | 37.39 | 39.47 | 42.08 37.39 37.73 39.36 41.33 | |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 组合制初赛 | 14 | 35.18 | 40.12 | 36.78 44.06 DNF 39.52 35.18 |
2018WCA广东实验中学公开赛 | 决赛 | 9 | 35.71 | 38.72 | 41.12 37.16 37.88 35.71 42.08 |
组合制初赛 | 13 | 35.79 | 41.53 | 39.20 40.02 35.79 DNF 45.38 | |
2017WCA高阶盲拧魔方赛 | 决赛 | 5 | 31.06 | 38.20 | 45.37 31.06 35.47 33.75 51.17 |
初赛 | 5 | 34.58 | 37.01 | 34.58 36.00 36.15 38.88 49.22 | |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 决赛 | 19 | 34.76 | 41.71 | 34.76 43.95 38.97 42.21 46.23 |
组合制初赛 | 20 | 38.80 | 39.61 | 40.09 39.30 39.43 38.80 41.54 | |
2017WCA汕头魔方公开赛 | 决赛 | 3 | 36.98 | 40.53 | 40.97 40.34 44.96 40.29 36.98 |
组合制初赛 | 5 | 36.40 | 41.90 | 39.81 44.23 36.40 41.66 44.69 | |
2017WCA内蒙古夏季赛 | 决赛 | 11 | 36.89 | 42.55 | 43.87 37.93 45.86 36.89 DNF |
组合制初赛 | 8 | 34.63 | 38.91 | 35.58 41.39 34.63 40.44 40.72 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 复赛 | 65 | 32.38 | 47.91 | DNF 32.38 50.53 46.90 46.31 |
组合制初赛 | 43 | 38.75 | 43.75 | 43.50 46.01 41.73 38.75 48.13 | |
2017WCA浙江科技学院魔方赛 | 决赛 | 5 | 36.42 | 42.02 | 44.61 36.42 39.26 42.42 44.39 |
组合制初赛 | 5 | 39.34 | 43.57 | 39.34 43.39 45.50 42.96 44.35 | |
2016WCA高阶盲拧魔方赛 | 决赛 | 2 | 37.63 | 40.48 | 39.74 37.63 44.24 41.11 40.59 |
初赛 | 2 | 35.82 | 38.97 | 39.67 41.00 35.82 36.23 41.26 | |
2016WCA汕头魔方公开赛 | 决赛 | 9 | 43.86 | 47.80 | 51.86 44.03 47.52 52.85 43.86 |
组合制初赛 | 7 | 39.34 | 44.79 | 39.34 45.40 45.65 46.21 43.33 | |
2016WCA重庆魔方公开赛 | 决赛 | 4 | 42.89 | 45.16 | 48.32 42.89 43.88 46.60 45.00 |
组合制初赛 | 4 | 39.60 | 47.14 | 45.42 46.56 54.11 49.43 39.60 | |
2016WCA惠州魔方公开赛 | 组合制决赛 | 9 | 39.10 | 47.96 | 45.97 46.28 51.70 39.10 51.63 |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 复赛 | 56 | 50.38 | 54.50 | 51.88 1:01.61 58.13 53.49 50.38 |
组合制初赛 | 62 | 41.41 | 52.48 | 49.10 59.38 48.97 1:06.10 41.41 | |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2019WCA揭阳冬季魔方赛 | 决赛 | 2 | 1:00.00 | 1:02.00 | 1:00.00 1:01.21 1:01.75 1:03.05 1:03.33 |
组合制初赛 | 2 | 1:00.22 | 1:03.09 | 1:05.12 1:02.13 1:05.08 1:00.22 1:02.07 | |
2018WCA福州魔方公开赛 | 决赛 | 2 | 54.72 | 1:06.66 | 1:05.26 1:07.49 1:15.53 1:07.22 54.72 |
组合制初赛 | 2 | 56.52 | 1:03.95 | 1:00.23 1:07.23 1:06.37 1:05.24 56.52 | |
2018WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 6 | 54.97 | 1:01.38 | 1:07.61 55.23 1:01.29 1:07.91 54.97 |
复赛 | 4 | 53.33 | 59.55 | 53.55 1:13.38 53.33 1:00.80 1:04.31 | |
组合制初赛 | 9 | 1:01.55 | 1:05.08 | 1:05.47 1:07.98 1:08.15 1:01.78 1:01.55 | |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 决赛 | 4 | 1:02.72 | 1:05.15 | 1:04.73 1:04.01 1:06.71 1:02.72 1:10.30 |
组合制初赛 | 4 | 1:01.16 | 1:05.76 | 1:06.74 1:03.90 1:07.04 1:01.16 1:06.65 | |
2018WCA梅州魔方公开赛 | 决赛 | 1 | 1:01.07 | 1:06.16 | 1:22.87 1:04.62 1:01.07 1:11.38 1:02.48 |
组合制初赛 | 1 | 53.83 | 1:01.79 | 1:05.44 1:05.99 53.83 53.93 DNF | |
2018WCA深圳魔方公开赛 | 决赛 | 7 | 57.12 | 1:02.44 | 1:02.02 1:15.87 1:01.43 57.12 1:03.88 |
组合制初赛 | 9 | 1:02.47 | 1:07.98 | 1:10.11 1:06.72 1:02.47 1:07.59 1:09.63 | |
2018WCA广东魔方公开赛 | 决赛 | 5 | 1:05.65 | 1:06.10 | 1:07.60 1:06.09 1:06.02 1:05.65 1:06.19 |
组合制初赛 | 5 | 58.46 | 1:03.39 | 1:10.78 1:04.85 1:03.87 58.46 1:01.45 | |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 决赛 | 9 | 1:05.47 | 1:09.13 | 1:08.90 1:19.74 1:11.98 1:06.50 1:05.47 |
组合制初赛 | 9 | 1:01.92 | 1:06.54 | 1:06.31 1:09.34 1:01.92 1:03.98 1:21.80 | |
2018WCA广东实验中学公开赛 | 决赛 | 4 | 57.70 | 1:05.14 | 1:06.54 1:05.99 57.70 1:10.89 1:02.90 |
组合制初赛 | 4 | 1:00.84 | 1:08.22 | 1:08.88 1:09.51 1:00.84 1:08.12 1:07.67 | |
2017WCA高阶盲拧魔方赛 | 决赛 | 4 | 58.69 | 1:05.21 | 1:07.84 58.69 1:02.78 1:07.00 1:05.85 |
组合制初赛 | 6 | 1:02.45 | 1:06.84 | 1:02.45 1:14.00 1:05.45 1:06.75 1:08.32 | |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 决赛 | 16 | 1:06.12 | 1:08.80 | 1:06.12 1:11.93 1:08.01 1:10.88 1:07.50 |
组合制初赛 | 14 | 58.96 | 1:07.55 | 1:12.10 1:03.66 58.96 1:08.54 1:10.44 | |
2017WCA内蒙古夏季赛 | 决赛 | 1 | 1:02.25 | 1:07.51 | 1:14.19 1:07.77 1:07.58 1:07.17 1:02.25 |
组合制初赛 | 1 | 1:02.98 | 1:07.39 | 1:07.31 1:05.99 1:02.98 1:08.88 1:19.61 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 复赛 | 28 | 1:11.93 | 1:19.53 | 1:23.59 1:19.53 1:21.18 1:11.93 1:17.87 |
组合制初赛 | 12 | 1:01.50 | 1:10.90 | 1:16.66 1:10.60 1:01.50 1:07.73 1:14.37 | |
2017WCA浙江科技学院魔方赛 | 决赛 | 2 | 1:04.48 | 1:10.85 | 1:04.48 1:20.78 1:09.96 1:07.95 1:14.63 |
组合制初赛 | 2 | 1:06.10 | 1:08.62 | 1:13.51 1:11.75 1:07.89 1:06.10 1:06.23 | |
2016WCA高阶盲拧魔方赛 | 决赛 | 3 | 1:07.23 | 1:11.35 | 1:13.91 1:09.63 1:07.23 1:10.51 1:17.51 |
初赛 | 2 | 1:02.67 | 1:07.52 | 1:09.75 1:03.76 1:02.67 1:20.27 1:09.04 | |
2016WCA重庆魔方公开赛 | 组合制决赛 | 4 | 1:08.60 | 1:12.37 | 1:31.84 1:12.82 1:08.60 1:11.53 1:12.75 |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 组合制初赛 | 59 | 1:39.39 | 1:43.35 | 1:47.33 1:40.57 1:43.55 1:45.94 1:39.39 |
2015WCA汕头魔方公开赛 | 组合制决赛 | 19 | 1:45.40 | 1:56.92 | 1:54.45 2:01.54 2:02.52 1:45.40 1:54.77 |
六阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA福州魔方公开赛 | 组合制决赛 | 1 | 1:37.61 | 1:48.18 | 1:59.51 1:47.43 1:37.61 |
2018WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 5 | 1:53.34 | 1:55.87 | 1:53.34 1:58.53 1:55.75 |
组合制初赛 | 4 | 1:40.53 | 1:42.16 | 1:40.53 1:42.00 1:43.94 | |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 组合制决赛 | 4 | 1:43.05 | 1:51.20 | 1:43.05 1:59.73 1:50.83 |
2018WCA揭阳魔方公开赛 | 组合制决赛 | 1 | 1:40.69 | 1:49.81 | 1:53.33 1:40.69 1:55.42 |
2018WCA深圳魔方公开赛 | 决赛 | 5 | 1:50.37 | 1:53.82 | 2:00.40 1:50.37 1:50.70 |
组合制初赛 | 6 | 1:47.41 | 1:55.21 | 1:48.85 1:47.41 2:09.38 | |
2018WCA广东魔方公开赛 | 决赛 | 5 | 1:44.98 | 1:58.83 | 2:18.91 1:44.98 1:52.59 |
组合制初赛 | 4 | 1:47.79 | 1:58.03 | 2:05.16 1:47.79 2:01.14 | |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 决赛 | 7 | 1:57.72 | 1:59.88 | 1:57.72 2:00.07 2:01.84 |
组合制初赛 | 6 | 1:53.21 | 1:59.55 | 2:04.97 2:00.46 1:53.21 | |
2018WCA广东实验中学公开赛 | 组合制决赛 | 5 | 1:53.67 | 1:55.63 | 1:57.28 1:53.67 1:55.94 |
2017WCA高阶盲拧魔方赛 | 决赛 | 5 | 1:50.37 | 1:58.10 | 1:59.67 1:50.37 2:04.27 |
组合制初赛 | 6 | 2:03.38 | 2:06.46 | 2:11.16 2:04.84 2:03.38 | |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 决赛 | 10 | 1:59.49 | 2:05.24 | 2:05.78 2:10.46 1:59.49 |
组合制初赛 | 10 | 1:56.72 | 2:05.63 | 1:56.72 2:08.44 2:11.74 | |
2017WCA泉州非主流赛 | 决赛 | 5 | 2:03.02 | 2:17.56 | 2:35.98 2:03.02 2:13.69 |
组合制初赛 | 5 | 2:05.83 | 2:13.38 | 2:05.83 2:16.46 2:17.85 | |
2017WCA内蒙古夏季赛 | 组合制决赛 | 3 | 2:02.71 | 2:07.47 | 2:12.01 2:07.70 2:02.71 |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 组合制初赛 | 18 | 2:15.56 | 2:20.74 | 2:29.04 2:17.61 2:15.56 |
2016WCA高阶盲拧魔方赛 | 初赛 | 4 | 2:03.78 | 2:11.61 | 2:15.74 2:15.30 2:03.78 |
七阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA福州魔方公开赛 | 组合制决赛 | 1 | 2:35.54 | 2:36.27 | 2:36.22 2:37.04 2:35.54 |
2018WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 6 | 2:37.37 | 2:47.10 | 2:52.34 2:51.58 2:37.37 |
组合制初赛 | 5 | 2:26.54 | 2:36.89 | 2:26.54 2:49.74 2:34.40 | |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 组合制决赛 | 3 | 2:33.43 | 2:38.00 | 2:39.25 2:41.33 2:33.43 |
2018WCA揭阳魔方公开赛 | 组合制决赛 | 1 | 2:32.74 | 2:39.69 | 2:51.23 2:35.11 2:32.74 |
2018WCA深圳魔方公开赛 | 决赛 | 4 | 2:49.04 | 2:50.28 | 2:49.04 2:49.84 2:51.97 |
组合制初赛 | 6 | 2:54.35 | 3:03.61 | 3:15.11 3:01.38 2:54.35 | |
2018WCA广东魔方公开赛 | 决赛 | 3 | 2:42.86 | 2:53.87 | 3:04.70 2:54.04 2:42.86 |
组合制初赛 | 3 | 2:53.45 | 2:54.78 | 2:53.45 2:53.54 2:57.34 | |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 决赛 | 5 | 2:42.52 | 2:53.81 | 2:42.52 3:06.98 2:51.92 |
组合制初赛 | 5 | 2:44.39 | 2:53.91 | 3:00.79 2:44.39 2:56.55 | |
2018WCA广东实验中学公开赛 | 组合制决赛 | 5 | 2:52.41 | 2:59.32 | 3:02.50 2:52.41 3:03.06 |
2017WCA高阶盲拧魔方赛 | 决赛 | 3 | 2:44.25 | 2:51.72 | 2:59.53 2:51.39 2:44.25 |
组合制初赛 | 4 | 2:49.91 | 2:54.52 | 2:49.91 2:52.95 3:00.69 | |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 决赛 | 12 | 3:03.46 | 3:10.44 | 3:21.45 3:06.41 3:03.46 |
组合制初赛 | 11 | 2:53.36 | 3:04.96 | 3:08.86 3:12.67 2:53.36 | |
2017WCA泉州非主流赛 | 组合制初赛 | 6 | 3:14.86 | 3:19.29 | 3:27.32 3:14.86 3:15.70 |
2017WCA内蒙古夏季赛 | 组合制决赛 | 3 | 2:54.16 | 3:02.51 | 3:12.39 2:54.16 3:00.98 |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 13 | 3:16.90 | 3:21.39 | 3:22.22 3:25.04 3:16.90 |
组合制初赛 | 13 | 3:06.90 | 3:17.98 | 3:26.41 3:20.64 3:06.90 | |
2016WCA高阶盲拧魔方赛 | 初赛 | 5 | 3:19.70 | 3:29.09 | 3:40.33 3:19.70 3:27.25 |
2016WCA重庆魔方公开赛 | 组合制决赛 | 3 | 3:30.47 | 3:40.34 | 3:49.49 3:41.07 3:30.47 |
最少步 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2017WCA泉州非主流赛 | 决赛 | 4 | 27 | 36.67 | 38 45 27 |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA云南魔方公开赛 | 决赛 | 5 | 13.10 | 18.14 | 21.20 18.52 13.10 17.37 18.53 |
初赛 | 3 | 15.68 | 17.40 | 18.49 19.70 17.31 15.68 16.40 | |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 组合制初赛 | 14 | 17.87 | 19.87 | 27.95 19.87 20.82 17.87 18.92 |
2018WCA北理珠魔方公开赛 | 决赛 | 7 | 16.59 | 18.26 | 19.35 24.39 17.64 17.80 16.59 |
组合制初赛 | 7 | 15.80 | 18.13 | 17.77 15.80 18.77 17.84 23.40 | |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 决赛 | 9 | 15.97 | 19.22 | 18.04 20.21 DNF 15.97 19.41 |
