Peize Dang (党佩泽)
Current Personal Records
Event | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | Gold | Silver | Bronze | Solves/Attempts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | 5958 | 14782 | 35662 | 16.11 | 18.34 | 31580 | 13245 | 5379 | 14/15 | |||
3x3x3 One-Handed | 3746 | 9835 | 24407 | 38.89 | 45.56 | 22486 | 9053 | 3389 | 4/5 |
Sum of Ranks
3x3x3 Cube | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
---|---|---|---|---|---|
Ningxia Open 2018 | Second round | 38 | 16.11 | 18.34 | 20.23 18.47 16.11 18.37 18.19 |
First round | 39 | 17.34 | 18.78 | 19.39 17.34 21.47 17.70 19.25 | |
Asian Championship 2016 | First round | 542 | 18.53 | 22.63 | 23.64 DNF 20.97 18.53 23.28 |
3x3x3 One-Handed | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Ningxia Open 2018 | First round | 29 | 38.89 | 45.56 | DNF 38.89 41.81 44.96 49.92 |
Ningxia Open 2018 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 38 | 16.11 | 18.34 | 20.23 18.47 16.11 18.37 18.19 |
First round | 39 | 17.34 | 18.78 | 19.39 17.34 21.47 17.70 19.25 | |
3x3x3 One-Handed | First round | 29 | 38.89 | 45.56 | DNF 38.89 41.81 44.96 49.92 |
Asian Championship 2016 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
3x3x3 Cube | First round | 542 | 18.53 | 22.63 | 23.64 DNF 20.97 18.53 23.28 |
No. | Date | Name | Region | City |
---|---|---|---|---|
2 | 2018-08-05 | Ningxia Open 2018 | China | Yinchuan, Ningxia |
1 | 2016-10-01~03 | Asian Championship 2016 | China | Beijing |
Closest Cubers
Person | Competitions |
---|---|
Anyu Zhang (张安宇) | 2 |
Donglei Li (李冬雷) | 2 |
Fangxu Yu (余方续) | 2 |
Jing Jia (贾婧) | 2 |
Jun Ma (马军) | 2 |
Kaiyang Gao (高凯阳) | 2 |
Shaowei Hou (侯少尉) | 2 |
Yixi Li (李懿汐) | 2 |
Yuyuan Wu (吴宇羱) | 2 |
Zongyang Li (李宗阳) | 2 |
Seen Cubers
Times | Competitors |
---|---|
1 | 1012 |
2 | 10 |
All | 1022 |
Visited Provinces
Times | Province |
---|---|
1 | Beijing |
1 | Ningxia |