Zhaofei Liu (刘兆菲)
2018年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 2895 | 7402 | 17570 | 13.55 | 15.29 | 14142 | 6016 | 2352 | 48/50 | |||
二阶 | 1052 | 2945 | 9534 | 3.20 | 4.69 | 7071 | 2278 | 817 | 28/30 | |||
四阶 | 2342 | 5784 | 14528 | 1:09.16 | 2/4 | |||||||
单手 | 2996 | 7939 | 19147 | 37.45 | 43.16 | 17257 | 7238 | 2715 | 10/11 | |||
五魔方 | 858 | 2321 | 7734 | 2:46.99 | 1/2 | |||||||
金字塔 | 699 | 1707 | 5242 | 5.09 | 8.31 | 6162 | 2144 | 925 | 33/35 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2018WCA武汉大学公开赛 | 复赛 | 27 | 13.55 | 15.36 | 17.49 14.52 16.62 13.55 14.93 |
初赛 | 28 | 14.55 | 15.99 | 14.61 17.66 14.55 15.69 20.86 | |
2018WCA徐州夏季魔方公开赛 | 复赛 | 57 | 13.76 | 16.61 | 16.24 21.65 16.34 13.76 17.24 |
初赛 | 47 | 14.51 | 15.29 | 15.49 15.01 18.13 15.37 14.51 | |
2017WCA淄博魔方公开赛 | 复赛 | 26 | 15.20 | 16.89 | 26.58 16.57 16.57 15.20 17.54 |
初赛 | 33 | 15.22 | 18.99 | 16.11 15.22 18.89 DNF 21.96 | |
2017WCA济南魔方公开赛 | 复赛 | 56 | 17.21 | 20.12 | 24.27 18.54 22.65 19.16 17.21 |
初赛 | 50 | 14.64 | 17.51 | 17.96 15.63 19.24 18.94 14.64 | |
2016WCA淄博魔方公开赛 | 初赛 | 57 | 23.66 | 27.73 | 29.99 23.96 23.66 DNF 29.25 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 初赛 | 627 | 23.30 | 27.02 | 33.92 23.88 26.29 23.30 30.88 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA武汉大学公开赛 | 初赛 | 13 | 3.88 | 4.69 | 4.96 3.88 4.40 4.70 6.33 |
2018WCA徐州夏季魔方公开赛 | 复赛 | 48 | 3.20 | 7.45 | 3.20 DNF 9.54 6.73 6.08 |
初赛 | 48 | 5.39 | 6.31 | 7.03 5.56 6.34 5.39 11.99 | |
2017WCA淄博魔方公开赛 | 复赛 | 23 | 4.48 | 6.28 | 5.32 7.21 7.87 4.48 6.32 |
组合制初赛 | 31 | 6.48 | 6.97 | 6.67 16.06 6.48 6.81 7.44 | |
2017WCA济南魔方公开赛 | 组合制初赛 | 58 | 6.74 | 8.88 | 7.15 DNF 8.28 6.74 11.20 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA徐州夏季魔方公开赛 | 组合制初赛 | 42 | 1:14.95 | 1:14.95 DNF | |
2017WCA济南魔方公开赛 | 组合制决赛 | 38 | 1:09.16 | 1:09.16 DNF | |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA武汉大学公开赛 | 组合制初赛 | 27 | 43.05 | DNF 43.05 | |
2018WCA徐州夏季魔方公开赛 | 组合制初赛 | 54 | 43.51 | 59.62 43.51 | |
2017WCA淄博魔方公开赛 | 组合制决赛 | 20 | 37.45 | 43.16 | 52.46 37.45 51.64 38.74 39.10 |
2017WCA济南魔方公开赛 | 组合制初赛 | 46 | 42.05 | 42.45 42.05 | |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA徐州夏季魔方公开赛 | 组合制初赛 | 27 | 2:46.99 | DNF 2:46.99 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA武汉大学公开赛 | 初赛 | 17 | 6.88 | 9.73 | 9.38 6.88 11.07 DNF 8.73 |
2018WCA徐州夏季魔方公开赛 | 组合制初赛 | 38 | 8.35 | 9.82 | 8.89 10.39 10.18 8.35 11.78 |
2017WCA淄博魔方公开赛 | 复赛 | 15 | 5.09 | 8.76 | 8.24 11.63 8.93 5.09 9.12 |
组合制初赛 | 15 | 7.64 | 8.89 | 7.64 8.60 DNF 9.58 8.49 | |
2017WCA济南魔方公开赛 | 复赛 | 23 | 9.13 | 9.97 | 10.40 10.08 9.13 15.93 9.44 |
组合制初赛 | 18 | 5.83 | 8.31 | 7.84 10.92 7.85 5.83 9.25 | |
2016WCA淄博魔方公开赛 | 组合制初赛 | 60 | 9.48 | 17.74 | 20.68 9.48 13.67 26.23 18.87 |
2018WCA武汉大学公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 27 | 13.55 | 15.36 | 17.49 14.52 16.62 13.55 14.93 |
初赛 | 28 | 14.55 | 15.99 | 14.61 17.66 14.55 15.69 20.86 | |
二阶 | 初赛 | 13 | 3.88 | 4.69 | 4.96 3.88 4.40 4.70 6.33 |
单手 | 组合制初赛 | 27 | 43.05 | DNF 43.05 | |
金字塔 | 初赛 | 17 | 6.88 | 9.73 | 9.38 6.88 11.07 DNF 8.73 |
2018WCA徐州夏季魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 57 | 13.76 | 16.61 | 16.24 21.65 16.34 13.76 17.24 |
初赛 | 47 | 14.51 | 15.29 | 15.49 15.01 18.13 15.37 14.51 | |
二阶 | 复赛 | 48 | 3.20 | 7.45 | 3.20 DNF 9.54 6.73 6.08 |
初赛 | 48 | 5.39 | 6.31 | 7.03 5.56 6.34 5.39 11.99 | |
四阶 | 组合制初赛 | 42 | 1:14.95 | 1:14.95 DNF | |
单手 | 组合制初赛 | 54 | 43.51 | 59.62 43.51 | |
五魔方 | 组合制初赛 | 27 | 2:46.99 | DNF 2:46.99 | |
金字塔 | 组合制初赛 | 38 | 8.35 | 9.82 | 8.89 10.39 10.18 8.35 11.78 |
2017WCA淄博魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 26 | 15.20 | 16.89 | 26.58 16.57 16.57 15.20 17.54 |
初赛 | 33 | 15.22 | 18.99 | 16.11 15.22 18.89 DNF 21.96 | |
二阶 | 复赛 | 23 | 4.48 | 6.28 | 5.32 7.21 7.87 4.48 6.32 |
组合制初赛 | 31 | 6.48 | 6.97 | 6.67 16.06 6.48 6.81 7.44 | |
单手 | 组合制决赛 | 20 | 37.45 | 43.16 | 52.46 37.45 51.64 38.74 39.10 |
金字塔 | 复赛 | 15 | 5.09 | 8.76 | 8.24 11.63 8.93 5.09 9.12 |
组合制初赛 | 15 | 7.64 | 8.89 | 7.64 8.60 DNF 9.58 8.49 | |
2017WCA济南魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 56 | 17.21 | 20.12 | 24.27 18.54 22.65 19.16 17.21 |
初赛 | 50 | 14.64 | 17.51 | 17.96 15.63 19.24 18.94 14.64 | |
二阶 | 组合制初赛 | 58 | 6.74 | 8.88 | 7.15 DNF 8.28 6.74 11.20 |
四阶 | 组合制决赛 | 38 | 1:09.16 | 1:09.16 DNF | |
单手 | 组合制初赛 | 46 | 42.05 | 42.45 42.05 | |
金字塔 | 复赛 | 23 | 9.13 | 9.97 | 10.40 10.08 9.13 15.93 9.44 |
组合制初赛 | 18 | 5.83 | 8.31 | 7.84 10.92 7.85 5.83 9.25 | |
2016WCA淄博魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 57 | 23.66 | 27.73 | 29.99 23.96 23.66 DNF 29.25 |
金字塔 | 组合制初赛 | 60 | 9.48 | 17.74 | 20.68 9.48 13.67 26.23 18.87 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 627 | 23.30 | 27.02 | 33.92 23.88 26.29 23.30 30.88 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
6 | 2018-09-22 | 2018WCA武汉大学公开赛 | 中国 | 湖北武汉 |
5 | 2018-06-17 | 2018WCA徐州夏季魔方公开赛 | 中国 | 江苏徐州 |
4 | 2017-12-23 | 2017WCA淄博魔方公开赛 | 中国 | 山东淄博 |
3 | 2017-11-18 | 2017WCA济南魔方公开赛 | 中国 | 山东济南 |
2 | 2016-11-06 | 2016WCA淄博魔方公开赛 | 中国 | 山东淄博 |
1 | 2016-10-01~03 | 2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 中国 | 北京 |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 1225 |
2 | 94 |
3 | 21 |
4 | 6 |
5 | 3 |
All | 1349 |
去过的省份
次数 | 省份 |
---|---|
3 | 山东 |
1 | 北京 |
1 | 江苏 |
1 | 湖北 |