Zhi Li (李志)
2018年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 26 | 97 | 333 | 6.67 | 8.20 | 210 | 57 | 16 | 6 | 1 | 133/135 | |
二阶 | 184 | 519 | 2055 | 2.00 | 3.25 | 1330 | 363 | 121 | 1 | 40/40 | ||
四阶 | 160 | 442 | 1153 | 35.26 | 38.29 | 730 | 281 | 98 | 1 | 1 | 44/45 | |
五阶 | 50 | 170 | 448 | 1:03.93 | 1:12.15 | 510 | 201 | 58 | 24/25 | |||
单手 | 70 | 194 | 570 | 12.40 | 15.63 | 526 | 194 | 69 | 1 | 2 | 1 | 74/75 |
金字塔 | 1763 | 4388 | 13376 | 7.49 | 12.56 | 18130 | 6039 | 2434 | 10/10 |
排名总和
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
9 | 2 | 3 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2018WCA淄博魔方公开赛 | 决赛 | 1 | 7.39 | 8.20 | 8.13 7.89 8.58 11.07 7.39 |
复赛 | 1 | 6.67 | 9.41 | 11.00 7.46 6.67 11.47 9.77 | |
初赛 | 2 | 6.95 | 10.14 | 9.91 6.95 10.74 9.78 11.00 | |
2018WCA徐州冬季魔方公开赛 | 决赛 | 3 | 8.21 | 9.50 | 10.08 10.57 9.11 8.21 9.30 |
复赛 | 3 | 7.92 | 9.38 | 10.29 9.48 10.00 8.67 7.92 | |
初赛 | 3 | 7.08 | 8.84 | 8.69 9.42 8.40 7.08 10.02 | |
2018WCA威海魔方公开赛 | 决赛 | 1 | 7.86 | 9.01 | 7.86 8.80 9.20 9.99 9.02 |
复赛 | 1 | 7.88 | 8.93 | 8.46 12.04 7.88 8.64 9.69 | |
初赛 | 1 | 8.34 | 9.21 | 9.04 9.95 9.66 8.34 8.93 | |
2018WCA青岛魔方公开赛 | 决赛 | 1 | 7.32 | 9.35 | 9.70 9.53 8.83 9.76 7.32 |
复赛 | 1 | 7.49 | 8.32 | 9.02 7.92 11.58 7.49 8.02 | |
初赛 | 1 | 7.77 | 9.23 | 7.89 10.25 9.54 10.97 7.77 | |
2017WCA淄博魔方公开赛 | 决赛 | 1 | 8.45 | 10.14 | 10.90 8.45 9.53 10.51 10.37 |
复赛 | 1 | 8.68 | 9.19 | 8.68 9.82 11.90 8.73 9.02 | |
初赛 | 1 | 7.93 | 8.95 | 8.70 8.28 11.16 9.88 7.93 | |
2017WCA济南魔方公开赛 | 决赛 | 4 | 9.09 | 9.75 | 9.93 9.36 9.09 12.40 9.96 |
复赛 | 3 | 8.29 | 10.44 | 10.24 8.29 10.09 10.99 13.06 | |
初赛 | 9 | 7.87 | 11.96 | 7.87 12.50 10.76 12.62 DNF | |
2016WCA淄博魔方公开赛 | 决赛 | 1 | 8.67 | 10.49 | 11.37 8.67 11.70 10.50 9.61 |
复赛 | 1 | 8.96 | 10.23 | 8.96 11.19 13.68 9.94 9.56 | |
初赛 | 1 | 9.02 | 9.73 | 10.11 9.02 9.48 9.59 DNF | |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 半决赛 | 61 | 9.31 | 11.60 | 9.31 11.20 9.45 14.34 14.16 |
复赛 | 55 | 9.51 | 11.28 | 10.24 12.87 12.53 9.51 11.08 | |
初赛 | 31 | 8.91 | 10.46 | 11.17 8.91 10.02 10.18 11.87 | |
2016WCA临沂魔方公开赛 | 决赛 | 1 | 7.39 | 10.49 | 10.78 7.39 11.11 13.64 9.59 |
复赛 | 4 | 9.91 | 11.36 | 11.39 12.61 9.91 13.45 10.08 | |
初赛 | 1 | 10.29 | 10.59 | 10.29 11.28 10.95 10.38 10.44 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA淄博魔方公开赛 | 决赛 | 7 | 2.00 | 4.34 | 4.59 2.00 4.50 4.30 4.22 |
组合制初赛 | 12 | 3.80 | 4.42 | 4.44 4.21 6.04 3.80 4.60 | |
2018WCA威海魔方公开赛 | 决赛 | 1 | 2.30 | 3.25 | 6.20 4.42 2.78 2.56 2.30 |
复赛 | 8 | 2.42 | 3.96 | 3.94 5.25 2.42 4.92 3.03 | |
组合制初赛 | 17 | 4.66 | 5.17 | 4.66 4.90 5.56 5.05 6.47 | |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 初赛 | 282 | 3.36 | 7.98 | 9.00 10.48 8.36 3.36 6.57 |
2016WCA临沂魔方公开赛 | 决赛 | 17 | 3.26 | 5.87 | 7.27 4.79 7.03 3.26 5.80 |
组合制初赛 | 21 | 5.03 | 5.68 | 6.57 6.62 5.03 5.05 5.42 | |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA徐州冬季魔方公开赛 | 决赛 | 3 | 37.80 | 39.15 | 37.80 45.78 38.47 41.07 37.90 |
组合制初赛 | 3 | 35.26 | 39.14 | 36.47 35.26 46.16 42.97 37.98 | |
2018WCA威海魔方公开赛 | 决赛 | 8 | 38.23 | 41.45 | 42.22 38.23 39.12 43.02 45.83 |
组合制初赛 | 4 | 36.27 | 39.35 | 37.79 42.97 41.85 36.27 38.41 | |
2017WCA济南魔方公开赛 | 组合制决赛 | 4 | 36.53 | 38.29 | 38.86 37.06 38.96 43.49 36.53 |
2016WCA淄博魔方公开赛 | 组合制决赛 | 1 | 40.84 | 44.97 | 42.56 49.34 40.84 DNF 43.01 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 复赛 | 68 | 42.59 | 49.51 | 46.97 46.82 54.73 54.92 42.59 |
组合制初赛 | 48 | 42.17 | 46.79 | 51.69 43.09 42.17 45.60 57.71 | |
2016WCA临沂魔方公开赛 | 组合制决赛 | 11 | 48.80 | 53.23 | 52.93 1:03.07 48.80 52.08 54.67 |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA徐州冬季魔方公开赛 | 决赛 | 4 | 1:06.08 | 1:14.31 | 1:12.04 1:06.08 1:12.45 1:18.44 1:24.40 |
组合制初赛 | 3 | 1:08.24 | 1:12.15 | 1:11.92 1:10.83 1:08.24 1:22.64 1:13.71 | |
2018WCA威海魔方公开赛 | 决赛 | 5 | 1:13.10 | 1:17.43 | DNF 1:18.86 1:19.22 1:14.21 1:13.10 |
组合制初赛 | 4 | 1:11.71 | 1:14.87 | 1:18.35 1:11.71 1:22.60 1:12.57 1:13.70 | |
2017WCA济南魔方公开赛 | 组合制决赛 | 5 | 1:03.93 | 1:19.88 | 1:03.93 1:31.02 1:19.45 1:17.41 1:22.77 |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA淄博魔方公开赛 | 组合制决赛 | 2 | 14.01 | 16.34 | 19.19 16.59 14.01 15.81 16.62 |
2018WCA徐州冬季魔方公开赛 | 决赛 | 6 | 13.85 | 16.44 | 18.55 16.32 16.18 13.85 16.81 |
组合制初赛 | 6 | 13.00 | 17.80 | 17.83 13.00 17.02 DNF 18.56 | |
2018WCA威海魔方公开赛 | 决赛 | 4 | 12.94 | 16.42 | 12.94 18.69 14.49 16.83 17.95 |
组合制初赛 | 2 | 12.47 | 15.63 | 16.36 20.49 14.55 15.98 12.47 | |
2018WCA青岛魔方公开赛 | 组合制决赛 | 2 | 12.40 | 16.75 | 15.46 16.43 18.35 12.40 20.43 |
2017WCA淄博魔方公开赛 | 组合制决赛 | 1 | 15.59 | 17.24 | 17.33 17.54 16.85 15.59 22.53 |
2017WCA济南魔方公开赛 | 决赛 | 5 | 14.98 | 17.77 | 14.98 18.32 17.66 19.24 17.33 |
组合制初赛 | 3 | 14.04 | 17.04 | 23.85 15.52 20.61 14.99 14.04 | |
2016WCA淄博魔方公开赛 | 决赛 | 7 | 14.99 | 19.86 | 19.56 24.96 21.45 14.99 18.56 |
组合制初赛 | 6 | 15.24 | 19.65 | 21.19 18.08 19.69 15.24 26.59 | |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 复赛 | 94 | 18.91 | 22.93 | 23.81 18.91 21.20 23.86 23.78 |
组合制初赛 | 45 | 18.38 | 18.86 | 18.45 19.30 18.82 21.58 18.38 | |
2016WCA临沂魔方公开赛 | 决赛 | 3 | 14.68 | 18.61 | 20.07 19.88 14.68 22.50 15.89 |
组合制初赛 | 9 | 18.91 | 21.25 | 21.03 23.45 18.91 24.44 19.27 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2016WCA淄博魔方公开赛 | 组合制初赛 | 32 | 7.49 | 12.56 | 8.45 7.49 9.56 22.23 19.68 |
2016WCA临沂魔方公开赛 | 决赛 | 35 | 12.25 | 13.63 | 14.62 12.25 12.93 13.71 14.25 |
2018WCA淄博魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 决赛 | 1 | 7.39 | 8.20 | 8.13 7.89 8.58 11.07 7.39 |
复赛 | 1 | 6.67 | 9.41 | 11.00 7.46 6.67 11.47 9.77 | |
初赛 | 2 | 6.95 | 10.14 | 9.91 6.95 10.74 9.78 11.00 | |
二阶 | 决赛 | 7 | 2.00 | 4.34 | 4.59 2.00 4.50 4.30 4.22 |
组合制初赛 | 12 | 3.80 | 4.42 | 4.44 4.21 6.04 3.80 4.60 | |
单手 | 组合制决赛 | 2 | 14.01 | 16.34 | 19.19 16.59 14.01 15.81 16.62 |
2018WCA徐州冬季魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 3 | 8.21 | 9.50 | 10.08 10.57 9.11 8.21 9.30 |
复赛 | 3 | 7.92 | 9.38 | 10.29 9.48 10.00 8.67 7.92 | |
初赛 | 3 | 7.08 | 8.84 | 8.69 9.42 8.40 7.08 10.02 | |
四阶 | 决赛 | 3 | 37.80 | 39.15 | 37.80 45.78 38.47 41.07 37.90 |
组合制初赛 | 3 | 35.26 | 39.14 | 36.47 35.26 46.16 42.97 37.98 | |
五阶 | 决赛 | 4 | 1:06.08 | 1:14.31 | 1:12.04 1:06.08 1:12.45 1:18.44 1:24.40 |
组合制初赛 | 3 | 1:08.24 | 1:12.15 | 1:11.92 1:10.83 1:08.24 1:22.64 1:13.71 | |
单手 | 决赛 | 6 | 13.85 | 16.44 | 18.55 16.32 16.18 13.85 16.81 |
组合制初赛 | 6 | 13.00 | 17.80 | 17.83 13.00 17.02 DNF 18.56 | |
2018WCA威海魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 1 | 7.86 | 9.01 | 7.86 8.80 9.20 9.99 9.02 |
复赛 | 1 | 7.88 | 8.93 | 8.46 12.04 7.88 8.64 9.69 | |
初赛 | 1 | 8.34 | 9.21 | 9.04 9.95 9.66 8.34 8.93 | |
二阶 | 决赛 | 1 | 2.30 | 3.25 | 6.20 4.42 2.78 2.56 2.30 |
复赛 | 8 | 2.42 | 3.96 | 3.94 5.25 2.42 4.92 3.03 | |
组合制初赛 | 17 | 4.66 | 5.17 | 4.66 4.90 5.56 5.05 6.47 | |
四阶 | 决赛 | 8 | 38.23 | 41.45 | 42.22 38.23 39.12 43.02 45.83 |
组合制初赛 | 4 | 36.27 | 39.35 | 37.79 42.97 41.85 36.27 38.41 | |
五阶 | 决赛 | 5 | 1:13.10 | 1:17.43 | DNF 1:18.86 1:19.22 1:14.21 1:13.10 |
组合制初赛 | 4 | 1:11.71 | 1:14.87 | 1:18.35 1:11.71 1:22.60 1:12.57 1:13.70 | |
单手 | 决赛 | 4 | 12.94 | 16.42 | 12.94 18.69 14.49 16.83 17.95 |
组合制初赛 | 2 | 12.47 | 15.63 | 16.36 20.49 14.55 15.98 12.47 | |
2018WCA青岛魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 1 | 7.32 | 9.35 | 9.70 9.53 8.83 9.76 7.32 |
复赛 | 1 | 7.49 | 8.32 | 9.02 7.92 11.58 7.49 8.02 | |
初赛 | 1 | 7.77 | 9.23 | 7.89 10.25 9.54 10.97 7.77 | |
单手 | 组合制决赛 | 2 | 12.40 | 16.75 | 15.46 16.43 18.35 12.40 20.43 |
2017WCA淄博魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 1 | 8.45 | 10.14 | 10.90 8.45 9.53 10.51 10.37 |
复赛 | 1 | 8.68 | 9.19 | 8.68 9.82 11.90 8.73 9.02 | |
初赛 | 1 | 7.93 | 8.95 | 8.70 8.28 11.16 9.88 7.93 | |
单手 | 组合制决赛 | 1 | 15.59 | 17.24 | 17.33 17.54 16.85 15.59 22.53 |
2017WCA济南魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 4 | 9.09 | 9.75 | 9.93 9.36 9.09 12.40 9.96 |
复赛 | 3 | 8.29 | 10.44 | 10.24 8.29 10.09 10.99 13.06 | |
初赛 | 9 | 7.87 | 11.96 | 7.87 12.50 10.76 12.62 DNF | |
四阶 | 组合制决赛 | 4 | 36.53 | 38.29 | 38.86 37.06 38.96 43.49 36.53 |
五阶 | 组合制决赛 | 5 | 1:03.93 | 1:19.88 | 1:03.93 1:31.02 1:19.45 1:17.41 1:22.77 |
单手 | 决赛 | 5 | 14.98 | 17.77 | 14.98 18.32 17.66 19.24 17.33 |
组合制初赛 | 3 | 14.04 | 17.04 | 23.85 15.52 20.61 14.99 14.04 | |
2016WCA淄博魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 1 | 8.67 | 10.49 | 11.37 8.67 11.70 10.50 9.61 |
复赛 | 1 | 8.96 | 10.23 | 8.96 11.19 13.68 9.94 9.56 | |
初赛 | 1 | 9.02 | 9.73 | 10.11 9.02 9.48 9.59 DNF | |
四阶 | 组合制决赛 | 1 | 40.84 | 44.97 | 42.56 49.34 40.84 DNF 43.01 |
单手 | 决赛 | 7 | 14.99 | 19.86 | 19.56 24.96 21.45 14.99 18.56 |
组合制初赛 | 6 | 15.24 | 19.65 | 21.19 18.08 19.69 15.24 26.59 | |
金字塔 | 组合制初赛 | 32 | 7.49 | 12.56 | 8.45 7.49 9.56 22.23 19.68 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 半决赛 | 61 | 9.31 | 11.60 | 9.31 11.20 9.45 14.34 14.16 |
复赛 | 55 | 9.51 | 11.28 | 10.24 12.87 12.53 9.51 11.08 | |
初赛 | 31 | 8.91 | 10.46 | 11.17 8.91 10.02 10.18 11.87 | |
二阶 | 初赛 | 282 | 3.36 | 7.98 | 9.00 10.48 8.36 3.36 6.57 |
四阶 | 复赛 | 68 | 42.59 | 49.51 | 46.97 46.82 54.73 54.92 42.59 |
组合制初赛 | 48 | 42.17 | 46.79 | 51.69 43.09 42.17 45.60 57.71 | |
单手 | 复赛 | 94 | 18.91 | 22.93 | 23.81 18.91 21.20 23.86 23.78 |
组合制初赛 | 45 | 18.38 | 18.86 | 18.45 19.30 18.82 21.58 18.38 | |
2016WCA临沂魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 1 | 7.39 | 10.49 | 10.78 7.39 11.11 13.64 9.59 |
复赛 | 4 | 9.91 | 11.36 | 11.39 12.61 9.91 13.45 10.08 | |
初赛 | 1 | 10.29 | 10.59 | 10.29 11.28 10.95 10.38 10.44 | |
二阶 | 决赛 | 17 | 3.26 | 5.87 | 7.27 4.79 7.03 3.26 5.80 |
组合制初赛 | 21 | 5.03 | 5.68 | 6.57 6.62 5.03 5.05 5.42 | |
四阶 | 组合制决赛 | 11 | 48.80 | 53.23 | 52.93 1:03.07 48.80 52.08 54.67 |
单手 | 决赛 | 3 | 14.68 | 18.61 | 20.07 19.88 14.68 22.50 15.89 |
组合制初赛 | 9 | 18.91 | 21.25 | 21.03 23.45 18.91 24.44 19.27 | |
金字塔 | 决赛 | 35 | 12.25 | 13.63 | 14.62 12.25 12.93 13.71 14.25 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
9 | 2018-12-01 | 2018WCA淄博魔方公开赛 | 中国 | 山东淄博 |
8 | 2018-11-24~25 | 2018WCA徐州冬季魔方公开赛 | 中国 | 江苏徐州 |
7 | 2018-05-12~13 | 2018WCA威海魔方公开赛 | 中国 | 山东威海 |
6 | 2018-03-25 | 2018WCA青岛魔方公开赛 | 中国 | 山东青岛 |
5 | 2017-12-23 | 2017WCA淄博魔方公开赛 | 中国 | 山东淄博 |
4 | 2017-11-18 | 2017WCA济南魔方公开赛 | 中国 | 山东济南 |
3 | 2016-11-06 | 2016WCA淄博魔方公开赛 | 中国 | 山东淄博 |
2 | 2016-10-01~03 | 2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 中国 | 北京 |
1 | 2016-08-07 | 2016WCA临沂魔方公开赛 | 中国 | 山东临沂 |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 1380 |
2 | 127 |
3 | 31 |
4 | 30 |
5 | 8 |
6 | 5 |
7 | 3 |
9 | 2 |
All | 1586 |
去过的省份
次数 | 省份 |
---|---|
7 | 山东 |
1 | 北京 |
1 | 江苏 |
组织过的比赛
日期 | 比赛名称 | 省份 | 城市 | 地点 |
---|---|---|---|---|
2016-08-07 | ![]() | 山东 | 临沂 | 兰山区沂蒙路与银雀山路交汇向东100米路南临沂第二实验小学综合楼四楼401会议厅 |
2015-08-16 | 2015CCA临沂夏季魔方赛 | 山东 | 临沂 | 兰山区通达路与济南路交汇处西北角沂龙湾售楼中心 |