Kexin Sun (孙可欣)
2018年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 15886 | 41140 | 107666 | 1:12.38 | 1:18.70 | 102241 | 38495 | 15054 | 10/10 | |||
二阶 | 8583 | 23352 | 67622 | 18.79 | 22.79 | 63630 | 22043 | 8148 | 5/5 | |||
金字塔 | 5060 | 13477 | 41378 | 18.49 | 22.18 | 37401 | 12315 | 4697 | 5/5 | |||
斜转 | 2809 | 7413 | 24629 | 48.22 | 1/2 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 47183 | 15036 | 129797 | 38851 | 379054 | 103204 |
平均 | 41466 | 14302 | 112432 | 36144 | 318743 | 95864 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 初赛 | 872 | 1:23.75 | 1:35.49 | 1:29.24 1:23.75 1:36.47 1:52.63 1:40.75 |
2016WCA唐山魔方公开赛 | 初赛 | 96 | 1:12.38 | 1:18.70 | 1:33.48 1:15.73 1:12.38 1:13.48 1:26.90 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2016WCA唐山魔方公开赛 | 初赛 | 53 | 18.79 | 22.79 | 22.60 33.14 25.17 20.60 18.79 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2016WCA唐山魔方公开赛 | 初赛 | 39 | 18.49 | 22.18 | 22.43 23.81 24.44 20.29 18.49 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2016WCA唐山魔方公开赛 | 组合制决赛 | 30 | 48.22 | DNF 48.22 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 872 | 1:23.75 | 1:35.49 | 1:29.24 1:23.75 1:36.47 1:52.63 1:40.75 |
2016WCA唐山魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 96 | 1:12.38 | 1:18.70 | 1:33.48 1:15.73 1:12.38 1:13.48 1:26.90 |
二阶 | 初赛 | 53 | 18.79 | 22.79 | 22.60 33.14 25.17 20.60 18.79 |
金字塔 | 初赛 | 39 | 18.49 | 22.18 | 22.43 23.81 24.44 20.29 18.49 |
斜转 | 组合制决赛 | 30 | 48.22 | DNF 48.22 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2016-10-01~03 | 2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 中国 | 北京 |
1 | 2016-05-08 | 2016WCA唐山魔方公开赛 | 中国 | 河北唐山 |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 927 |
2 | 65 |
All | 992 |
去过的省份
次数 | 省份 |
---|---|
1 | 北京 |
1 | 河北 |