Ziyu Wu (吴子钰)
2020年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 90 | 245 | 849 | 7.06 | 8.48 | 530 | 166 | 57 | 1 | 153/155 | ||
二阶 | 1145 | 3015 | 9821 | 2.94 | 3.90 | 4392 | 1353 | 511 | 45/45 | |||
四阶 | 1751 | 4003 | 9990 | 51.72 | 55.12 | 7918 | 3222 | 1421 | 19/20 | |||
五阶 | 30 | 105 | 287 | 56.09 | 1:05.18 | 385 | 137 | 41 | 15/15 | |||
三盲 | 442 | 1147 | 3047 | 2:51.70 | 1/12 | |||||||
五魔方 | 1 | 2 | 7 | 30.41 | 34.01 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 72/75 |
金字塔 | 26 | 54 | 233 | 1.92 | 3.17 | 239 | 80 | 38 | 89/90 |
排名总和
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
3 | 2 | 2 |
纪录汇总
世界纪录 | 洲际纪录 | 地区纪录 |
---|---|---|
3 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2021WCA西安樱花未时赛 | 决赛 | 7 | 7.61 | 9.89 | 7.61 10.84 8.76 10.07 14.10 |
初赛 | 5 | 7.06 | 9.08 | 7.65 8.85 11.16 7.06 10.73 | |
2021WCA北京春季赛上 | 决赛 | 5 | 8.50 | 8.90 | 8.67 8.51 8.50 9.66 9.51 |
初赛 | 9 | 7.86 | 9.81 | 9.35 12.19 9.55 7.86 10.52 | |
2021WCA揭阳魔方午安赛 | 初赛 | 12 | 8.29 | 10.79 | 14.39 8.29 9.19 10.90 12.28 |
2021WCA成都新年早安赛 | 决赛 | 3 | 7.42 | 8.48 | 8.04 7.42 9.79 11.02 7.60 |
初赛 | 6 | 7.41 | 9.12 | 7.41 10.52 9.48 9.25 8.62 | |
2020WCA西安新年赛 | 决赛 | 10 | 8.47 | 10.27 | 8.62 8.47 11.39 11.05 11.15 |
复赛 | 5 | 9.05 | 10.13 | 9.37 11.44 9.05 9.59 13.40 | |
初赛 | 5 | 9.12 | 9.83 | 9.90 12.06 10.05 9.12 9.54 | |
2019WCA西安十周年公开赛 | 初赛 | 27 | 8.51 | 12.47 | 13.75 14.28 11.33 12.33 8.51 |
2019WCA中国魔方锦标赛 | 半决赛 | 94 | 9.35 | 12.59 | 11.76 14.37 DNF 11.64 9.35 |
复赛 | 61 | 9.77 | 10.43 | 10.16 10.95 12.92 9.77 10.18 | |
初赛 | 75 | 8.82 | 10.75 | 9.95 8.82 12.45 10.93 11.36 | |
2019WCA西安樱花赛 | 复赛 | 10 | 9.10 | 10.83 | 9.10 11.55 10.84 12.11 10.09 |
初赛 | 14 | 9.36 | 10.95 | 11.72 13.99 9.36 10.97 10.17 | |
2019WCA咸阳魔方公开赛 | 决赛 | 10 | 8.98 | 10.63 | 9.81 11.78 8.98 10.34 11.75 |
复赛 | 12 | 9.54 | 11.08 | 9.54 11.61 11.78 12.14 9.85 | |
初赛 | 14 | 8.43 | 11.68 | 11.16 8.43 12.03 12.77 11.85 | |
2018WCA西安魔方公开赛 | 复赛 | 16 | 10.91 | 11.81 | 11.71 12.12 11.61 12.14 10.91 |
初赛 | 27 | 11.82 | 12.42 | 11.99 11.82 15.65 13.09 12.19 | |
2018WCA西安樱花赛 | 复赛 | 41 | 11.17 | 14.04 | 11.17 13.40 14.28 14.44 17.12 |
初赛 | 37 | 12.99 | 14.06 | 13.10 12.99 15.28 15.95 13.81 | |
2018WCA西安新年魔方赛 | 复赛 | 38 | 12.59 | 16.78 | 16.41 16.70 18.77 12.59 17.23 |
初赛 | 20 | 12.82 | 13.94 | 12.82 14.23 15.64 13.26 14.32 | |
2017WCA西安工程大学公开赛 | 复赛 | 25 | 13.63 | 15.30 | 17.21 14.70 15.04 13.63 16.15 |
初赛 | 11 | 11.21 | 12.44 | 11.33 11.21 12.79 13.76 13.21 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 309 | 13.20 | 17.49 | 13.20 17.61 18.23 16.63 18.36 |
2017WCA西安樱花赛 | 初赛 | 128 | 22.00 | 23.20 | 27.57 22.97 23.58 23.04 22.00 |
2017WCA西安新年魔方赛 | 初赛 | 89 | 31.45 | 37.14 | 38.45 DNF 37.14 35.82 31.45 |
2016WCA西安交大公开赛 | 初赛 | 91 | 40.89 | 47.12 | 50.66 54.00 42.41 40.89 48.29 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2021WCA西安樱花未时赛 | 初赛 | 12 | 3.37 | 4.94 | 5.18 6.28 3.38 6.27 3.37 |
2021WCA北京春季赛上 | 初赛 | 18 | 3.04 | 3.91 | 3.43 3.04 8.85 3.47 4.83 |
2020WCA西安新年赛 | 决赛 | 13 | 3.46 | 4.54 | 4.74 4.29 4.59 4.87 3.46 |
初赛 | 11 | 2.94 | 3.90 | 3.87 2.94 3.80 5.42 4.04 | |
2019WCA咸阳魔方公开赛 | 初赛 | 28 | 4.36 | 5.43 | 5.38 5.43 4.36 5.48 7.07 |
2018WCA西安魔方公开赛 | 初赛 | 63 | 5.90 | 6.94 | 6.27 7.83 8.16 6.72 5.90 |
2018WCA西安新年魔方赛 | 初赛 | 39 | 6.27 | 7.51 | 8.53 10.90 6.95 6.27 7.06 |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 317 | 8.14 | 9.60 | 8.91 8.14 9.93 9.95 10.10 |
2017WCA西安樱花赛 | 初赛 | 105 | 6.68 | 9.11 | 6.68 10.01 8.83 10.33 8.50 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2019WCA咸阳魔方公开赛 | 初赛 | 27 | 51.72 | 55.12 | 1:00.98 51.72 57.68 55.64 52.04 |
2018WCA西安魔方公开赛 | 初赛 | 30 | 51.77 | 59.96 | 57.46 1:00.43 1:02.58 51.77 1:02.00 |
2018WCA西安新年魔方赛 | 决赛 | 34 | 1:04.66 | 1:12.30 | 1:19.31 1:09.26 1:13.70 1:13.93 1:04.66 |
2017WCA西安工程大学公开赛 | 初赛 | 27 | 1:03.32 | 1:12.60 | 1:03.32 1:04.17 1:11.60 DNF 1:22.03 |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2021WCA西安樱花未时赛 | 决赛 | 4 | 56.09 | 1:06.70 | 1:08.22 1:04.90 1:06.98 56.09 1:09.34 |
2021WCA北京春季专项赛 | 决赛 | 12 | 1:05.89 | 1:11.41 | 1:12.07 1:14.30 1:12.41 1:09.75 1:05.89 |
初赛 | 11 | 59.41 | 1:05.18 | 1:14.10 59.41 1:06.40 1:04.09 1:05.05 | |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2021WCA西安樱花未时赛 | 决赛 | 9 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2021WCA北京春季专项赛 | 初赛 | 29 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2019WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 33 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2019WCA西安樱花赛 | 决赛 | 9 | 2:51.70 | DNF | DNF DNF 2:51.70 |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2021WCA西安樱花异形赛 | 决赛 | 1 | 33.46 | 35.73 | 34.72 36.89 33.46 35.58 40.89 |
初赛 | 1 | 31.70 | 34.07 | 34.31 34.06 39.98 31.70 33.85 | |
2021WCA北京春季专项赛 | 决赛 | 1 | NR 30.41 | 34.11 | 34.36 33.55 30.41 38.70 34.42 |
初赛 | 1 | 31.75 | NR 34.01 | 33.48 34.84 33.71 39.17 31.75 | |
2021WCA揭阳魔方午安赛 | 决赛 | 2 | NR 31.82 | 38.27 | 33.98 43.68 37.16 31.82 DNF |
2020WCA西安新年赛 | 决赛 | 1 | 37.58 | 40.53 | 39.28 42.42 37.58 41.41 40.89 |
2019WCA西安十周年公开赛 | 决赛 | 2 | 50.32 | 55.93 | 57.33 53.25 57.22 DNF 50.32 |
初赛 | 2 | 52.91 | 54.00 | 53.17 52.91 53.88 54.94 55.54 | |
2019WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 6 | 42.38 | 47.00 | 1:01.23 43.51 42.38 47.65 49.84 |
初赛 | 11 | 46.85 | 52.15 | 46.85 48.33 48.57 59.90 59.56 | |
2019WCA西安樱花赛 | 决赛 | 3 | 52.60 | 56.17 | 57.12 56.80 54.73 52.60 56.98 |
初赛 | 2 | 47.45 | 54.15 | 57.95 51.61 52.90 47.45 59.71 | |
2019WCA咸阳魔方公开赛 | 决赛 | 4 | 52.14 | 58.92 | 57.37 58.22 52.14 1:06.93 1:01.17 |
2018WCA西安魔方公开赛 | 决赛 | 4 | 1:02.69 | 1:08.28 | 1:08.44 1:02.69 1:07.56 1:08.84 1:09.63 |
初赛 | 3 | 1:04.13 | 1:09.21 | 1:08.89 1:05.98 1:04.13 1:12.76 DNF | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2021WCA西安樱花异形赛 | 决赛 | 7 | 3.15 | 3.54 | 3.49 3.15 3.96 3.17 4.30 |
复赛 | 4 | 1.92 | 3.17 | 3.49 2.87 3.14 DNF 1.92 | |
初赛 | 8 | 2.75 | 3.89 | 2.75 7.35 3.51 3.53 4.64 | |
2021WCA北京春季赛上 | 决赛 | 12 | 3.73 | 6.09 | 7.18 8.37 4.20 6.89 3.73 |
初赛 | 7 | 2.50 | 3.41 | 4.03 5.39 2.61 3.58 2.50 | |
2021WCA成都新年早安赛 | 决赛 | 5 | 2.83 | 5.14 | 2.83 3.76 5.59 6.48 6.08 |
2020WCA西安新年赛 | 决赛 | 13 | 4.65 | 6.35 | 5.60 6.81 7.54 4.65 6.65 |
初赛 | 7 | 4.31 | 5.21 | 5.44 5.23 4.31 5.15 5.26 | |
2018WCA西安魔方公开赛 | 复赛 | 33 | 6.71 | 9.89 | 8.12 6.71 12.89 8.66 15.29 |
初赛 | 15 | 4.98 | 6.34 | 7.05 8.32 5.69 4.98 6.28 | |
2018WCA西安樱花赛 | 复赛 | 25 | 8.44 | 9.03 | 8.93 9.37 8.44 9.32 8.85 |
初赛 | 29 | 6.66 | 9.29 | 13.24 6.66 7.32 7.86 12.69 | |
2018WCA西安新年魔方赛 | 决赛 | 9 | 6.69 | 7.77 | 10.06 7.93 8.57 6.82 6.69 |
初赛 | 12 | 6.17 | 8.78 | 9.42 17.67 6.17 9.12 7.79 | |
2017WCA西安工程大学公开赛 | 初赛 | 22 | 5.51 | 11.87 | 15.51 14.13 10.68 10.79 5.51 |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 205 | 7.54 | 12.01 | 10.93 15.25 14.20 10.90 7.54 |
2017WCA西安樱花赛 | 初赛 | 54 | 9.48 | 12.63 | 16.27 12.03 20.64 9.59 9.48 |
2017WCA西安新年魔方赛 | 初赛 | 45 | 12.15 | 15.41 | 16.21 16.79 12.15 15.23 14.79 |
2021WCA西安樱花未时赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 决赛 | 7 | 7.61 | 9.89 | 7.61 10.84 8.76 10.07 14.10 |
初赛 | 5 | 7.06 | 9.08 | 7.65 8.85 11.16 7.06 10.73 | |
二阶 | 初赛 | 12 | 3.37 | 4.94 | 5.18 6.28 3.38 6.27 3.37 |
五阶 | 决赛 | 4 | 56.09 | 1:06.70 | 1:08.22 1:04.90 1:06.98 56.09 1:09.34 |
三盲 | 决赛 | 9 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2021WCA西安樱花异形赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
五魔方 | 决赛 | 1 | 33.46 | 35.73 | 34.72 36.89 33.46 35.58 40.89 |
初赛 | 1 | 31.70 | 34.07 | 34.31 34.06 39.98 31.70 33.85 | |
金字塔 | 决赛 | 7 | 3.15 | 3.54 | 3.49 3.15 3.96 3.17 4.30 |
复赛 | 4 | 1.92 | 3.17 | 3.49 2.87 3.14 DNF 1.92 | |
初赛 | 8 | 2.75 | 3.89 | 2.75 7.35 3.51 3.53 4.64 | |
2021WCA北京春季赛上 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 5 | 8.50 | 8.90 | 8.67 8.51 8.50 9.66 9.51 |
初赛 | 9 | 7.86 | 9.81 | 9.35 12.19 9.55 7.86 10.52 | |
二阶 | 初赛 | 18 | 3.04 | 3.91 | 3.43 3.04 8.85 3.47 4.83 |
金字塔 | 决赛 | 12 | 3.73 | 6.09 | 7.18 8.37 4.20 6.89 3.73 |
初赛 | 7 | 2.50 | 3.41 | 4.03 5.39 2.61 3.58 2.50 | |
2021WCA北京春季专项赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
五阶 | 决赛 | 12 | 1:05.89 | 1:11.41 | 1:12.07 1:14.30 1:12.41 1:09.75 1:05.89 |
初赛 | 11 | 59.41 | 1:05.18 | 1:14.10 59.41 1:06.40 1:04.09 1:05.05 | |
三盲 | 初赛 | 29 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
五魔方 | 决赛 | 1 | NR 30.41 | 34.11 | 34.36 33.55 30.41 38.70 34.42 |
初赛 | 1 | 31.75 | NR 34.01 | 33.48 34.84 33.71 39.17 31.75 | |
2021WCA揭阳魔方午安赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 12 | 8.29 | 10.79 | 14.39 8.29 9.19 10.90 12.28 |
五魔方 | 决赛 | 2 | NR 31.82 | 38.27 | 33.98 43.68 37.16 31.82 DNF |
2021WCA成都新年早安赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 3 | 7.42 | 8.48 | 8.04 7.42 9.79 11.02 7.60 |
初赛 | 6 | 7.41 | 9.12 | 7.41 10.52 9.48 9.25 8.62 | |
金字塔 | 决赛 | 5 | 2.83 | 5.14 | 2.83 3.76 5.59 6.48 6.08 |
2020WCA西安新年赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 10 | 8.47 | 10.27 | 8.62 8.47 11.39 11.05 11.15 |
复赛 | 5 | 9.05 | 10.13 | 9.37 11.44 9.05 9.59 13.40 | |
初赛 | 5 | 9.12 | 9.83 | 9.90 12.06 10.05 9.12 9.54 | |
二阶 | 决赛 | 13 | 3.46 | 4.54 | 4.74 4.29 4.59 4.87 3.46 |
初赛 | 11 | 2.94 | 3.90 | 3.87 2.94 3.80 5.42 4.04 | |
五魔方 | 决赛 | 1 | 37.58 | 40.53 | 39.28 42.42 37.58 41.41 40.89 |
金字塔 | 决赛 | 13 | 4.65 | 6.35 | 5.60 6.81 7.54 4.65 6.65 |
初赛 | 7 | 4.31 | 5.21 | 5.44 5.23 4.31 5.15 5.26 | |
2019WCA西安十周年公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 27 | 8.51 | 12.47 | 13.75 14.28 11.33 12.33 8.51 |
五魔方 | 决赛 | 2 | 50.32 | 55.93 | 57.33 53.25 57.22 DNF 50.32 |
初赛 | 2 | 52.91 | 54.00 | 53.17 52.91 53.88 54.94 55.54 | |
2019WCA中国魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 半决赛 | 94 | 9.35 | 12.59 | 11.76 14.37 DNF 11.64 9.35 |
复赛 | 61 | 9.77 | 10.43 | 10.16 10.95 12.92 9.77 10.18 | |
初赛 | 75 | 8.82 | 10.75 | 9.95 8.82 12.45 10.93 11.36 | |
三盲 | 初赛 | 33 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
五魔方 | 决赛 | 6 | 42.38 | 47.00 | 1:01.23 43.51 42.38 47.65 49.84 |
初赛 | 11 | 46.85 | 52.15 | 46.85 48.33 48.57 59.90 59.56 | |
2019WCA西安樱花赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 10 | 9.10 | 10.83 | 9.10 11.55 10.84 12.11 10.09 |
初赛 | 14 | 9.36 | 10.95 | 11.72 13.99 9.36 10.97 10.17 | |
三盲 | 决赛 | 9 | 2:51.70 | DNF | DNF DNF 2:51.70 |
五魔方 | 决赛 | 3 | 52.60 | 56.17 | 57.12 56.80 54.73 52.60 56.98 |
初赛 | 2 | 47.45 | 54.15 | 57.95 51.61 52.90 47.45 59.71 | |
2019WCA咸阳魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 10 | 8.98 | 10.63 | 9.81 11.78 8.98 10.34 11.75 |
复赛 | 12 | 9.54 | 11.08 | 9.54 11.61 11.78 12.14 9.85 | |
初赛 | 14 | 8.43 | 11.68 | 11.16 8.43 12.03 12.77 11.85 | |
二阶 | 初赛 | 28 | 4.36 | 5.43 | 5.38 5.43 4.36 5.48 7.07 |
四阶 | 初赛 | 27 | 51.72 | 55.12 | 1:00.98 51.72 57.68 55.64 52.04 |
五魔方 | 决赛 | 4 | 52.14 | 58.92 | 57.37 58.22 52.14 1:06.93 1:01.17 |
2018WCA西安魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 16 | 10.91 | 11.81 | 11.71 12.12 11.61 12.14 10.91 |
初赛 | 27 | 11.82 | 12.42 | 11.99 11.82 15.65 13.09 12.19 | |
二阶 | 初赛 | 63 | 5.90 | 6.94 | 6.27 7.83 8.16 6.72 5.90 |
四阶 | 初赛 | 30 | 51.77 | 59.96 | 57.46 1:00.43 1:02.58 51.77 1:02.00 |
五魔方 | 决赛 | 4 | 1:02.69 | 1:08.28 | 1:08.44 1:02.69 1:07.56 1:08.84 1:09.63 |
初赛 | 3 | 1:04.13 | 1:09.21 | 1:08.89 1:05.98 1:04.13 1:12.76 DNF | |
金字塔 | 复赛 | 33 | 6.71 | 9.89 | 8.12 6.71 12.89 8.66 15.29 |
初赛 | 15 | 4.98 | 6.34 | 7.05 8.32 5.69 4.98 6.28 | |
2018WCA西安樱花赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 41 | 11.17 | 14.04 | 11.17 13.40 14.28 14.44 17.12 |
初赛 | 37 | 12.99 | 14.06 | 13.10 12.99 15.28 15.95 13.81 | |
金字塔 | 复赛 | 25 | 8.44 | 9.03 | 8.93 9.37 8.44 9.32 8.85 |
初赛 | 29 | 6.66 | 9.29 | 13.24 6.66 7.32 7.86 12.69 | |
2018WCA西安新年魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 38 | 12.59 | 16.78 | 16.41 16.70 18.77 12.59 17.23 |
初赛 | 20 | 12.82 | 13.94 | 12.82 14.23 15.64 13.26 14.32 | |
二阶 | 初赛 | 39 | 6.27 | 7.51 | 8.53 10.90 6.95 6.27 7.06 |
四阶 | 决赛 | 34 | 1:04.66 | 1:12.30 | 1:19.31 1:09.26 1:13.70 1:13.93 1:04.66 |
金字塔 | 决赛 | 9 | 6.69 | 7.77 | 10.06 7.93 8.57 6.82 6.69 |
初赛 | 12 | 6.17 | 8.78 | 9.42 17.67 6.17 9.12 7.79 | |
2017WCA西安工程大学公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 25 | 13.63 | 15.30 | 17.21 14.70 15.04 13.63 16.15 |
初赛 | 11 | 11.21 | 12.44 | 11.33 11.21 12.79 13.76 13.21 | |
四阶 | 初赛 | 27 | 1:03.32 | 1:12.60 | 1:03.32 1:04.17 1:11.60 DNF 1:22.03 |
金字塔 | 初赛 | 22 | 5.51 | 11.87 | 15.51 14.13 10.68 10.79 5.51 |
2017WCA中国魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 309 | 13.20 | 17.49 | 13.20 17.61 18.23 16.63 18.36 |
二阶 | 初赛 | 317 | 8.14 | 9.60 | 8.91 8.14 9.93 9.95 10.10 |
金字塔 | 初赛 | 205 | 7.54 | 12.01 | 10.93 15.25 14.20 10.90 7.54 |
2017WCA西安樱花赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 128 | 22.00 | 23.20 | 27.57 22.97 23.58 23.04 22.00 |
二阶 | 初赛 | 105 | 6.68 | 9.11 | 6.68 10.01 8.83 10.33 8.50 |
金字塔 | 初赛 | 54 | 9.48 | 12.63 | 16.27 12.03 20.64 9.59 9.48 |
2017WCA西安新年魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 89 | 31.45 | 37.14 | 38.45 DNF 37.14 35.82 31.45 |
金字塔 | 初赛 | 45 | 12.15 | 15.41 | 16.21 16.79 12.15 15.23 14.79 |
2016WCA西安交大公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 91 | 40.89 | 47.12 | 50.66 54.00 42.41 40.89 48.29 |
历史国家/地区纪录
项目 | 单次 | 平均 | 赛事 | 轮次 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
五魔方 | |||||
NR 30.41 | 2021WCA北京春季专项赛 | 决赛 | 34.36 33.55 30.41 38.70 34.42 | ||
NR 34.01 | 2021WCA北京春季专项赛 | 初赛 | 33.48 34.84 33.71 39.17 31.75 | ||
NR 31.82 | 2021WCA揭阳魔方午安赛 | 决赛 | 33.98 43.68 37.16 31.82 DNF |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
19 | 2021-04-11 | 2021WCA西安樱花未时赛 | 中国 | 陕西西安 |
18 | 2021-04-10 | 2021WCA西安樱花异形赛 | 中国 | 陕西西安 |
17 | 2021-04-04 | 2021WCA北京春季赛上 | 中国 | 北京 |
16 | 2021-04-03 | 2021WCA北京春季专项赛 | 中国 | 北京 |
15 | 2021-01-31 | 2021WCA揭阳魔方午安赛 | 中国 | 广东揭阳 |
14 | 2021-01-03 | 2021WCA成都新年早安赛 | 中国 | 四川成都 |
13 | 2020-01-01 | 2020WCA西安新年赛 | 中国 | 陕西西安 |
12 | 2019-08-24~25 | 2019WCA西安十周年公开赛 | 中国 | 陕西西安 |
11 | 2019-07-26~28 | 2019WCA中国魔方锦标赛 | 中国 | 安徽合肥 |
10 | 2019-04-13~14 | 2019WCA西安樱花赛 | 中国 | 陕西西安 |
9 | 2019-03-03 | 2019WCA咸阳魔方公开赛 | 中国 | 陕西咸阳 |
8 | 2018-10-27~28 | 2018WCA西安魔方公开赛 | 中国 | 陕西西安 |
7 | 2018-04-06~07 | 2018WCA西安樱花赛 | 中国 | 陕西西安 |
6 | 2018-01-01 | 2018WCA西安新年魔方赛 | 中国 | 陕西西安 |
5 | 2017-10-14 | 2017WCA西安工程大学公开赛 | 中国 | 陕西西安 |
4 | 2017-07-28~30 | 2017WCA中国魔方锦标赛 | 中国 | 陕西西安 |
3 | 2017-04-02~03 | 2017WCA西安樱花赛 | 中国 | 陕西西安 |
2 | 2017-01-02 | 2017WCA西安新年魔方赛 | 中国 | 陕西西安 |
1 | 2016-11-27 | 2016WCA西安交大公开赛 | 中国 | 陕西西安 |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 1930 |
2 | 355 |
3 | 125 |
4 | 59 |
5 | 34 |
6 | 25 |
7 | 18 |
8 | 10 |
9 | 8 |
10 | 5 |
11 | 2 |
12 | 5 |
13 | 1 |
All | 2577 |
去过的省份
次数 | 省份 |
---|---|
14 | 陕西 |
2 | 北京 |
1 | 广东 |
1 | 安徽 |
1 | 四川 |