選手主頁

Nolan Yiu

姓名: Nolan Yiu
地區: 美國
參賽次數: 84
WCA ID: Nolan Yiu2016YIUN01
性別:
參賽經歷: 2016.11.19 - 2024.03.17
2023年度總結

個人最好成績

項目地區排名洲際排名世界排名單次平均世界排名洲際排名地區排名復原/嘗試
3x3x3方塊1368175464338.5110.14537214701151546/550
2x2x2方塊72933280.882.701682484394288/294
4x4x4方塊646857343135.3839.842921735556189/197
5x5x5方塊26834312171:01.251:16.062291603454120/120
6x6x6方塊46362622212:23.702:27.16181450838333/33
7x7x7方塊60183529584:07.454:26.78305686462624/26
3x3x3盲解263010721.3628.43142332914466/165
最少步數解28734417233241.67223549640712/17
單手解380488176612.7715.931625437344204/205
魔錶Clock2482789136.006.98689215192172/89
Megaminx21258234.3442.521644335165206/209
金字塔34042115762.483.9513753542901258/264
Skewb38948718622.884.5312553362811227/229
Square-13435675.639.141808273555273/283
4x4x4盲解1719902:48.91214/30
3x3x3多顆盲解273215823/28 57:0418/17

排名總和

 地區排名總和地區排名洲際排名總和洲際排名世界排名總和世界排名
單次5349120685713425730399
平均5324167678218625239553

獎牌匯總

101716
3x3x3方塊
賽事輪次排名最好平均詳情
BASC 58 - Berkeley 2024復賽39 11.97 13.08
12.86     12.32     15.50     11.97     14.06
初賽39 10.26 12.83
14.07     12.24     12.17     10.26     15.04
Berkeley Winter 2024復賽74 11.37 12.90
11.37     12.40     15.38     12.74     13.56
初賽63 11.21 12.36
11.21     12.38     17.02     13.38     11.32
SacCubing XVI 2024復賽42 11.19 11.74
12.62     11.58     11.30     11.19     12.35
初賽51 12.41 13.18
12.77     17.33     12.41     14.12     12.65
BASC 55 - San Ramon 2024復賽34 9.36 11.59
9.36      12.54     10.06     13.74     12.18
初賽20 9.00 10.14
9.88      10.40     10.15     11.90     9.00
Berkeley Fall 2023復賽82 12.57 15.78
16.70     14.13     12.57     25.52     16.50
初賽67 11.77 13.16
14.36     11.77     17.01     12.75     12.38
BASC 54 LIVE - SSF 2023復賽66 10.46 12.91
14.57     12.12     10.46     12.42     14.18
初賽61 10.86 12.96
13.32     13.90     11.65     10.86     16.20
Davis Fall 2023半決賽44 11.37 13.70
11.81     13.56     15.73     16.64     11.37
復賽48 10.59 13.38
14.38     14.76     13.72     12.05     10.59
初賽48 11.01 13.89
15.52     12.47     23.50     13.68     11.01
BASC 53 - Berkeley 2023復賽87 10.63 13.79
13.41     14.18     15.06     10.63     13.77
初賽74 11.15 13.16
16.30     11.15     12.43     13.92     13.13
BASC 51 LIVE - SSF 2023復賽51 11.39 14.39
13.64     11.39     24.08     14.26     15.26
初賽56 11.16 14.36
14.64     15.56     11.16     18.78     12.88
Berkeley Summer 2023復賽70 10.83 12.76
14.58     13.20     11.02     10.83     14.06
初賽89 11.57 14.16
13.87     14.36     14.61     11.57     14.24
BASC 50 - Berkeley 2023復賽56 10.42 12.90
12.49     14.19     10.42     12.62     13.59
初賽47 10.28 12.03
11.12     10.28     13.71     11.77     13.21
CubingUSA Nationals 2023初賽476 11.14 13.09
11.14     12.23     14.47     12.58     14.87
Western Championship 2023復賽121 11.92 13.49
14.22     13.87     12.71     13.90     11.92
初賽124 12.64 13.20
12.95     15.25     12.64     13.92     12.73
Bay Area Speedcubin' 48 2023復賽33 9.68 11.13
10.25     17.72     11.23     11.90     9.68
初賽25 9.98 11.42
11.47     10.60     15.30     12.20     9.98
Bay Area Speedcubin' 43 2023復賽34 9.08 11.65
9.08      11.11     13.75     12.71     11.12
初賽32 11.26 11.61
11.26     12.00     11.45     12.51     11.38
Berkeley Spring 2023復賽74 12.73 14.40
DNF       15.82     12.73     14.26     13.13
初賽84 13.19 14.92
14.43     13.19     14.38     16.93     15.94
Bay Area Speedcubin' 41 2023復賽58 11.63 14.23
13.55     17.67     11.63     15.29     13.84
初賽61 10.59 15.01
10.59     DNF       14.78     13.58     16.67
Berkeley Winter B 2023復賽44 13.17 15.33
14.71     16.89     13.17     14.39     19.79
初賽42 13.39 14.66
16.27     13.39     13.78     15.64     14.56
SacCubing XIII 2023復賽59 13.05 16.13
13.05     17.12     14.75     16.52     17.85
初賽53 13.27 15.36
14.50     13.27     15.71     18.14     15.86
Bay Area Speedcubin' 39 2022復賽72 12.63 15.93
21.34     18.47     12.63     14.75     14.57
初賽88 12.93 18.59
15.58     12.93     20.81     DNF       19.38
WCC Western Championship 2022復賽131 12.34 14.76
14.27     15.83     15.74     14.26     12.34
初賽134 12.65 14.65
13.65     12.65     16.67     15.78     14.52
Berkeley Fall 2022復賽63 12.82 16.44
14.12     17.72     12.82     17.48     17.77
初賽78 14.09 18.23
14.09     22.95     16.82     17.08     20.78
SacCubing XII 2022復賽61 11.30 17.88
11.30     17.79     17.77     18.07     19.90
初賽55 16.14 17.30
18.25     18.47     16.44     16.14     17.22
BASC 35 - Pacifica 2022復賽23 8.69 11.23
10.85     11.70     12.78     8.69      11.15
初賽44 15.46 16.79
16.01     15.46     19.58     18.87     15.48
Berkeley Summer 2022復賽21 9.73 11.10
10.13     13.53     9.73      11.81     11.36
初賽20 8.51 11.01
11.79     8.51      14.46     10.59     10.66
BASC 32 LIVE - SSF 2022復賽20 10.80 12.61
10.80     11.75     12.52     13.57     15.86
初賽19 11.83 12.80
11.83     12.89     15.46     13.50     12.02
BASC 31B - Mill Valley 2022決賽12 12.27 12.96
14.36     13.21     12.45     12.27     13.23
復賽10 9.90 11.54
12.38     12.46     9.90      11.65     10.58
初賽13 11.35 12.50
12.00     12.86     11.35     12.65     15.81
Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022復賽24 10.68 12.39
13.27     10.68     12.37     12.87     11.92
初賽16 11.50 12.08
12.27     12.22     11.81     12.22     11.50
Cal Poly SLO Spring 2022復賽14 9.95 11.09
10.18     9.95      11.92     11.17     15.56
初賽17 10.60 12.25
11.57     10.60     11.27     15.30     13.91
CalPoly SLO Fall 2021復賽17 12.56 14.06
13.30     12.56     14.92     14.86     14.02
初賽16 12.39 12.86
12.54     13.18     13.03     12.39     13.02
SacCubing X 2021初賽36 9.95 12.69
12.88     12.93     12.26     14.78     9.95
Mudd Winter 2020復賽52 12.92 15.60
13.99     16.60     17.93     16.21     12.92
初賽59 13.75 16.37
15.54     17.58     13.75     16.61     16.95
SacCubing IX 2020復賽52 14.43 17.20
17.77     15.15     14.43     18.68     20.05
初賽57 14.53 16.67
17.42     16.32     18.63     16.27     14.53
Bay Area Speedcubin' 22 2019初賽46 12.81 15.23
12.81     19.41     17.74     13.80     14.14
Bay Area Speedcubin' 21 2019復賽60 13.05 18.33
15.83     18.87     13.05     20.30     20.76
初賽62 12.51 16.66
19.53     17.24     12.51     16.82     15.92
Berkeley Fall 2019復賽43 13.98 15.06
14.40     21.41     13.98     14.80     15.99
初賽49 13.53 16.26
17.30     14.50     23.22     16.99     13.53
Reno Fall In Memoriam 2019初賽11 13.83 16.38
16.70     16.58     13.83     15.85     22.32
Bay Area Speedcubin' 20 2019復賽54 15.62 17.93
21.49     15.62     20.47     16.89     16.42
初賽42 13.03 14.77
15.72     13.03     14.26     DNF       14.34
Santa Barbara Fall 2019初賽30 14.73 16.20
20.29     18.92     14.73     14.92     14.77
Berkeley Summer 2019復賽67 14.60 18.67
20.23     22.47     17.52     18.27     14.60
初賽55 11.37 15.65
15.56     14.34     11.37     17.92     17.06
SacCubing VIII 2019初賽45 14.13 16.72
21.01     18.95     15.52     14.13     15.69
Bay Area Speedcubin' 19 2019復賽22 16.60 18.62
18.97     17.12     20.31     19.77     16.60
初賽21 15.75 17.84
18.34     17.89     18.33     15.75     17.31
CubingUSA Nationals 2019初賽522 13.04 17.19
13.81     20.43     22.13     13.04     17.34
Western Championship 2019初賽129 17.18 18.79
17.18     18.83     19.20     23.33     18.34
Bay Area Speedcubin' 17 2019復賽49 14.25 18.67
14.25     20.39     19.33     19.64     17.05
初賽51 16.34 19.16
16.34     17.72     22.36     17.39     26.17
SacCubing VII 2019復賽35 14.95 17.80
21.04     14.95     19.13     18.46     15.82
初賽34 14.99 17.57
19.60     20.99     16.78     16.32     14.99
Bay Area Speedcubin' 16 2019復賽46 16.49 20.97
20.74     22.04     21.78     20.38     16.49
初賽46 17.58 20.99
18.76     17.58     18.85     25.35     25.69
Berkeley Spring 2019復賽56 13.62 17.71
19.90     16.35     18.24     13.62     18.55
初賽58 16.07 17.69
20.06     17.12     17.37     16.07     18.57
Bay Area Speedcubin' 15 2019復賽39 14.61 17.53
22.31     17.12     14.61     16.60     18.88
初賽40 17.18 17.67
18.05     25.48     17.18     17.65     17.32
Bay Area Speedcubin' 14 2019初賽61 16.67 20.16
20.02     18.44     22.35     16.67     22.02
Bay Area Speedcubin' 13 2019初賽44 13.61 15.57
14.29     13.61     22.23     15.81     16.62
SacCubing VI 2019初賽46 14.79 18.27
20.60     22.95     17.06     14.79     17.14
Berkeley Fall 2018復賽49 17.90 20.17
20.68     20.38     21.49     17.90     19.46
初賽50 15.96 17.85
17.76     21.09     18.67     15.96     17.11
BASC 12 2018初賽52 17.41 19.31
19.07     19.10     17.41     19.77     25.80
Berkeley Summer 2018初賽83 19.34 19.84
19.35     19.34     19.52     21.68     20.65
SacCubing V 2018初賽49 16.63 18.41
19.35     16.63     18.79     20.33     17.10
WCCT Cupertino 2018初賽93 16.94 19.64
16.94     20.84     19.43     21.98     18.65
Berkeley Fall 2017初賽86 16.54 21.00
23.37     16.54     19.96     22.06     20.99
San Ramon Cubed 2017初賽50 17.43 21.16
22.61     22.57     17.43     24.33     18.31
Berkeley Summer 2017初賽94 20.10 25.35
27.25     28.85     20.10     21.87     26.94
Bay Area Speedcubin' 10 2017初賽76 25.74 36.48
25.74     38.71     34.35     38.16     36.94
Berkeley Spring 2017初賽90 24.89 28.13
34.90     29.12     28.91     24.89     26.37
SacCubing I 2017初賽60 23.77 32.58
23.77     38.09     32.08     33.41     32.25
Berkeley Winter 2017初賽78 22.53 28.72
36.14     22.53     30.95     27.56     27.66
Armin Open 2017初賽87 30.31 33.82
32.26     42.75     35.81     33.40     30.31
Berkeley Fall 2016初賽110 38.31 41.11
39.82     38.31     44.59     48.47     38.93
 
2x2x2方塊
賽事輪次排名最好平均詳情
BASC 58 - Berkeley 2024初賽39 3.32 5.11
5.86      3.32      3.85      5.61      DNS
Bay Area Side Events Day 2024復賽47 1.67 5.80
6.54      15.00     4.83      1.67      6.04
初賽22 2.08 4.13
3.13      4.98      2.08      DNF       4.28
Davis Winter 2024初賽28 3.77 4.35
4.18      4.73      4.24      4.63      3.77
Berkeley Winter 2024初賽96 4.26 7.06
4.26      DNF       7.61      7.50      6.07
SacCubing XVI 2024初賽48 3.16 5.00
3.16      DNF       6.00      3.56      5.44
Berkeley Fall 2023初賽39 2.40 4.28
4.05      3.75      2.40      5.31      5.05
Berkeley Summer 2023決賽10 2.98 4.17
4.47      4.17      4.58      3.86      2.98
初賽11 0.88 2.87
2.51      0.88      4.04      3.94      2.15
BASC 50 - Berkeley 2023初賽46 1.96 4.41
4.43      4.44      4.37      1.96      6.07
CubingUSA Nationals 2023復賽249 2.39 4.01
2.68      2.39      6.29      3.07      DNF
初賽152 1.99 3.48
3.49      3.84      3.23      1.99      3.73
Bay Area Speedcubin' 49 ... 2023決賽14 2.89 3.48
2.89      3.69      3.48      5.75      3.28
Western Championship 2023復賽34 2.91 3.63
3.88      2.91      3.88      3.38      3.62
初賽23 2.49 3.46
3.07      2.49      4.64      2.68      5.16
Bay Area Speedcubin' 48 2023決賽14 3.12 4.72
3.31      3.12      6.39      4.47      DNF
初賽7 2.26 3.36
2.28      2.26      4.38      4.25      3.54
Bay Area Speedcubin' 43 2023初賽16 3.22 3.78
3.23      3.66      5.60      3.22      4.45
SacCubing XIII 2023初賽19 2.29 3.76
3.21      2.29      5.52      4.92      3.15
Bay Area Speedcubin' 39 2022初賽33 3.72 4.73
4.20      3.72      5.49      5.47      4.51
WCC Western Championship 2022復賽18 1.53 2.70
3.11      1.53      3.04      3.63      1.94
初賽50 2.92 4.02
4.30      4.09      4.73      3.67      2.92
Berkeley Fall 2022決賽13 2.54 4.24
5.68      4.40      2.54      3.68      4.64
初賽8 2.73 3.08
3.33      3.07      2.85      2.73      4.00
Bay Area Speedcubin' 36 2022決賽7 2.85 3.86
3.93      3.88      3.77      5.77      2.85
初賽7 1.88 3.62
3.51      3.40      4.57      1.88      3.95
BASC 31B - Mill Valley 2022決賽4 2.43 3.88
3.20      3.88      4.73      4.57      2.43
初賽6 2.64 4.02
4.35      2.64      5.06      2.65      9.92
Cal Poly SLO Spring 2022決賽12 3.85 5.44
6.85      4.34      5.12      3.85      7.25
初賽9 3.04 4.37
5.04      3.04      4.37      6.87      3.71
SacCubing X 2021初賽23 3.11 3.92
3.39      6.63      3.11      5.04      3.33
SacCubing IX 2020初賽18 3.29 4.26
4.80      3.29      4.53      3.61      4.63
Bay Area Speedcubin' 22 2019初賽22 3.41 4.35
3.41      4.74      4.48      7.34      3.84
Bay Area Speedcubin' 20 2019初賽15 3.60 4.04
3.65      3.92      3.60      4.55      6.98
Mudd Fall 2019初賽20 3.60 4.90
4.04      6.15      10.03     3.60      4.51
Santa Barbara Fall 2019初賽17 2.26 4.94
4.08      5.88      2.26      6.29      4.87
SacCubing VIII 2019初賽29 4.52 5.29
5.57      4.52      4.54      5.80      5.76
Bay Area Speedcubin' 19 2019決賽7 3.68 4.48
4.78      4.84      3.68      6.65      3.81
初賽7 2.09 3.79
2.88      2.09      3.77      4.71      DNF
CubingUSA Nationals 2019初賽304 3.78 4.71
5.65      3.85      6.71      4.63      3.78
Western Championship 2019初賽30 3.89 4.14
4.27      4.28      4.19      3.89      3.95
Bay Area Speedcubin' 17 2019決賽11 3.52 4.88
4.38      6.34      3.52      3.91      7.87
初賽12 3.49 4.07
4.42      4.25      3.54      5.88      3.49
SacCubing VII 2019決賽11 3.81 4.71
4.28      4.58      3.81      6.96      5.28
初賽8 2.45 3.69
3.73      4.09      3.95      3.39      2.45
Bay Area Speedcubin' 16 2019初賽21 3.95 4.69
6.59      4.53      3.95      4.19      5.35
Berkeley Spring 2019初賽13 3.72 4.10
3.80      3.72      4.54      3.97      5.38
Bay Area Speedcubin' 14 2019初賽21 2.86 4.81
4.50      5.18      5.65      2.86      4.76
Bay Area Speedcubin' 13 2019復賽22 2.87 4.37
2.87      4.25      4.48      4.38      4.49
初賽30 4.84 5.18
4.98      4.94      5.68      5.62      4.84
SacCubing VI 2019復賽16 3.89 4.38
4.94      4.03      3.89      5.52      4.17
初賽23 4.42 4.71
5.15      4.49      4.42      4.49      5.71
Berkeley Fall 2018初賽14 2.30 4.53
2.30      5.84      4.54      4.63      4.41
Berkeley Summer 2018初賽26 3.41 4.72
4.02      5.14      5.32      3.41      5.00
Berkeley Fall 2017初賽70 5.96 7.38
6.13      11.42     5.96      6.91      9.10
Berkeley Summer 2017初賽61 4.58 6.92
6.26      7.24      4.58      13.43     7.27
Berkeley Spring 2017初賽39 5.78 6.17
6.02      9.07      5.78      6.33      6.16
SacCubing I 2017初賽37 3.82 7.78
6.36      13.14     3.82      9.27      7.70
Berkeley Fall 2016初賽56 7.46 9.88
8.79      10.01     7.46      10.84     14.30
 
4x4x4方塊
賽事輪次排名最好平均詳情
Davis Winter 2024決賽16 37.19 40.26
41.99     40.09     37.19     42.80     38.69
SacCubing XVI 2024初賽20 36.94 42.60
49.12     42.84     40.84     36.94     44.13
BASC 54 LIVE - SSF 2023初賽18 35.38 42.83
53.66     43.07     39.76     45.67     35.38
BASC 51 LIVE - SSF 2023初賽20 37.05 47.20
55.61     47.21     37.05     38.78     DNF
BASC 50 - Berkeley 2023初賽19 36.55 43.21
46.72     36.55     45.41     39.43     44.78
CubingUSA Nationals 2023初賽190 37.60 41.56
37.60     39.40     44.42     47.37     40.85
Western Championship 2023復賽39 36.25 39.84
39.09     36.25     42.98     37.45     DNF
初賽51 38.48 42.52
49.74     42.82     41.37     43.36     38.48
Berkeley Spring 2023初賽15 37.80 42.80
43.02     41.27     44.11     46.28     37.80
Berkeley Winter B 2023復賽12 37.91 43.34
37.91     47.90     38.92     49.48     43.19
初賽8 36.25 40.04
38.14     48.71     39.08     42.90     36.25
SacCubing XIII 2023初賽29 36.65 44.34
36.65     45.41     48.14     40.40     47.22
WCC Western Championship 2022初賽64 41.91 47.77
50.27     49.04     41.91     46.97     47.31
Bay Area Speedcubin' 37 2022決賽12 39.77 45.06
45.41     39.77     44.05     1:01.16   45.71
復賽12 41.61 44.88
42.54     44.06     48.05     51.48     41.61
初賽9 38.21 43.80
38.21     DNF       42.43     42.99     45.98
Bay Area Speedcubin' 36 2022初賽15 36.62 43.29
36.62     40.93     56.21     49.92     39.02
BASC 32 LIVE - SSF 2022復賽11 40.77 43.88
45.17     44.13     42.34     40.77     46.46
初賽12 38.60 46.45
39.62     52.14     50.63     49.11     38.60
Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022初賽13 42.74 46.75
42.74     48.01     49.31     48.15     44.10
SacCubing XI 2022決賽11 44.16 47.28
45.84     48.23     44.16     52.79     47.77
初賽8 39.05 42.94
46.96     43.88     41.92     39.05     43.03
CalPoly SLO Fall 2021初賽14 44.85 55.01
57.84     54.46     DNF       52.73     44.85
SacCubing X 2021決賽25 42.19 47.00
44.20     44.28     42.19     53.60     52.53
SacCubing IX 2020決賽53 1:16.40
1:16.40   1:21.57
Bay Area Speedcubin' 22 2019決賽41 1:18.48
1:18.48   1:19.96
Bay Area Speedcubin' 21 2019初賽37 1:03.13 1:07.00
1:03.13   1:04.65   1:34.43   1:05.37   1:10.97
Berkeley Fall 2019決賽39 1:03.99 1:15.32
1:26.36   1:09.74   1:29.64   1:03.99   1:09.86
Reno Fall In Memoriam 2019初賽11 1:02.82 1:15.66
1:02.82   1:11.20   1:13.80   1:29.15   1:21.98
Bay Area Speedcubin' 20 2019決賽37 1:01.31 1:06.54
1:01.31   1:21.33   1:04.45   1:13.11   1:02.06
Santa Barbara Fall 2019初賽29 1:03.66 1:11.33
1:03.66   1:03.78   1:15.22   1:15.62   1:14.99
SacCubing VIII 2019初賽37 58.83 1:10.23
1:14.47   58.83     1:09.57   1:09.28   1:11.83
Bay Area Speedcubin' 19 2019決賽13 1:01.45 1:08.62
1:04.53   1:03.24   1:18.10   DNF       1:01.45
SacCubing VII 2019決賽28 1:15.19
1:15.42   1:15.19
Berkeley Spring 2019初賽38 1:02.20 1:14.29
1:26.72   1:14.53   1:08.91   1:02.20   1:19.43
Bay Area Speedcubin' 13 2019決賽40 1:11.57 1:19.01
1:17.22   1:21.08   1:11.57   1:18.74   1:27.72
SacCubing VI 2019初賽29 1:12.89 1:16.83
1:13.34   1:21.87   1:36.66   1:15.27   1:12.89
Berkeley Fall 2018初賽34 1:11.09
1:11.09   DNF
BASC 12 2018初賽34 1:04.30 1:16.18
1:16.02   1:13.55   1:04.30   1:25.96   1:18.98
SacCubing V 2018初賽42 1:16.24 1:19.67
1:18.55   1:19.48   1:26.13   1:16.24   1:20.99
Berkeley Spring 2017決賽46 1:51.69
DNF       1:51.69
SacCubing I 2017決賽24 1:43.28 1:57.79
2:02.11   1:43.28   2:02.88   1:54.28   1:56.98
Berkeley Winter 2017決賽34 1:47.37
DNF       1:47.37
 
5x5x5方塊
賽事輪次排名最好平均詳情
Berkeley Winter 2024決賽12 1:01.25 1:16.44
1:19.30   3:04.55   1:01.25   1:16.02   1:14.01
SacCubing XVI 2024初賽15 1:13.80 1:18.52
1:13.80   1:18.53   1:31.28   1:21.21   1:15.81
Berkeley Summer 2023決賽12 1:13.84 1:17.41
1:16.93   1:20.53   1:14.76   1:13.84   1:22.88
CubingUSA Nationals 2023初賽177 1:11.90 1:16.06
1:23.77   1:11.90   1:12.73   1:16.09   1:19.36
Western Championship 2023初賽37 1:13.14 1:16.84
1:28.12   1:13.14   1:20.20   1:16.47   1:13.86
Bay Area Speedcubin' 48 2023初賽17 1:09.08 1:25.82
1:27.02   1:27.23   1:09.08   1:49.02   1:23.21
BASC 45 - Berkeley Time 2023初賽18 1:14.64 1:27.51
1:34.13   1:14.64   1:24.24   1:24.16   1:34.41
Bay Area Speedcubin' 43 2023初賽14 1:15.99 1:20.85
1:20.68   1:15.99   1:17.58   1:24.28   1:25.16
SacCubing XIII 2023決賽23 1:21.34 1:26.06
1:31.64   1:29.44   1:26.44   1:22.31   1:21.34
Bay Area Speedcubin' 39 2022初賽16 1:19.04 1:20.66
1:19.04   1:19.41   1:20.68   1:21.90   1:22.60
WCC Western Championship 2022初賽44 1:23.60 1:32.86
1:29.44   1:23.60   1:31.00   1:38.15   1:38.18
BASC 35 - Pacifica 2022決賽11 1:21.97 1:23.14
1:23.67   1:22.35   1:28.77   1:21.97   1:23.41
Bay Area Speedcubin' 30 2022初賽11 1:21.11 1:28.14
1:26.10   1:31.79   1:21.11   1:26.53   1:37.13
Cal Poly SLO Spring 2022初賽12 1:26.38 1:33.92
1:40.50   1:36.89   1:33.10   1:31.76   1:26.38
CalPoly SLO Fall 2021決賽11 1:27.61 1:30.54
1:30.49   1:27.61   1:33.56   1:31.54   1:29.60
Mudd Winter 2020決賽36 1:54.83 2:15.66
2:07.24   1:54.83   2:22.14   2:17.60   2:31.31
SacCubing IX 2020決賽32 2:09.62 2:22.32
2:32.08   2:09.62   2:10.65   2:24.22   2:45.90
Bay Area Speedcubin' 22 2019決賽30 2:04.89 2:15.14
2:04.89   2:14.75   2:26.96   2:10.59   2:20.07
Bay Area Speedcubin' 19 2019決賽12 2:16.65 2:30.80
2:16.65   2:30.05   2:57.04   2:17.38   2:44.97
Western Championship 2019初賽70 2:07.09
2:24.36   2:07.09
Bay Area Speedcubin' 17 2019決賽22 2:27.40
2:47.09   2:27.40
SacCubing VII 2019決賽23 2:42.28
3:23.96   2:42.28
Bay Area Speedcubin' 16 2019決賽27 2:28.16 2:42.46
3:05.77   2:37.86   2:43.51   2:46.02   2:28.16
Bay Area Speedcubin' 15 2019決賽27 2:31.59
2:33.02   2:31.59
SacCubing VI 2019決賽28 2:14.38 2:25.00
2:32.91   2:14.38   2:45.99   2:22.93   2:19.15
Berkeley Fall 2018決賽25 1:57.85 2:29.56
1:57.85   2:44.61   2:47.79   2:29.13   2:14.95
SacCubing I 2017決賽14 3:21.99
3:21.99   3:56.79
 
6x6x6方塊
賽事輪次排名最好平均詳情
CubingUSA Nationals 2023初賽199 2:27.72 2:36.21
2:42.59   2:27.72   2:38.33
Bay Area Speedcubin' 49 ... 2023決賽6 2:23.70 2:27.16
2:23.70   2:29.50   2:28.28
BASC 45 - Berkeley Time 2023初賽17 2:44.73 2:47.49
2:47.96   2:44.73   2:49.77
Berkeley Spring 2023決賽14 2:30.70 2:48.44
3:03.13   2:30.70   2:51.48
Bay Area Speedcubin' 41 2023決賽18 2:59.23 3:12.00
3:10.68   3:26.10   2:59.23
SacCubing XIII 2023決賽17 2:36.57 2:46.17
2:44.67   2:36.57   2:57.26
WCC Western Championship 2022初賽35 2:53.37 3:05.37
2:53.37   3:26.12   2:56.61
Berkeley Fall 2022決賽14 2:55.86 3:12.93
3:32.25   3:10.67   2:55.86
BASC 35 - Pacifica 2022決賽11 3:01.65 3:11.63
3:02.76   3:01.65   3:30.48
Bay Area Speedcubin' 30 2022初賽15 2:54.80 3:23.15
3:50.52   3:24.14   2:54.80
CalPoly SLO Fall 2021決賽11 3:11.31 3:38.49
3:11.31   3:14.81   4:29.35
 
7x7x7方塊
賽事輪次排名最好平均詳情
Bay Area Speedcubin' 48 2023決賽10 4:07.45 4:33.14
4:07.45   4:18.27   5:13.71
SacCubing XIV 2023決賽4 4:10.83 4:26.78
4:48.11   4:21.40   4:10.83
BASC 45 - Berkeley Time 2023初賽18 4:18.96 DNF
4:18.96   DNF       DNS
Berkeley Spring 2023決賽13 4:36.52 4:50.36
4:50.51   5:04.05   4:36.52
Bay Area Speedcubin' 41 2023決賽16 4:45.90 4:57.55
5:00.86   4:45.90   5:05.89
SacCubing XIII 2023決賽21 5:57.03
5:57.03
WCC Western Championship 2022初賽36 5:03.83 5:09.28
5:15.81   5:03.83   5:08.20
BASC 35 - Pacifica 2022決賽9 4:40.73 4:52.48
5:03.37   4:40.73   4:53.33
Berkeley Summer 2022決賽20 5:55.39
5:55.39
Bay Area Speedcubin' 30 2022初賽20 DNF
DNF
CalPoly SLO Fall 2021決賽7 5:21.10 5:33.05
5:44.42   5:33.62   5:21.10
 
3x3x3盲解
賽事輪次排名最好平均詳情
BASC 58 - Berkeley 2024決賽9 DNF DNF
DNF       DNF       DNF
初賽3 34.12 DNF
34.12     DNF       DNF
South Bay Weeknight BF 2 2024決賽1 29.06 DNF
29.06     DNF       DNF
初賽1 27.86 DNF
27.86     DNF       DNF
Berkeley Winter 2024初賽23 DNF DNF
DNF       DNF       DNF
SacCubing XVI 2024決賽10 DNF DNF
DNF       DNF       DNF
初賽2 27.54 DNF
33.21     27.54     DNF
BASC 55 - San Ramon 2024決賽2 32.39 DNF
32.39     DNF       DNF
初賽3 40.11 DNF
40.11     DNF       DNF
Mountain View Multi Madness 2023決賽4 25.84 DNF
26.98     DNF       25.84
復賽6 29.65 DNF
29.65     DNF       34.90
初賽7 33.36 DNF
36.01     DNF       33.36
Davis Fall 2023決賽3 29.52 DNF
29.52     33.27     DNF
初賽2 21.36 DNF
21.36     DNF       28.90
BASC 53 - Berkeley 2023決賽4 29.01 DNF
29.01     38.29     DNF
初賽4 32.24 DNF
33.56     DNF       32.24
Berkeley Summer 2023決賽2 24.81 DNF
24.81     31.65     DNF
初賽1 24.94 DNF
DNF       24.94     DNF
CubingUSA Nationals 2023決賽14 28.26 DNF
28.26     DNF       DNF
復賽10 25.47 DNF
30.13     25.47     DNF
初賽12 31.06 DNF
31.06     DNF       DNF
Bay Area Speedcubin' 49 ... 2023決賽3 26.28 29.41
28.13     26.28     33.81
初賽3 27.22 DNF
27.22     DNF       DNF
Western Championship 2023決賽13 DNF DNF
DNF       DNF       DNF
復賽11 32.15 DNF
DNF       32.15     DNF
初賽12 42.86 DNF
42.86     DNF       DNF
SacCubing XIV 2023決賽2 24.46 28.43
34.86     24.46     25.97
BASC 45 - Berkeley Time 2023決賽3 24.87 DNF
DNF       32.97     24.87
初賽5 42.55 DNF
DNF       DNF       42.55
Bay Area Speedcubin' 42 2023決賽3 48.75 DNF
DNF       DNF       48.75
復賽5 55.36 DNF
DNF       DNF       55.36
初賽2 26.77 DNF
38.92     26.77     DNF
Berkeley Winter B 2023決賽2 55.33 DNF
DNF       55.33     DNF
復賽2 33.65 DNF
DNF       48.78     33.65
初賽3 48.11 DNF
1:04.45   DNF       48.11
SacCubing XIII 2023初賽11 DNF DNF
DNF       DNF       DNF
BASC 38 PBQ 2022初賽7 DNF DNF
DNF       DNF       DNF
Bay Area Speedcubin' 37 2022決賽7 DNF DNF
DNF       DNF       DNF
初賽5 1:15.35 DNF
1:15.35   DNF       DNF
SacCubing XII 2022決賽11 DNF DNF
DNF       DNF       DNF
Bay Area Speedcubin' 36 2022決賽5 48.56 DNF
48.56     DNF       DNF
初賽7 1:28.21 DNF
DNF       1:28.21   DNF
Berkeley Summer 2022決賽7 DNF DNF
DNF       DNF       DNF
初賽7 1:05.11 DNF
DNF       1:05.11   DNF
Bay Area Speedcubin' 30 2022決賽5 1:15.62 DNF
1:15.62   DNF       DNF
復賽5 1:11.66 DNF
2:04.59   1:11.66   DNF
初賽7 1:24.12 DNF
DNF       1:35.05   1:24.12
SacCubing XI 2022決賽7 2:13.52 DNF
DNF       2:13.52   DNF
SacCubing X 2021決賽20 DNF DNF
DNF       DNF       DNF
Mudd Winter 2020決賽11 3:03.00 DNF
