选手主页

Heidi Chan

姓名: Heidi Chan
地区: 美国
参赛次数: 35
WCA ID: Heidi Chan2018CHAN50
性别:
参赛经历: 2018.10.21 - 2024.03.12
2023年度总结

个人最好成绩

项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名复原/尝试
三阶63732135.246.298529247117503/505
二阶74592934581.713.012683761606144/145
四阶586923824.9327.86136463931140/140
五阶586823949.2055.8126574642199/100
六阶981194161:44.141:53.7246012710427/27
七阶21028010123:09.533:15.4886924818818/18
单手12715451510.5212.893609581114190/190
魔表17412083691513.7124.8510204318026587/10
五魔方1026143252991:24.001:35.0453671431103210/10
金字塔68084533313.175.24341783967283/85

排名总和

 地区排名总和地区排名洲际排名总和洲际排名世界排名总和世界排名
单次2746210963476413371188904155
平均234631135295531385967104012

奖牌汇总

81713
三阶
赛事轮次排名最好平均详情
BASC 55 - San Ramon 2024决赛3 6.79 7.21
7.08      6.79      7.96      6.84      7.70
复赛3 6.44 7.05
6.66      7.98      6.76      6.44      7.74
初赛2 5.47 6.94
5.47      6.40      7.16      7.27      7.57
Berkeley Fall 2023决赛1 6.40 7.27
6.64      7.25      7.93      8.21      6.40
复赛4 7.06 7.80
7.19      8.59      7.06      8.37      7.83
初赛3 6.46 7.95
6.46      8.78      8.68      7.32      7.85
BASC 54 LIVE - SSF 2023决赛1 6.93 7.32
6.93      8.54      7.19      7.22      7.54
复赛1 5.91 6.99
8.33      6.22      7.33      7.42      5.91
初赛1 6.48 7.49
7.74      7.41      7.76      7.31      6.48
Davis Fall 2023决赛4 5.89 7.69
7.00      5.89      9.23      7.57      8.50
半决赛5 6.18 7.81
6.18      7.13      9.17      7.69      8.62
复赛6 8.13 8.45
8.45      8.64      8.26      8.13      8.74
初赛1 7.12 7.47
7.12      7.63      7.27      7.50      7.75
BASC 53 - Berkeley 2023决赛3 6.47 7.26
7.06      6.47      8.35      7.24      7.48
复赛2 5.60 6.80
7.77      6.47      6.89      7.05      5.60
初赛1 6.01 6.95
6.01      8.22      7.60      6.83      6.42
BASC 52 - Belmont 2023决赛2 6.62 7.13
6.98      6.62      7.20      7.21      7.88
复赛5 6.81 7.99
6.81      7.56      9.47      6.95      DNF
初赛1 6.25 6.91
6.92      7.56      6.55      7.27      6.25
Berkeley Summer 2023决赛2 6.58 6.83
7.05      6.58      6.93      6.85      6.72
复赛1 6.41 7.04
6.41      6.59      7.55      6.99      8.85
初赛2 5.70 7.45
7.49      7.59      5.70      7.26      8.39
Western Championship 2023半决赛19 7.17 8.33
8.92      7.17      DNF       7.87      8.21
复赛10 6.15 7.38
7.36      7.68      6.15      7.94      7.09
初赛16 6.75 7.86
6.75      8.51      8.56      6.79      8.29
Bay Area Speedcubin' 48 2023决赛2 6.61 7.23
7.16      6.61      7.67      6.86      8.08
复赛2 6.65 7.31
7.74      6.65      8.73      6.78      7.41
初赛1 6.94 7.39
7.33      7.25      7.78      6.94      7.58
BASC 47 - Berkeley Pride 2023决赛2 5.90 7.55
9.38      9.56      6.10      7.17      5.90
复赛1 5.53 7.21
9.01      8.33      5.53      6.03      7.26
初赛4 6.45 8.44
8.66      8.56      8.77      6.45      8.11
BASC 46 LIVE - SSF 2023决赛1 5.26 7.17
8.23      6.93      7.61      5.26      6.98
复赛2 5.33 7.05
6.78      5.33      8.40      7.98      6.40
初赛5 7.31 8.71
8.05      8.09      9.99      10.06     7.31
Bay Area Speedcubin' 44 2023决赛2 5.24 6.96
7.20      5.24      9.11      6.28      7.39
复赛4 5.90 7.61
5.90      8.63      8.59      6.49      7.75
初赛2 6.10 7.29
6.97      7.84      6.10      8.74      7.05
Bay Area Speedcubin' 43 2023决赛1 6.25 7.32
8.84      7.32      6.64      7.99      6.25
复赛1 5.25 7.27
8.57      6.91      6.62      8.27      5.25
初赛2 6.77 8.19
7.33      8.83      8.42      6.77      8.87
Berkeley Spring 2023决赛2 6.06 7.17
6.85      6.89      7.76      6.06      8.33
复赛4 8.39 8.77
8.54      10.81     8.54      8.39      9.22
初赛2 6.06 7.03
7.48      6.06      6.66      6.94      8.12
Bay Area Speedcubin' 41 2023决赛1 6.63 6.86
6.99      8.21      6.63      6.68      6.92
半决赛2 6.10 7.41
8.59      6.89      6.10      6.76      8.62
复赛2 6.17 6.93
6.17      7.99      6.44      7.26      7.09
初赛1 6.31 7.89
8.86      7.82      6.31      8.50      7.36
Berkeley Winter B 2023决赛2 6.46 7.41
6.46      6.78      6.93      8.52      9.93
半决赛2 6.69 7.16
7.23      6.87      7.37      7.83      6.69
复赛2 6.53 7.06
7.20      6.90      7.35      6.53      7.08
初赛2 6.55 7.51
9.27      7.60      8.27      6.55      6.66
BASC 40 - San Ramon 2022决赛2 6.53 8.47
8.86      7.55      8.99      6.53      9.81
半决赛4 6.70 8.49
11.74     8.06      8.52      8.88      6.70
复赛3 6.57 7.56
8.37      7.25      6.57      7.06      8.70
初赛4 6.30 8.47
8.53      8.14      6.30      8.74      11.49
Bay Area Speedcubin' 39 2022决赛2 6.05 7.16
7.23      6.79      10.35     6.05      7.47
复赛2 5.78 6.29
6.16      5.78      5.98      7.06      6.72
初赛4 6.71 7.65
8.26      7.36      7.95      6.71      7.63
Berkeley Fall 2022决赛1 6.18 6.80
6.39      7.20      6.18      6.82      7.62
复赛1 6.00 7.51
7.36      8.24      6.00      7.32      7.84
初赛1 6.25 6.72
8.16      6.25      6.32      7.54      6.30
BASC 35 - Pacifica 2022决赛3 6.88 7.73
7.65      7.47      8.07      6.88      8.32
半决赛2 5.98 7.34
7.89      5.98      6.81      7.37      7.85
复赛2 5.82 7.17
6.19      8.04      5.82      7.34      7.97
初赛2 5.82 6.75
8.12      5.82      7.27      5.99      6.99
Bay Area Speedcubin' 24 2020决赛3 6.95 7.88
8.26      7.63      7.74      11.86     6.95
复赛4 7.89 8.59
9.12      7.89      7.95      12.43     8.69
初赛4 7.96 9.08
9.02      8.37      10.02     9.86      7.96
Bay Area Speedcubin' 23 2020决赛3 6.02 7.58
6.90      8.16      8.13      6.02      7.70
复赛5 5.85 8.15
8.55      9.10      7.42      5.85      8.49
初赛3 6.55 8.49
6.55      7.21      9.49      8.78      10.81
Bay Area Speedcubin' 22 2019决赛9 7.53 8.79
7.53      7.87      10.07     10.12     8.44
复赛5 7.23 8.24
8.63      8.41      7.69      9.40      7.23
初赛4 6.29 7.99
6.29      8.87      7.37      8.86      7.74
Berkeley Fall 2019决赛2 7.12 8.16
7.66      7.12      8.29      8.64      8.52
复赛6 7.52 8.43
8.51      9.47      8.16      8.61      7.52
初赛1 6.34 6.73
9.82      6.88      6.37      6.94      6.34
Bay Area Speedcubin' 20 2019决赛3 6.34 7.95
8.35      6.34      8.23      8.22      7.41
复赛3 7.38 8.10
8.24      8.15      7.38      7.90      8.73
初赛5 8.04 8.34
8.12      10.29     8.04      8.82      8.07
Berkeley Summer 2019决赛1 6.51 6.99
7.71      6.51      6.75      7.44      6.77
复赛4 7.81 8.27
8.56      8.00      8.26      7.81      9.76
初赛4 6.87 9.09
8.80      10.94     8.42      10.06     6.87
Bay Area Speedcubin' 18 2019决赛2 7.47 8.25
7.71      7.47      9.20      10.36     7.83
复赛3 7.74 8.56
7.74      8.73      9.04      7.90      9.65
初赛4 6.22 8.45
8.44      6.22      9.44      10.32     7.48
Bay Area Speedcubin' 16 2019决赛3 7.28 8.11
7.69      8.69      8.83      7.28      7.95
复赛2 7.45 7.94
7.54      11.33     7.54      7.45      8.75
初赛7 8.18 9.66
8.18      9.00      9.42      10.55     10.82
Bay Area Speedcubin' 15 2019决赛10 8.89 9.46
9.30      9.56      9.54      9.55      8.89
复赛5 7.33 8.31
8.27      8.92      7.95      7.33      8.70
初赛3 7.06 8.40
7.06      8.60      8.59      8.09      8.51
Bay Area Speedcubin' 13 2019决赛7 7.22 9.50
10.38     8.51      9.89      7.22      10.09
复赛2 7.59 8.51
8.42      7.59      8.80      10.22     8.30
初赛5 7.83 9.22
10.17     9.41      10.16     7.83      8.10
Berkeley Fall 2018决赛5 8.03 9.13
9.63      9.70      8.03      8.06      11.84
复赛5 8.01 9.59
8.68      8.01      10.00     10.53     10.08
初赛3 7.53 8.43
7.53      8.49      8.10      8.71      9.46
BASC 12 2018决赛6 6.76 9.24
8.34      10.02     9.70      6.76      9.67
复赛5 6.42 8.74
8.24      11.56     7.88      6.42      10.11
初赛6 7.33 8.66
9.40      8.61      11.44     7.33      7.96
 
二阶
赛事轮次排名最好平均详情
BASC 55 - San Ramon 2024初赛11 1.98 3.33
4.67      3.40      3.80      1.98      2.80
Berkeley Fall 2023初赛37 2.32 4.10
6.01      3.98      2.32      3.70      4.63
BASC 52 - Belmont 2023决赛10 3.10 3.53
3.42      3.10      4.70      4.05      3.11
复赛6 2.28 3.11
3.39      3.38      2.28      4.40      2.55
初赛24 2.55 3.95
6.79      4.55      4.41      2.55      2.88
Berkeley Summer 2023初赛18 2.82 3.15
3.73      4.03      2.85      2.87      2.82
Western Championship 2023复赛104 3.39 5.38
3.39      4.56      7.98      6.20      5.39
初赛19 2.78 3.32
3.71      2.78      3.96      3.07      3.17
Bay Area Speedcubin' 48 2023决赛8 3.44 3.78
5.46      3.44      4.37      3.46      3.51
初赛11 1.71 3.57
3.67      4.32      2.73      1.71      5.28
BASC 47 - Berkeley Pride 2023复赛22 2.78 4.12
2.78      6.05      6.60      3.31      3.01
初赛13 3.06 3.48
7.41      4.05      3.11      3.29      3.06
Bay Area Speedcubin' 43 2023决赛5 2.58 3.32
3.54      2.58      3.06      3.37      4.86
初赛7 2.02 3.01
3.47      7.09      2.02      2.26      3.29
BASC 40 - San Ramon 2022复赛18 2.87 4.07
3.83      2.87      DNF       3.22      5.17
初赛15 2.77 4.06
4.32      3.64      4.21      5.08      2.77
Bay Area Speedcubin' 39 2022初赛20 3.06 4.10
5.93      3.73      3.06      3.95      4.62
Berkeley Fall 2022初赛21 2.63 3.79
3.12      4.32      4.14      4.12      2.63
Bay Area Speedcubin' 23 2020决赛5 2.07 3.06
2.80      3.58      2.07      4.03      2.81
初赛8 3.29 3.93
4.57      3.41      5.60      3.82      3.29
Bay Area Speedcubin' 22 2019初赛30 3.57 4.89
6.22      3.57      4.33      6.91      4.13
Bay Area Speedcubin' 20 2019决赛4 2.05 3.32
3.19      3.86      2.90      2.05      4.72
初赛12 3.36 3.78
3.36      4.33      3.38      3.82      4.14
Bay Area Speedcubin' 16 2019初赛12 2.73 3.91
2.73      4.91      6.49      3.04      3.77
Bay Area Speedcubin' 13 2019决赛12 2.99 4.94
4.71      2.99      4.73      8.49      5.37
复赛12 2.44 3.81
4.62      5.10      3.21      2.44      3.60
初赛8 3.29 3.58
3.98      3.29      4.19      3.42      3.35
Berkeley Fall 2018决赛4 2.81 3.33
2.81      4.07      3.04      4.30      2.89
初赛9 2.96 3.48
4.26      2.97      2.96      4.98      3.20
 
四阶
赛事轮次排名最好平均详情
BASC 54 LIVE - SSF 2023决赛2 25.01 31.48
36.16     31.18     25.01     33.93     29.34
初赛3 30.13 32.48
32.83     30.13     35.35     32.07     32.54
BASC 52 - Belmont 2023决赛4 29.46 31.79
29.46     33.51     34.20     31.59     30.26
初赛4 29.94 32.68
29.94     33.60     32.60     31.85     34.16
Western Championship 2023决赛8 28.71 30.46
29.21     28.71     32.15     30.97     31.20
复赛5 24.93 29.54
27.49     30.53     30.60     32.98     24.93
初赛18 30.47 33.73
32.80     35.28     33.10     30.47     37.01
BASC 46 LIVE - SSF 2023决赛2 29.92 31.33
30.27     32.88     33.81     29.92     30.84
复赛5 29.64 35.95
29.64     34.42     32.25     46.91     41.17
初赛2 29.47 32.39
32.36     33.24     32.21     32.59     29.47
Bay Area Speedcubin' 44 2023决赛6 27.17 31.42
30.08     27.17     29.72     34.46     38.37
初赛5 25.87 31.89
25.87     31.74     32.64     31.29     36.73
Berkeley Spring 2023决赛3 28.38 32.08
31.89     32.47     33.21     28.38     31.88
初赛3 27.99 32.23
27.99     39.68     30.22     28.13     38.34
Berkeley Winter B 2023决赛2 27.80 32.11
35.09     28.66     27.80     32.95     34.73
复赛2 28.84 31.30
30.33     32.93     38.93     28.84     30.63
初赛4 31.02 34.59
31.02     33.16     36.55     38.33     34.06
BASC 40 - San Ramon 2022决赛4 28.97 31.00
30.99     31.91     34.88     30.10     28.97
初赛3 25.92 27.86
28.86     25.92     33.99     28.15     26.56
Bay Area Speedcubin' 24 2020决赛6 33.04 36.35
34.48     36.02     38.89     33.04     38.54
Bay Area Speedcubin' 22 2019决赛7 32.68 34.22
37.03     36.45     33.25     32.68     32.96
Berkeley Fall 2019决赛4 30.53 33.11
30.90     38.80     30.53     33.55     34.87
Bay Area Speedcubin' 20 2019决赛10 35.50 37.92
39.35     35.60     35.50     41.11     38.82
Bay Area Speedcubin' 18 2019决赛4 35.62 37.50
35.69     35.62     41.54     35.78     41.03
初赛6 32.43 38.95
32.43     39.49     40.21     39.13     38.23
Bay Area Speedcubin' 13 2019决赛5 35.76 38.83
35.76     42.29     39.51     40.18     36.80
Berkeley Fall 2018初赛13 42.75 48.96
53.28     42.75     47.64     48.15     51.10
BASC 12 2018初赛22 47.87 54.44
55.33     49.86     1:01.07   47.87     58.12
 
五阶
赛事轮次排名最好平均详情
Berkeley Summer 2023决赛3 54.64 57.79
1:17.22   57.01     54.64     55.44     1:00.91
Western Championship 2023决赛14 54.78 1:02.05
1:02.64   1:15.41   59.82     54.78     1:03.70
初赛8 49.20 55.91
1:09.08   49.20     52.33     52.06     1:03.35
Bay Area Speedcubin' 48 2023决赛2 49.35 57.62
49.35     1:01.03   1:03.90   57.43     54.40
初赛3 55.18 58.28
57.75     57.95     1:00.18   55.18     59.13
BASC 45 - Berkeley Time 2023决赛4 53.13 55.81
57.96     54.71     53.13     54.75     1:02.63
初赛6 55.35 58.00
55.35     1:00.03   1:02.30   56.24     57.74
Bay Area Speedcubin' 43 2023决赛2 56.08 58.86
57.87     1:06.41   58.39     56.08     1:00.31
初赛2 52.35 58.70
52.35     1:04.20   57.34     1:00.55   58.22
BASC 40 - San Ramon 2022决赛4 59.56 1:02.38
1:06.77   1:06.01   1:00.36   1:00.77   59.56
初赛5 55.52 1:03.23
1:02.16   1:03.44   1:04.09   55.52     1:10.07
Bay Area Speedcubin' 39 2022决赛5 52.15 59.10
59.75     1:02.49   52.15     DNF       55.06
初赛5 56.11 59.07
56.11     59.46     1:03.15   58.96     58.79
BASC 35 - Pacifica 2022决赛4 54.50 1:03.14
54.50     1:01.58   55.77     1:12.07   1:14.00
Bay Area Speedcubin' 23 2020决赛5 1:06.69 1:10.86
1:13.92   1:06.69   1:12.44   1:08.13   1:12.02
Bay Area Speedcubin' 22 2019决赛7 1:07.88 1:09.21
1:14.67   1:10.26   1:09.42   1:07.96   1:07.88
Berkeley Summer 2019决赛5 1:06.50 1:07.66
1:08.77   1:07.24   1:17.43   1:06.50   1:06.98
Bay Area Speedcubin' 16 2019决赛9 1:17.44 1:23.36
1:21.44   1:28.30   1:42.13   1:20.33   1:17.44
Bay Area Speedcubin' 15 2019决赛17 1:12.93 1:28.58
1:12.93   1:23.04   1:40.73   1:39.30   1:23.39
Berkeley Fall 2018决赛19 1:39.24 1:48.36
1:47.85   1:39.24   1:44.96   1:59.81   1:52.28
 
六阶
赛事轮次排名最好平均详情
Berkeley Weekday in Spring 2024决赛4 2:05.19 2:09.43
2:12.97   2:05.19   2:10.14
Berkeley Fall 2023决赛6 2:02.05 2:08.70
2:02.05   2:11.37   2:12.67
BASC 53 - Berkeley 2023决赛4 1:56.02 2:01.30
1:59.06   2:08.81   1:56.02
Western Championship 2023决赛12 1:44.14 1:53.72
1:59.58   1:57.45   1:44.14
初赛16 1:50.15 2:03.03
2:06.65   1:50.15   2:12.30
Bay Area Speedcubin' 48 2023决赛6 1:51.35 1:57.51
2:01.62   1:51.35   1:59.56
初赛5 1:50.03 2:00.28
2:04.11   1:50.03   2:06.70
BASC 45 - Berkeley Time 2023初赛10 2:08.33 2:14.38
2:15.41   2:19.39   2:08.33
Berkeley Spring 2023决赛9 2:15.69 2:21.85
2:15.69   2:26.80   2:23.07
 
七阶
赛事轮次排名最好平均详情
BASC 55 - San Ramon 2024决赛7 3:28.66 3:33.89
3:40.86   3:28.66   3:32.15
Berkeley Fall 2023决赛7 3:31.82 3:40.74
3:38.46   3:51.93   3:31.82
Western Championship 2023决赛12 3:09.53 3:15.48
3:25.15   3:09.53   3:11.76
初赛13 3:10.74 3:17.82
3:19.48   3:23.25   3:10.74
Bay Area Speedcubin' 48 2023决赛5 3:27.09 3:34.04
3:37.04   3:38.00   3:27.09
BASC 45 - Berkeley Time 2023初赛14 4:03.38 4:46.83
4:35.69   5:41.43   4:03.38
 
三盲
赛事轮次排名最好平均详情
Berkeley Weekday in Spring 2024初赛9 DNF DNF
DNF       DNS       DNS
 
单手
赛事轮次排名最好平均详情
BASC 55 - San Ramon 2024决赛7 13.45 15.58
14.34     15.39     20.37     17.01     13.45
初赛7 13.46 14.66
15.42     14.07     13.46     14.48     15.89
Berkeley Fall 2023决赛9 11.69 15.78
20.77     13.88     11.69     16.75     16.70
初赛6 12.15 14.79
13.58     14.93     12.15     15.85     16.67
BASC 54 LIVE - SSF 2023决赛8 10.65 14.90
15.00     10.65     16.57     14.76     14.94
初赛4 12.16 13.84
12.16     13.27     14.98     13.67     14.57
Davis Fall 2023初赛14 12.35 16.05
12.35     16.40     15.82     16.70     15.93
Berkeley Summer 2023决赛4 11.56 13.82
11.56     13.92     14.00     13.72     13.83
初赛11 13.44 16.06
13.47     16.77     17.95     13.44     22.72
Western Championship 2023复赛19 11.64 14.92
16.48     20.08     11.64     16.60     11.68
初赛11 12.57 13.88
14.36     12.70     14.59     12.57     18.31
BASC 46 LIVE - SSF 2023决赛3 12.59 13.78
12.93     15.26     12.59     15.56     13.14
复赛4 10.52 13.23
14.00     15.52     13.14     12.54     10.52
初赛5 13.15 14.65
13.80     13.15     15.67     14.48     17.51
Bay Area Speedcubin' 44 2023初赛9 14.96 16.54
16.15     19.71     14.96     15.93     17.53
Bay Area Speedcubin' 42 2023决赛4 12.87 14.09
12.87     14.99     13.26     16.96     14.01
初赛6 14.23 16.21
17.90     15.93     16.39     16.31     14.23
Bay Area Speedcubin' 41 2023决赛2 11.70 14.18
12.82     11.70     16.17     16.04     13.69
初赛4 11.61 15.57
14.76     15.63     16.32     16.62     11.61
Berkeley Winter B 2023决赛6 12.54 15.31
16.97     14.28     16.44     15.22     12.54
复赛3 11.62 12.89
15.52     12.73     11.62     12.49     13.45
初赛5 13.07 15.90
17.67     17.86     15.51     14.51     13.07
Berkeley Fall 2022决赛3 13.02 14.48
16.93     15.02     13.91     14.50     13.02
初赛3 13.77 14.13
13.79     13.98     13.77     14.61     15.91
Bay Area Speedcubin' 24 2020决赛3 13.19 14.44
13.90     13.19     19.55     14.95     14.46
初赛2 12.85 13.43
12.95     18.48     12.85     13.62     13.73
Bay Area Speedcubin' 22 2019决赛4 12.28 14.74
12.28     14.58     18.50     16.54     13.11
初赛8 12.84 15.23
16.08     12.84     14.93     16.25     14.69
Berkeley Fall 2019决赛1 11.67 13.06
15.70     13.18     13.90     11.67     12.09
初赛1 12.09 13.54
12.09     15.28     13.44     14.48     12.70
Bay Area Speedcubin' 20 2019决赛3 13.82 15.79
17.51     14.95     13.82     16.44     15.97
初赛2 12.50 13.63
14.47     15.56     12.95     12.50     13.47
Bay Area Speedcubin' 16 2019决赛6 13.84 17.69
15.65     13.84     18.60     18.81     19.09
初赛2 13.94 14.81
13.97     16.05     13.94     14.42     18.52
Bay Area Speedcubin' 13 2019决赛5 13.89 17.87
19.97     16.03     17.61     13.89     20.32
初赛5 14.02 15.06
14.28     14.22     14.02     16.67     21.82
BASC 12 2018决赛6 15.05 17.85
15.05     16.18     18.66     21.75     18.71
初赛8 13.95 17.71
18.75     16.91     19.52     13.95     17.46
 
魔表
赛事轮次排名最好平均详情
BASC 55 - San Ramon 2024初赛46 15.95 24.85
17.54     31.49     25.52     15.95     DNF
Western Championship 2023初赛76 13.71 DNF
DNF       13.71     DNF       19.27     19.03
 
五魔方
赛事轮次排名最好平均详情
Davis Fall 2023初赛24 1:24.00 1:35.04
1:24.00   1:40.58   1:45.34   1:36.05   1:28.48
Bay Area Speedcubin' 42 2023决赛16 1:37.18 1:49.39
1:48.80   2:14.57   1:37.18   1:48.18   1:51.19
 
金字塔
赛事轮次排名最好平均详情
Berkeley Summer 2023初赛22 3.37 5.93
3.37      5.92      6.20      5.67      6.49
Western Championship 2023初赛43 3.70 6.41
6.60      3.70      7.02      7.36      5.60
BASC 47 - Berkeley Pride 2023决赛16 6.32 8.05
7.75      7.25      DNF       6.32      9.16
初赛15 4.50 6.85
6.48      9.65      8.07      4.50      5.99
Bay Area Speedcubin' 41 2023初赛17 4.16 6.62
7.84      8.15      4.16      4.70      7.31
BASC 35 - Pacifica 2022决赛10 5.13 6.23
7.68      5.13      7.08      5.78      5.83
初赛11 5.42 7.01
7.32      9.36      7.29      6.42      5.42
Bay Area Speedcubin' 24 2020决赛5 4.01 5.45
5.66      5.22      7.56      5.46      4.01
初赛4 5.24 5.53
5.38      5.24      5.90      8.23      5.30
Berkeley Fall 2019初赛22 4.53 9.14
8.60      DNF       11.84     4.53      6.98
Berkeley Summer 2019决赛12 3.17 6.29
5.70      8.28      6.21      3.17      6.97
初赛7 4.31 5.24
4.31      5.52      6.84      4.62      5.58
Bay Area Speedcubin' 18 2019决赛7 4.49 5.78
4.49      5.54      4.79      7.01      8.54
初赛10 5.53 7.24
8.79      5.53      8.99      5.78      7.15
Bay Area Speedcubin' 16 2019初赛11 4.10 6.43
4.48      5.74      9.08      9.07      4.10
Bay Area Speedcubin' 15 2019初赛17 6.83 7.99
7.20      10.68     6.83      9.71      7.05
BASC 12 2018初赛20 5.78 8.57
5.78      6.49      11.21     10.47     8.76
Berkeley Weekday in Spring 2024
项目轮次排名最好平均详情
六阶决赛4 2:05.19 2:09.43
2:12.97   2:05.19   2:10.14
三盲初赛9 DNF DNF
DNF       DNS       DNS
 
BASC 55 - San Ramon 2024
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛3 6.79 7.21
7.08      6.79      7.96      6.84      7.70
复赛3 6.44 7.05
6.66      7.98      6.76      6.44      7.74
初赛2 5.47 6.94
5.47      6.40      7.16      7.27      7.57
二阶初赛11 1.98 3.33
4.67      3.40      3.80      1.98      2.80
七阶决赛7 3:28.66 3:33.89
3:40.86   3:28.66   3:32.15
单手决赛7 13.45 15.58
14.34     15.39     20.37     17.01     13.45
初赛7 13.46 14.66
15.42     14.07     13.46     14.48     15.89
魔表初赛46 15.95 24.85
17.54     31.49     25.52     15.95     DNF
 
Berkeley Fall 2023
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛1 6.40 7.27
6.64      7.25      7.93      8.21      6.40
复赛4 7.06 7.80
7.19      8.59      7.06      8.37      7.83
初赛3 6.46 7.95
6.46      8.78      8.68      7.32      7.85
二阶初赛37 2.32 4.10
6.01      3.98      2.32      3.70      4.63
六阶决赛6 2:02.05 2:08.70
2:02.05   2:11.37   2:12.67
七阶决赛7 3:31.82 3:40.74
3:38.46   3:51.93   3:31.82
单手决赛9 11.69 15.78
20.77     13.88     11.69     16.75     16.70
初赛6 12.15 14.79
13.58     14.93     12.15     15.85     16.67
 
BASC 54 LIVE - SSF 2023
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛1 6.93 7.32
6.93      8.54      7.19      7.22      7.54
复赛1 5.91 6.99
8.33      6.22      7.33      7.42      5.91
初赛1 6.48 7.49
7.74      7.41      7.76      7.31      6.48
四阶决赛2 25.01 31.48
36.16     31.18     25.01     33.93     29.34
初赛3 30.13 32.48
32.83     30.13     35.35     32.07     32.54
单手决赛8 10.65 14.90
15.00     10.65     16.57     14.76     14.94
初赛4 12.16 13.84
12.16     13.27     14.98     13.67     14.57
 
Davis Fall 2023
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛4 5.89 7.69
7.00      5.89      9.23      7.57      8.50
半决赛5 6.18 7.81
6.18      7.13      9.17      7.69      8.62
复赛6 8.13 8.45
8.45      8.64      8.26      8.13      8.74
初赛1 7.12 7.47
7.12      7.63      7.27      7.50      7.75
单手初赛14 12.35 16.05
12.35     16.40     15.82     16.70     15.93
五魔方初赛24 1:24.00 1:35.04
1:24.00   1:40.58   1:45.34   1:36.05   1:28.48
 
BASC 53 - Berkeley 2023
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛3 6.47 7.26
7.06      6.47      8.35      7.24      7.48
复赛2 5.60 6.80
7.77      6.47      6.89      7.05      5.60
初赛1 6.01 6.95
6.01      8.22      7.60      6.83      6.42
六阶决赛4 1:56.02 2:01.30
1:59.06   2:08.81   1:56.02
 
BASC 52 - Belmont 2023
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛2 6.62 7.13
6.98      6.62      7.20      7.21      7.88
复赛5 6.81 7.99
6.81      7.56      9.47      6.95      DNF
初赛1 6.25 6.91
6.92      7.56      6.55      7.27      6.25
二阶决赛10 3.10 3.53
3.42      3.10      4.70      4.05      3.11
复赛6 2.28 3.11
3.39      3.38      2.28      4.40      2.55
初赛24 2.55 3.95
6.79      4.55      4.41      2.55      2.88
四阶决赛4 29.46 31.79
29.46     33.51     34.20     31.59     30.26
初赛4 29.94 32.68
29.94     33.60     32.60     31.85     34.16
 
Berkeley Summer 2023
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛2 6.58 6.83
7.05      6.58      6.93      6.85      6.72
复赛1 6.41 7.04
6.41      6.59      7.55      6.99      8.85
初赛2 5.70 7.45
7.49      7.59      5.70      7.26      8.39
二阶初赛18 2.82 3.15
3.73      4.03      2.85      2.87      2.82
五阶决赛3 54.64 57.79
1:17.22   57.01     54.64     55.44     1:00.91
单手决赛4 11.56 13.82
11.56     13.92     14.00     13.72     13.83
初赛11 13.44 16.06
13.47     16.77     17.95     13.44     22.72
金字塔初赛22 3.37 5.93
3.37      5.92      6.20      5.67      6.49
 
Western Championship 2023
项目轮次排名最好平均详情
三阶半决赛19 7.17 8.33
8.92      7.17      DNF       7.87      8.21
复赛10 6.15 7.38
7.36      7.68      6.15      7.94      7.09
初赛16 6.75 7.86
6.75      8.51      8.56      6.79      8.29
二阶复赛104 3.39 5.38
3.39      4.56      7.98      6.20      5.39
初赛19 2.78 3.32
3.71      2.78      3.96      3.07      3.17
四阶决赛8 28.71 30.46
29.21     28.71     32.15     30.97     31.20
复赛5 24.93 29.54
27.49     30.53     30.60     32.98     24.93
初赛18 30.47 33.73
32.80     35.28     33.10     30.47     37.01
五阶决赛14 54.78 1:02.05
1:02.64   1:15.41   59.82     54.78     1:03.70
初赛8 49.20 55.91
1:09.08   49.20     52.33     52.06     1:03.35
六阶决赛12 1:44.14 1:53.72
1:59.58   1:57.45   1:44.14
初赛16 1:50.15 2:03.03
2:06.65   1:50.15   2:12.30
七阶决赛12 3:09.53 3:15.48
3:25.15   3:09.53   3:11.76
初赛13 3:10.74 3:17.82
3:19.48   3:23.25   3:10.74
单手复赛19 11.64 14.92
16.48     20.08     11.64     16.60     11.68
初赛11 12.57 13.88
14.36     12.70     14.59     12.57     18.31
魔表初赛76 13.71 DNF
DNF       13.71     DNF       19.27     19.03
金字塔初赛43 3.70 6.41
6.60      3.70      7.02      7.36      5.60
 
Bay Area Speedcubin' 48 2023
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛2 6.61 7.23
7.16      6.61      7.67      6.86      8.08
复赛2 6.65 7.31
7.74      6.65      8.73      6.78      7.41
初赛1 6.94 7.39
7.33      7.25      7.78      6.94      7.58
二阶决赛8 3.44 3.78
5.46      3.44      4.37      3.46      3.51
初赛11 1.71 3.57
