We generate several WCA statistics about Chinese competitions and competitors, based on official WCA statistics.
Generated on 2021-01-20 12:39:47.
Sum of all single ranks more
Person | Sum | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheng Cao (曹晟) | 832 | 26 | 60 | 16 | 15 | 13 | 18 | 32 | 159 | 4 | 26 | 9 | 59 | 50 | 41 | 102 | 65 | 137 |
Max Xiong (熊锐明) | 1164 | 141 | 103 | 23 | 4 | 2 | 2 | 131 | 13 | 68 | 348 | 60 | 15 | 43 | 85 | 35 | 41 | 50 |
Xinyun Chen (陈新运) | 1278 | 109 | 7 | 68 | 42 | 95 | 123 | 37 | 63 | 125 | 136 | 43 | 92 | 105 | 108 | 24 | 45 | 56 |
Yinghao Wang (王鹰豪) | 1464 | 22 | 6 | 12 | 28 | 46 | 172 | 118 | 35 | 49 | 44 | 153 | 57 | 74 | 427 | 102 | 65 | 54 |
Xingkai Yin (尹星凯) | 1472 | 225 | 2 | 31 | 20 | 76 | 41 | 367 | 35 | 14 | 106 | 6 | 2 | 100 | 90 | 102 | 65 | 190 |
Yunke Zhang (张云柯) | 1491 | 138 | 202 | 42 | 79 | 42 | 55 | 128 | 9 | 142 | 16 | 63 | 235 | 38 | 62 | 95 | 59 | 86 |
Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | 1566 | 396 | 77 | 84 | 142 | 57 | 57 | 73 | 13 | 107 | 60 | 126 | 164 | 85 | 50 | 26 | 24 | 25 |
Yunliang Zhang (张赟量) | 1789 | 28 | 12 | 18 | 27 | 34 | 40 | 839 | 43 | 27 | 58 | 1 | 90 | 85 | 130 | 102 | 65 | 190 |
Xiaobin Rui (芮晓彬) | 2282 | 91 | 209 | 19 | 68 | 37 | 109 | 390 | 120 | 109 | 79 | 106 | 293 | 241 | 54 | 102 | 65 | 190 |
Xinjie Shi (施鑫杰) | 2288 | 184 | 92 | 88 | 38 | 78 | 93 | 352 | 23 | 211 | 303 | 216 | 50 | 81 | 122 | 102 | 65 | 190 |
Sum of all average ranks more
Person | Sum | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheng Cao (曹晟) | 600 | 38 | 110 | 11 | 12 | 14 | 19 | 26 | 108 | 17 | 41 | 12 | 54 | 59 | 52 | 15 | 12 |
Xingkai Yin (尹星凯) | 960 | 137 | 11 | 45 | 44 | 61 | 39 | 215 | 39 | 20 | 94 | 5 | 4 | 102 | 117 | 15 | 12 |
Yunliang Zhang (张赟量) | 984 | 15 | 52 | 31 | 43 | 33 | 35 | 215 | 52 | 14 | 66 | 1 | 144 | 116 | 140 | 15 | 12 |
Max Xiong (熊锐明) | 1141 | 44 | 63 | 19 | 3 | 1 | 2 | 104 | 30 | 24 | 344 | 54 | 267 | 101 | 63 | 10 | 12 |
Xinyun Chen (陈新运) | 1259 | 86 | 22 | 92 | 67 | 67 | 106 | 30 | 124 | 98 | 142 | 46 | 108 | 159 | 85 | 15 | 12 |
Yunke Zhang (张云柯) | 1292 | 224 | 197 | 68 | 59 | 51 | 58 | 74 | 8 | 115 | 12 | 72 | 198 | 65 | 64 | 15 | 12 |
Yinghao Wang (王鹰豪) | 1385 | 42 | 6 | 16 | 46 | 81 | 137 | 101 | 97 | 46 | 27 | 136 | 100 | 69 | 454 | 15 | 12 |
Xiaobin Rui (芮晓彬) | 1407 | 62 | 135 | 21 | 56 | 57 | 98 | 184 | 94 | 57 | 68 | 149 | 224 | 107 | 68 | 15 | 12 |
Yu Feng (冯煜) | 1454 | 38 | 135 | 37 | 15 | 7 | 5 | 215 | 116 | 31 | 182 | 100 | 310 | 89 | 147 | 15 | 12 |
Jiawei Wu (伍嘉维) | 1488 | 81 | 173 | 39 | 36 | 92 | 42 | 215 | 253 | 46 | 188 | 26 | 51 | 200 | 19 | 15 | 12 |
Sum of 2x2 to 5x5 single ranks
Person | Sum | ||||
---|---|---|---|---|---|
Yusheng Du (杜宇生) | 31 | 23 | 1 | 2 | 5 |
Mulun Yin (阴目仑) | 59 | 36 | 11 | 4 | 8 |
Yinghao Wang (王鹰豪) | 68 | 6 | 22 | 12 | 28 |
Jiayu Wang (王佳宇) | 84 | 25 | 5 | 6 | 48 |
Yunliang Zhang (张赟量) | 85 | 12 | 28 | 18 | 27 |
Yu Tang (唐语) | 113 | 59 | 42 | 5 | 7 |
Sheng Cao (曹晟) | 117 | 60 | 26 | 16 | 15 |
Weixing Zhang (张炜星) | 139 | 89 | 34 | 7 | 9 |
Yuxuan Guo (郭雨轩) | 140 | 20 | 43 | 26 | 51 |
Bo Wang (王擘) | 144 | 66 | 36 | 28 | 14 |
Sum of 2x2 to 5x5 average ranks
Person | Sum | ||||
---|---|---|---|---|---|
Yusheng Du (杜宇生) | 31 | 14 | 6 | 2 | 9 |
Mulun Yin (阴目仑) | 92 | 73 | 7 | 5 | 7 |
Kailong Li (李开隆) | 104 | 57 | 26 | 10 | 11 |
Yinghao Wang (王鹰豪) | 110 | 6 | 42 | 16 | 46 |
Weixing Zhang (张炜星) | 127 | 98 | 19 | 4 | 6 |
Max Xiong (熊锐明) | 129 | 63 | 44 | 19 | 3 |
Jiazhou Li (李佳洲) | 140 | 1 | 5 | 41 | 93 |
Yunliang Zhang (张赟量) | 141 | 52 | 15 | 31 | 43 |
Yu Tang (唐语) | 147 | 31 | 88 | 20 | 8 |
Junze Zhao (赵俊泽) | 158 | 17 | 93 | 25 | 23 |
Sum of country single ranks more
Region | Sum | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 34 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
China | 149 | 1 | 30 | 11 | 14 | 10 | 6 | 11 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 21 | 2 | 2 | 3 |
Poland | 153 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 24 | 6 | 23 | 7 | 16 | 1 | 5 | 9 | 12 | 8 | 5 |
Australia | 276 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 2 | 86 | 12 | 58 | 1 | 21 | 3 | 33 | 27 |
Canada | 307 | 13 | 30 | 8 | 8 | 30 | 30 | 5 | 27 | 6 | 32 | 14 | 15 | 2 | 14 | 11 | 12 | 50 |
Germany | 413 | 16 | 24 | 1 | 9 | 6 | 12 | 31 | 6 | 10 | 21 | 7 | 62 | 13 | 80 | 17 | 29 | 69 |
France | 502 | 6 | 92 | 19 | 31 | 17 | 10 | 14 | 54 | 29 | 81 | 15 | 10 | 20 | 6 | 19 | 20 | 59 |
United Kingdom | 538 | 36 | 60 | 35 | 26 | 50 | 41 | 25 | 2 | 34 | 8 | 49 | 48 | 59 | 16 | 16 | 18 | 15 |
Denmark | 539 | 41 | 34 | 47 | 33 | 40 | 54 | 12 | 15 | 62 | 56 | 48 | 11 | 4 | 1 | 18 | 25 | 38 |
India | 650 | 28 | 24 | 77 | 42 | 41 | 45 | 40 | 91 | 13 | 9 | 11 | 11 | 59 | 116 | 26 | 15 | 2 |
Sum of country average ranks more
Region | Sum | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 |
Poland | 133 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 9 | 23 | 21 | 13 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
China | 138 | 8 | 3 | 20 | 18 | 11 | 6 | 14 | 11 | 10 | 1 | 6 | 4 | 5 | 17 | 2 | 2 |
Australia | 229 | 1 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 40 | 11 | 5 | 33 | 12 | 27 | 54 |
Canada | 357 | 9 | 37 | 6 | 5 | 16 | 49 | 6 | 30 | 3 | 19 | 32 | 11 | 15 | 15 | 50 | 54 |
France | 367 | 22 | 9 | 18 | 32 | 22 | 15 | 30 | 21 | 7 | 64 | 7 | 14 | 6 | 36 | 10 | 54 |
Republic of Korea | 433 | 12 | 49 | 5 | 4 | 6 | 4 | 29 | 49 | 23 | 28 | 2 | 20 | 61 | 12 | 75 | 54 |
Germany | 457 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 10 | 24 | 14 | 20 | 66 | 12 | 97 | 61 | 54 | 43 | 28 |
Taiwan | 470 | 17 | 102 | 4 | 6 | 34 | 42 | 48 | 21 | 11 | 8 | 8 | 62 | 47 | 23 | 20 | 17 |
Denmark | 474 | 19 | 1 | 62 | 45 | 41 | 43 | 4 | 21 | 63 | 79 | 36 | 31 | 4 | 2 | 12 | 11 |
Best "medal collection" of all events more
Person | Gold | Silver | Bronze | Sum |
---|---|---|---|---|
Kaijun Lin (林恺俊) | 189 | 41 | 28 | 258 |
Jiayu Wang (王佳宇) | 122 | 90 | 52 | 264 |
Xuming Wang (王旭明) | 119 | 30 | 21 | 170 |
Lin Chen (陈霖) | 114 | 41 | 20 | 175 |
Sheng Cao (曹晟) | 104 | 80 | 64 | 248 |
Yinghao Wang (王鹰豪) | 99 | 83 | 93 | 275 |
Mulun Yin (阴目仑) | 88 | 68 | 40 | 196 |
Kailong Li (李开隆) | 85 | 57 | 53 | 195 |
Zijia Feng (冯子甲) | 76 | 63 | 49 | 188 |
Weixing Zhang (张炜星) | 74 | 62 | 41 | 177 |
Best "medal collection" in each event
Person | Gold | Silver | Bronze | Sum |
---|---|---|---|---|
Jiayu Wang (王佳宇) | 53 | 27 | 14 | 94 |
Mulun Yin (阴目仑) | 37 | 22 | 4 | 63 |
Yusheng Du (杜宇生) | 24 | 9 | 5 | 38 |
Kaijun Lin (林恺俊) | 21 | 21 | 16 | 58 |
Kailong Li (李开隆) | 19 | 14 | 8 | 41 |
Weixing Zhang (张炜星) | 18 | 15 | 7 | 40 |
Zibo Xu (徐子博) | 16 | 9 | 1 | 26 |
Zhouheng Sun (孙舟横) | 14 | 3 | 0 | 17 |
Haowei Fan (樊浩玮) | 13 | 6 | 0 | 19 |
Sheng Cao (曹晟) | 11 | 13 | 6 | 30 |