选手主页

Serhii Kalinchuk (Сергій Калінчук)

姓名: Serhii Kalinchuk (Сергій Калінчук)
地区: 乌克兰
参赛次数: 9
WCA ID: Serhii Kalinchuk (Сергій Калінчук)2019KALI08
性别:
参赛经历: 2019.06.08 - 2023.08.26
2023年度总结

个人最好成绩

项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名复原/尝试
三阶3166121847.039.21296484239117/120
二阶1384653139692.714.2912423389712454/55
四阶731762597839.3542.66438512616029/32
五阶66164155641:22.931:24.83402311614717/19
六阶47142646933:01.473:06.4141761251413/3
三盲141289587247:01.241/1
单手41759261013.7318.1433539245839/40
五魔方2295746179462:57.052/2
金字塔66152942773.405.49410714186859/60
斜转1554190122775.7510.2316156529920129/30
SQ1421064326116.1724.25397613055922/22

排名总和

 地区排名总和地区排名洲际排名总和洲际排名世界排名总和世界排名
单次1663694232717061253304480
平均131463315711462988874089
三阶
赛事轮次排名最好平均详情
U24 Pyramania Open 2023决赛6 7.03 10.25
10.80     9.20      7.03      10.75     DNF
复赛6 9.67 10.46
10.58     12.88     9.67      10.45     10.34
初赛3 7.98 9.31
9.66      8.26      10.02     10.98     7.98
Ukrainian Open 2023决赛6 8.03 10.07
10.27     9.43      10.51     8.03      10.54
复赛6 9.36 9.98
9.48      9.36      13.67     9.99      10.46
初赛9 7.43 10.25
9.97      7.43      10.29     19.19     10.48
Nikita Kovalchuk Memorial 2023决赛7 8.46 9.73
9.13      8.46      14.07     9.12      10.95
复赛7 8.42 9.24
8.42      9.99      10.81     9.02      8.70
初赛6 8.41 10.19
9.95      8.41      12.53     8.60      12.02
U24 Tetiana Day 2023决赛5 9.37 10.84
10.92     12.16     DNF       9.37      9.45
复赛3 7.87 9.21
8.99      10.20     7.87      8.45      DNF
初赛3 9.29 10.26
9.78      10.69     11.17     9.29      10.30
U24 Nationals 2022复赛6 9.03 9.91
10.43     9.56      9.73      9.03      12.01
初赛10 9.34 10.86
11.54     10.91     12.58     9.34      10.13
U24 Open November 2022决赛6 7.07 9.51
8.28      11.07     10.44     9.80      7.07
复赛4 8.26 9.73
9.90      8.94      10.35     8.26      11.98
初赛7 8.72 11.15
8.72      11.80     15.43     10.24     11.40
U24 Open October 2022决赛6 10.12 10.97
10.74     10.12     10.92     13.01     11.26
复赛8 9.54 11.26
12.18     9.54      11.76     9.83      15.03
初赛7 9.37 10.55
10.53     10.40     9.37      11.63     10.72
Smartcube Fest Kyiv 2019半决赛39 12.47 14.59
15.68     13.38     14.70     12.47     15.81
复赛55 14.13 16.09
14.15     14.13     17.84     18.51     16.28
初赛58 14.74 16.85
16.10     17.21     14.74     20.60     17.23
Ukrainian Open 2019初赛134 25.42 27.11
28.89     27.97     27.13     26.23     25.42
 
二阶
赛事轮次排名最好平均详情
U24 Pyramania Open 2023决赛9 3.46 4.29
3.63      3.46      5.22      4.80      4.44
Ukrainian Open 2023决赛13 4.39 4.88
6.59      4.39      4.71      4.91      5.01
初赛24 4.23 5.49
5.05      5.90      5.53      6.01      4.23
Nikita Kovalchuk Memorial 2023决赛11 3.96 5.29
5.16      5.44      3.96      9.64      5.27
U24 Tetiana Day 2023决赛10 4.39 4.92
4.39      4.75      4.94      5.92      5.07
初赛18 5.25 6.38
5.25      6.62      6.69      DNF       5.83
U24 Nationals 2022决赛16 2.71 5.11
4.43      2.71      6.46      7.33      4.45
初赛18 3.60 5.25
5.50      3.60      6.11      5.16      5.09
U24 Open November 2022决赛16 4.20 5.99
6.59      6.69      4.20      5.60      5.78
初赛15 4.53 5.57
5.32      4.53      7.58      6.40      4.98
Smartcube Fest Kyiv 2019初赛56 5.12 6.85
5.12      6.41      9.39      7.36      6.78
 
四阶
赛事轮次排名最好平均详情
Ukrainian Open 2023初赛12 39.35 45.42
46.68     44.82     39.35     50.69     44.75
Nikita Kovalchuk Memorial 2023决赛9 40.58 42.66
40.58     44.15     41.58     47.64     42.25
U24 Nationals 2022初赛12 48.64 51.15
49.00     51.48     52.96     DNF       48.64
U24 Open November 2022决赛9 40.83 44.07
43.53     46.36     44.67     44.02     40.83
U24 Open October 2022决赛14 41.58 56.87
1:00.17   57.21     41.58     53.22     1:03.35
Smartcube Fest Kyiv 2019初赛27 1:00.92 1:03.77
1:01.68   1:07.54   1:02.08   DNF       1:00.92
Ukrainian Open 2019初赛74 2:15.37
2:15.37   DNF
 
五阶
赛事轮次排名最好平均详情
Ukrainian Open 2023决赛12 1:26.96 1:30.09
1:33.33   1:26.96   1:29.18   1:29.50   1:31.58
Nikita Kovalchuk Memorial 2023决赛8 1:22.93 1:26.73
1:31.73   1:22.93   1:23.24   1:25.23   1:45.75
U24 Nationals 2022决赛8 1:23.37 1:24.83
1:32.76   1:23.51   1:26.07   1:23.37   1:24.90
Smartcube Fest Kyiv 2019决赛21 2:07.14
2:07.14   2:25.19
Ukrainian Open 2019决赛38 DNF
DNF       DNF
 
六阶
赛事轮次排名最好平均详情
Ukrainian Open 2023决赛9 3:01.47 3:06.41
3:12.02   3:05.74   3:01.47
 
三盲
赛事轮次排名最好平均详情
U24 Nationals 2022初赛13 7:01.24 DNF
7:01.24   DNS       DNS
 
单手
赛事轮次排名最好平均详情
Ukrainian Open 2023初赛7 17.73 18.24
18.79     18.02     17.73     19.13     17.92
Nikita Kovalchuk Memorial 2023决赛8 13.73 18.14
17.22     13.73     20.62     20.93     16.58
U24 Nationals 2022决赛7 16.88 20.07
18.94     23.79     21.89     16.88     19.38
初赛7 20.40 21.87
23.36     21.34     24.68     20.90     20.40
U24 Open November 2022决赛10 15.58 21.45
19.81     26.17     24.85     19.68     15.58
U24 Open October 2022决赛9 19.12 23.20
21.26     DNF       24.71     19.12     23.62
Smartcube Fest Kyiv 2019初赛24 24.09 26.79
27.55     24.09     31.85     28.64     24.17
Ukrainian Open 2019初赛64 38.38 43.95
42.30     43.70     45.86     46.24     38.38
 
五魔方
赛事轮次排名最好平均详情
Ukrainian Open 2019决赛35 2:57.05
3:12.37   2:57.05
 
金字塔
赛事轮次排名最好平均详情
U24 Pyramania Open 2023决赛12 4.84 6.88
5.66      4.84      6.67      8.85      8.30
复赛10 4.62 6.69
5.54      4.62      7.16      9.54      7.36
初赛10 5.20 6.31
5.53      9.49      7.43      5.96      5.20
Ukrainian Open 2023决赛15 4.32 6.98
4.32      7.49      6.81      8.05      6.65
初赛13 5.18 6.84
6.98      8.12      6.80      6.75      5.18
U24 Tetiana Day 2023决赛10 6.04 6.66
7.19      6.04      6.16      7.03      6.78
初赛17 4.90 7.77
7.44      9.75      4.90      7.14      8.72
U24 Nationals 2022决赛15 3.74 5.87
7.14      6.54      6.01      3.74      5.05
初赛12 3.40 5.49
3.40      5.64      6.88      5.05      5.78
U24 Open October 2022决赛17 6.73 7.26
6.77      8.22      6.88      8.14      6.73
初赛14 5.86 7.33
DNF       6.24      6.92      8.84      5.86
Ukrainian Open 2019初赛89 9.61 13.59
9.61      12.47     23.94     10.98     17.33
 
斜转
赛事轮次排名最好平均详情
U24 Pyramania Open 2023初赛24 10.42 16.25
16.72     15.16     17.78     10.42     16.86
Ukrainian Open 2023决赛23 7.18 12.80
8.76      23.18     7.18      12.54     17.10
初赛21 5.75 10.24
8.94      5.75      12.31     17.28     9.46
U24 Open October 2022决赛18 7.82 13.78
16.66     10.38     7.82      DNF       14.31
Smartcube Fest Kyiv 2019初赛35 8.07 14.34
12.83     8.07      15.15     21.94     15.04
Ukrainian Open 2019初赛31 7.18 10.23
10.89     7.18      9.88      9.91      15.40
 
SQ1
赛事轮次排名最好平均详情
U24 Pyramania Open 2023决赛7 18.35 26.94
33.50     18.35     31.85     27.98     20.99
Ukrainian Open 2023初赛12 18.90 24.25
30.78     20.42     21.80     18.90     30.53
U24 Nationals 2022初赛10 18.28 25.42
31.00     19.32     26.74     18.28     30.20
U24 Open October 2022决赛9 16.17 25.87
30.35     27.65     16.17     44.89     19.61
Ukrainian Open 2019决赛36 55.41
55.41     56.13
U24 Pyramania Open 2023
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛6 7.03 10.25
10.80     9.20      7.03      10.75     DNF
复赛6 9.67 10.46
10.58     12.88     9.67      10.45     10.34
初赛3 7.98 9.31
9.66      8.26      10.02     10.98     7.98
二阶决赛9 3.46 4.29
3.63      3.46      5.22      4.80      4.44
金字塔决赛12 4.84 6.88
5.66      4.84      6.67      8.85      8.30
复赛10 4.62 6.69
5.54      4.62      7.16      9.54      7.36
初赛10 5.20 6.31
5.53      9.49      7.43      5.96      5.20
斜转初赛24 10.42 16.25
16.72     15.16     17.78     10.42     16.86
SQ1决赛7 18.35 26.94
33.50     18.35     31.85     27.98     20.99
 
Ukrainian Open 2023
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛6 8.03 10.07
10.27     9.43      10.51     8.03      10.54
复赛6 9.36 9.98
9.48      9.36      13.67     9.99      10.46
初赛9 7.43 10.25
9.97      7.43      10.29     19.19     10.48
二阶决赛13 4.39 4.88
6.59      4.39      4.71      4.91      5.01
初赛24 4.23 5.49
5.05      5.90      5.53      6.01      4.23
四阶初赛12 39.35 45.42
46.68     44.82     39.35     50.69     44.75
五阶决赛12 1:26.96 1:30.09
1:33.33   1:26.96   1:29.18   1:29.50   1:31.58
六阶决赛9 3:01.47 3:06.41
3:12.02   3:05.74   3:01.47
单手初赛7 17.73 18.24
18.79     18.02     17.73     19.13     17.92
金字塔决赛15 4.32 6.98
4.32      7.49      6.81      8.05      6.65
初赛13 5.18 6.84
6.98      8.12      6.80      6.75      5.18
斜转决赛23 7.18 12.80
8.76      23.18     7.18      12.54     17.10
初赛21 5.75 10.24
8.94      5.75      12.31     17.28     9.46
SQ1初赛12 18.90 24.25
30.78     20.42     21.80     18.90     30.53
 
Nikita Kovalchuk Memorial 2023
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛7 8.46 9.73
9.13      8.46      14.07     9.12      10.95
复赛7 8.42 9.24
8.42      9.99      10.81     9.02      8.70
初赛6 8.41 10.19
9.95      8.41      12.53     8.60      12.02
二阶决赛11 3.96 5.29
5.16      5.44      3.96      9.64      5.27
四阶决赛9 40.58 42.66
40.58     44.15     41.58     47.64     42.25
五阶决赛8 1:22.93 1:26.73
1:31.73   1:22.93   1:23.24   1:25.23   1:45.75
单手决赛8 13.73 18.14
17.22     13.73     20.62     20.93     16.58
 
U24 Tetiana Day 2023
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛5 9.37 10.84
10.92     12.16     DNF       9.37      9.45
复赛3 7.87 9.21
8.99      10.20     7.87      8.45      DNF
初赛3 9.29 10.26
9.78      10.69     11.17     9.29      10.30
二阶决赛10 4.39 4.92
4.39      4.75      4.94      5.92      5.07
初赛18 5.25 6.38
5.25      6.62      6.69      DNF       5.83
金字塔决赛10 6.04 6.66
7.19      6.04      6.16      7.03      6.78
初赛17 4.90 7.77
7.44      9.75      4.90      7.14      8.72
 
U24 Nationals 2022
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛6 9.03 9.91
10.43     9.56      9.73      9.03      12.01
初赛10 9.34 10.86
11.54     10.91     12.58     9.34      10.13
二阶决赛16 2.71 5.11
4.43      2.71      6.46      7.33      4.45
初赛18 3.60 5.25
5.50      3.60      6.11      5.16      5.09
四阶初赛12 48.64 51.15
49.00     51.48     52.96     DNF       48.64
五阶决赛8 1:23.37 1:24.83
1:32.76   1:23.51   1:26.07   1:23.37   1:24.90
三盲初赛13 7:01.24 DNF
7:01.24   DNS       DNS
单手决赛7 16.88 20.07
18.94     23.79     21.89     16.88     19.38
初赛7 20.40 21.87
23.36     21.34     24.68     20.90     20.40
金字塔决赛15 3.74 5.87
7.14      6.54      6.01      3.74      5.05
初赛12 3.40 5.49
3.40      5.64      6.88      5.05      5.78
SQ1初赛10 18.28 25.42
31.00     19.32     26.74     18.28     30.20
 
U24 Open November 2022
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛6 7.07 9.51
8.28      11.07     10.44     9.80      7.07
复赛4 8.26 9.73
9.90      8.94      10.35     8.26      11.98
初赛7 8.72 11.15
8.72      11.80     15.43     10.24     11.40
二阶决赛16 4.20 5.99
6.59      6.69      4.20      5.60      5.78
初赛15 4.53 5.57
5.32      4.53      7.58      6.40      4.98
四阶决赛9 40.83 44.07
43.53     46.36     44.67     44.02     40.83
单手决赛10 15.58 21.45
19.81     26.17     24.85     19.68     15.58
 
U24 Open October 2022
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛6 10.12 10.97
10.74     10.12     10.92     13.01     11.26
复赛8 9.54 11.26
12.18     9.54      11.76     9.83      15.03
初赛7 9.37 10.55
10.53     10.40     9.37      11.63     10.72
四阶决赛14 41.58 56.87
1:00.17   57.21     41.58     53.22     1:03.35
单手决赛9 19.12 23.20
21.26     DNF       24.71     19.12     23.62
金字塔决赛17 6.73 7.26
6.77      8.22      6.88      8.14      6.73
初赛14 5.86 7.33
DNF       6.24      6.92      8.84      5.86
斜转决赛18 7.82 13.78
16.66     10.38     7.82      DNF       14.31
SQ1决赛9 16.17 25.87
30.35     27.65     16.17     44.89     19.61
 
Smartcube Fest Kyiv 2019
项目轮次排名最好平均详情
三阶半决赛39 12.47 14.59
15.68     13.38     14.70     12.47     15.81
复赛55 14.13 16.09
14.15     14.13     17.84     18.51     16.28
初赛58 14.74 16.85
16.10     17.21     14.74     20.60     17.23
二阶初赛56 5.12 6.85
5.12      6.41      9.39      7.36      6.78
四阶初赛27 1:00.92 1:03.77
1:01.68   1:07.54   1:02.08   DNF       1:00.92
五阶决赛21 2:07.14
2:07.14   2:25.19
单手初赛24 24.09 26.79
27.55     24.09     31.85     28.64     24.17
斜转初赛35 8.07 14.34
12.83     8.07      15.15     21.94     15.04
 
Ukrainian Open 2019
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛134 25.42 27.11
28.89     27.97     27.13     26.23     25.42
四阶初赛74 2:15.37
2:15.37   DNF
五阶决赛38 DNF
DNF       DNF
单手初赛64 38.38 43.95
42.30     43.70     45.86     46.24     38.38
五魔方决赛35 2:57.05
3:12.37   2:57.05
金字塔初赛89 9.61 13.59
9.61      12.47     23.94     10.98     17.33
斜转初赛31 7.18 10.23
10.89     7.18      9.88      9.91      15.40
SQ1决赛36 55.41
55.41     56.13
No.日期比赛名称地区城市
92023-08-26U24 Pyramania Open 2023乌克兰Kyiv
82023-06-24~25Ukrainian Open 2023乌克兰Kyiv
72023-05-14Nikita Kovalchuk Memorial 2023乌克兰Kyiv
62023-01-29U24 Tetiana Day 2023乌克兰Kyiv
52022-12-10~11U24 Nationals 2022乌克兰Kyiv
42022-11-20U24 Open November 2022乌克兰Kyiv
32022-10-23U24 Open October 2022乌克兰Kyiv
22019-11-02~03Smartcube Fest Kyiv 2019乌克兰Kyiv
12019-06-08~09Ukrainian Open 2019乌克兰Kiev