Huang Chen (陈煌)
2018年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 2013 | 5268 | 12726 | 12.33 | 15.13 | 13621 | 5788 | 2251 | 35/35 | |||
二阶 | 3784 | 10425 | 30071 | 5.50 | 6.98 | 24504 | 8679 | 3263 | 15/15 | |||
单手 | 1486 | 3586 | 8339 | 23.50 | 27.13 | 7111 | 3116 | 1336 | 14/15 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2018WCA深圳南山魔方赛 | 初赛 | 62 | 15.16 | 16.86 | 15.46 17.29 22.11 17.83 15.16 |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 复赛 | 53 | 14.80 | 15.54 | 15.18 18.01 14.80 16.20 15.23 |
初赛 | 51 | 12.33 | 15.13 | 17.83 12.33 13.05 17.67 14.66 | |
2018WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 137 | 12.84 | 16.68 | 12.84 15.19 19.21 37.56 15.64 |
2018WCA广东魔方公开赛 | 初赛 | 131 | 19.28 | 20.68 | 23.66 19.28 20.18 22.01 19.85 |
2017WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 89 | 23.40 | 25.65 | 28.17 23.40 23.88 28.85 24.90 |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 组合制初赛 | 421 | 32.75 | 34.92 | 38.65 33.34 32.75 32.77 38.98 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 初赛 | 51 | 5.50 | 7.32 | 10.28 6.44 5.50 6.55 8.97 |
2018WCA广东魔方公开赛 | 组合制初赛 | 70 | 6.79 | 6.98 | 7.28 7.79 6.84 6.79 6.82 |
2017WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 63 | 7.02 | 8.51 | 7.02 8.15 10.38 9.99 7.38 |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA深圳南山魔方赛 | 组合制初赛 | 28 | 23.50 | 27.13 | 28.13 27.08 26.25 28.07 23.50 |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 组合制初赛 | 39 | 26.53 | 27.62 | 27.56 27.66 27.65 29.55 26.53 |
2018WCA深圳魔方公开赛 | 组合制初赛 | 80 | 28.31 | 33.57 | 28.31 34.92 DNF 30.98 34.81 |
2018WCA深圳南山魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 62 | 15.16 | 16.86 | 15.46 17.29 22.11 17.83 15.16 |
单手 | 组合制初赛 | 28 | 23.50 | 27.13 | 28.13 27.08 26.25 28.07 23.50 |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 53 | 14.80 | 15.54 | 15.18 18.01 14.80 16.20 15.23 |
初赛 | 51 | 12.33 | 15.13 | 17.83 12.33 13.05 17.67 14.66 | |
二阶 | 初赛 | 51 | 5.50 | 7.32 | 10.28 6.44 5.50 6.55 8.97 |
单手 | 组合制初赛 | 39 | 26.53 | 27.62 | 27.56 27.66 27.65 29.55 26.53 |
2018WCA深圳魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 137 | 12.84 | 16.68 | 12.84 15.19 19.21 37.56 15.64 |
单手 | 组合制初赛 | 80 | 28.31 | 33.57 | 28.31 34.92 DNF 30.98 34.81 |
2018WCA广东魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 131 | 19.28 | 20.68 | 23.66 19.28 20.18 22.01 19.85 |
二阶 | 组合制初赛 | 70 | 6.79 | 6.98 | 7.28 7.79 6.84 6.79 6.82 |
2017WCA深圳魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 89 | 23.40 | 25.65 | 28.17 23.40 23.88 28.85 24.90 |
二阶 | 初赛 | 63 | 7.02 | 8.51 | 7.02 8.15 10.38 9.99 7.38 |
2017WCA中国十周年魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 组合制初赛 | 421 | 32.75 | 34.92 | 38.65 33.34 32.75 32.77 38.98 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
6 | 2018-11-18 | 2018WCA深圳南山魔方赛 | 中国 | 广东深圳 |
5 | 2018-09-09 | 2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 中国 | 广东中山 |
4 | 2018-07-21~22 | 2018WCA深圳魔方公开赛 | 中国 | 广东深圳 |
3 | 2018-04-30~05-01 | 2018WCA广东魔方公开赛 | 中国 | 广东广州 |
2 | 2017-12-03 | 2017WCA深圳魔方公开赛 | 中国 | 广东深圳 |
1 | 2017-10-01~02 | 2017WCA中国十周年魔方赛 | 中国 | 广东广州 |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 784 |
2 | 152 |
3 | 73 |
4 | 27 |
5 | 13 |
6 | 6 |
All | 1055 |
去过的省份
次数 | 省份 |
---|---|
6 | 广东 |