Zhengfen Huang (黄政奋)
2018年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 982 | 2618 | 6684 | 10.63 | 12.18 | 4979 | 1943 | 733 | 130/130 | |||
二阶 | 880 | 2448 | 8037 | 3.02 | 5.10 | 9833 | 3300 | 1227 | 20/20 | |||
四阶 | 881 | 2072 | 4999 | 46.42 | 50.91 | 4144 | 1749 | 743 | 20/20 | |||
单手 | 118 | 326 | 918 | 13.45 | 16.84 | 865 | 335 | 128 | 97/97 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 复赛 | 44 | 12.38 | 14.48 | 15.50 12.38 12.80 15.13 16.71 |
初赛 | 31 | 11.67 | 13.51 | 13.06 19.17 13.38 14.10 11.67 | |
2018WCA揭阳魔方公开赛 | 复赛 | 45 | 13.96 | 14.97 | 15.66 13.96 14.63 14.61 22.84 |
初赛 | 29 | 11.15 | 12.99 | 12.64 16.22 13.23 11.15 13.09 | |
2018WCA深圳魔方公开赛 | 复赛 | 113 | 12.53 | 16.30 | 17.07 19.96 16.38 15.44 12.53 |
初赛 | 58 | 12.18 | 13.15 | 12.18 12.24 14.42 16.15 12.79 | |
2018WCA惠州魔方公开赛 | 复赛 | 27 | 12.60 | 13.48 | 13.26 15.56 14.27 12.60 12.91 |
初赛 | 18 | 11.63 | 12.48 | 11.79 12.81 14.20 12.84 11.63 | |
2018WCA广东魔方公开赛 | 复赛 | 59 | 10.73 | 13.89 | 13.43 14.19 16.08 10.73 14.04 |
初赛 | 36 | 10.63 | 12.18 | 10.63 12.55 12.95 23.11 11.03 | |
2017WCA深圳魔方公开赛 | 复赛 | 22 | 11.87 | 13.67 | 14.77 12.31 13.92 11.87 15.26 |
初赛 | 23 | 11.45 | 14.02 | 14.95 11.45 14.05 13.30 14.70 | |
2017WCA武汉大学三阶魔方日 | 半决赛 | 32 | 11.83 | 17.26 | 11.83 24.44 16.67 14.02 21.09 |
复赛 | 26 | 13.50 | 15.33 | 13.50 14.15 17.22 15.63 16.22 | |
初赛 | 16 | 11.11 | 13.65 | 11.11 12.35 16.73 13.28 15.33 | |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 复赛 | 193 | 13.53 | 16.75 | 16.05 18.98 17.54 16.65 13.53 |
组合制初赛 | 135 | 11.68 | 14.47 | 15.11 13.94 14.35 15.59 11.68 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 复赛 | 259 | 15.97 | 16.24 | 16.59 16.13 15.99 16.99 15.97 |
初赛 | 188 | 13.58 | 14.45 | 13.63 21.47 13.58 15.75 13.96 | |
2017WCA潮州魔方公开赛 | 复赛 | 26 | 14.01 | 15.19 | 15.58 17.10 14.17 15.81 14.01 |
初赛 | 24 | 13.37 | 15.94 | 13.37 17.97 17.04 15.79 15.00 | |
2017WCA深圳元旦魔方赛 | 复赛 | 45 | 12.37 | 16.25 | 18.76 17.98 15.43 12.37 15.33 |
初赛 | 33 | 14.52 | 15.57 | 16.59 14.52 15.17 18.84 14.96 | |
2016WCA东莞魔方公开赛 | 复赛 | 18 | 14.98 | 16.22 | 22.88 16.92 14.98 16.55 15.20 |
初赛 | 25 | 17.96 | 19.22 | 19.69 18.11 23.14 17.96 19.85 | |
2015WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 52 | 16.56 | 18.49 | 16.56 17.35 19.83 19.57 18.54 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA深圳南山魔方赛 | 初赛 | 33 | 4.26 | 5.37 | 5.38 4.31 6.43 8.74 4.26 |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 初赛 | 29 | 4.45 | 5.22 | 5.56 5.32 4.77 4.45 7.72 |
2018WCA广东魔方公开赛 | 组合制初赛 | 66 | 5.03 | 6.80 | 8.29 5.03 8.28 5.03 7.08 |
2017WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 21 | 3.02 | 5.10 | 6.51 5.36 3.62 3.02 6.31 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA深圳南山魔方赛 | 组合制初赛 | 22 | 46.42 | 50.91 | 47.60 49.81 46.42 1:57.89 55.33 |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 组合制初赛 | 35 | 48.46 | 55.26 | 1:06.27 53.91 48.46 55.01 56.86 |
2018WCA惠州魔方公开赛 | 组合制初赛 | 33 | 53.32 | 57.00 | 1:02.28 53.32 55.14 53.86 1:02.01 |
2018WCA广东魔方公开赛 | 组合制初赛 | 49 | 47.84 | 57.19 | 59.87 57.05 54.65 47.84 1:01.95 |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA深圳南山魔方赛 | 决赛 | 6 | 16.91 | 18.07 | 18.35 18.79 17.06 16.91 20.01 |
组合制初赛 | 8 | 14.49 | 19.08 | 19.05 18.03 20.65 20.17 14.49 | |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 决赛 | 7 | 13.45 | 18.05 | 19.01 19.14 13.45 16.01 19.41 |
组合制初赛 | 12 | 17.44 | 19.57 | 21.24 21.37 17.44 17.63 19.84 | |
2018WCA揭阳魔方公开赛 | 决赛 | 9 | 16.78 | 18.97 | 18.62 16.78 20.31 17.98 20.52 |
组合制初赛 | 7 | 15.77 | 17.12 | 15.77 18.01 16.47 22.54 16.88 | |
2018WCA深圳魔方公开赛 | 组合制初赛 | 26 | 17.21 | 21.19 | 20.25 21.91 21.42 17.21 29.57 |
2018WCA惠州魔方公开赛 | 决赛 | 8 | 14.12 | 16.84 | 16.33 15.58 18.60 21.12 14.12 |
组合制初赛 | 4 | 14.45 | 16.99 | 21.60 19.28 16.50 15.20 14.45 | |
2018WCA广东魔方公开赛 | 复赛 | 36 | 19.16 | 26.32 | 31.13 26.80 19.16 23.47 28.68 |
组合制初赛 | 19 | 17.68 | 19.95 | 20.72 19.94 17.68 19.48 20.44 | |
2017WCA深圳魔方公开赛 | 组合制初赛 | 16 | 20.47 | 21.95 | 28.25 21.75 22.54 20.47 21.56 |
2017WCA武汉大学三阶魔方日 | 决赛 | 6 | 17.22 | 20.65 | 18.98 23.63 24.69 17.22 19.35 |
复赛 | 5 | 17.33 | 19.41 | 37.14 19.36 17.45 17.33 21.41 | |
组合制初赛 | 9 | 18.78 | 22.94 | 23.35 18.78 23.76 21.70 35.35 | |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 组合制初赛 | 81 | 26.53 | 26.53 28.52 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 复赛 | 79 | 22.34 | 25.32 | 30.34 23.20 22.34 27.73 25.04 |
组合制初赛 | 67 | 18.48 | 22.11 | 18.48 21.34 20.42 27.22 24.56 | |
2017WCA深圳元旦魔方赛 | 组合制初赛 | 33 | 22.51 | 29.18 | 32.21 22.51 28.05 29.64 29.86 |
2016WCA东莞魔方公开赛 | 组合制初赛 | 13 | 24.84 | 27.83 | 25.62 32.11 29.89 27.98 24.84 |
2018WCA深圳南山魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
二阶 | 初赛 | 33 | 4.26 | 5.37 | 5.38 4.31 6.43 8.74 4.26 |
四阶 | 组合制初赛 | 22 | 46.42 | 50.91 | 47.60 49.81 46.42 1:57.89 55.33 |
单手 | 决赛 | 6 | 16.91 | 18.07 | 18.35 18.79 17.06 16.91 20.01 |
组合制初赛 | 8 | 14.49 | 19.08 | 19.05 18.03 20.65 20.17 14.49 | |
2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 44 | 12.38 | 14.48 | 15.50 12.38 12.80 15.13 16.71 |
初赛 | 31 | 11.67 | 13.51 | 13.06 19.17 13.38 14.10 11.67 | |
二阶 | 初赛 | 29 | 4.45 | 5.22 | 5.56 5.32 4.77 4.45 7.72 |
四阶 | 组合制初赛 | 35 | 48.46 | 55.26 | 1:06.27 53.91 48.46 55.01 56.86 |
单手 | 决赛 | 7 | 13.45 | 18.05 | 19.01 19.14 13.45 16.01 19.41 |
组合制初赛 | 12 | 17.44 | 19.57 | 21.24 21.37 17.44 17.63 19.84 | |
2018WCA揭阳魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 45 | 13.96 | 14.97 | 15.66 13.96 14.63 14.61 22.84 |
初赛 | 29 | 11.15 | 12.99 | 12.64 16.22 13.23 11.15 13.09 | |
单手 | 决赛 | 9 | 16.78 | 18.97 | 18.62 16.78 20.31 17.98 20.52 |
组合制初赛 | 7 | 15.77 | 17.12 | 15.77 18.01 16.47 22.54 16.88 | |
2018WCA深圳魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 113 | 12.53 | 16.30 | 17.07 19.96 16.38 15.44 12.53 |
初赛 | 58 | 12.18 | 13.15 | 12.18 12.24 14.42 16.15 12.79 | |
单手 | 组合制初赛 | 26 | 17.21 | 21.19 | 20.25 21.91 21.42 17.21 29.57 |
2018WCA惠州魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 27 | 12.60 | 13.48 | 13.26 15.56 14.27 12.60 12.91 |
初赛 | 18 | 11.63 | 12.48 | 11.79 12.81 14.20 12.84 11.63 | |
四阶 | 组合制初赛 | 33 | 53.32 | 57.00 | 1:02.28 53.32 55.14 53.86 1:02.01 |
单手 | 决赛 | 8 | 14.12 | 16.84 | 16.33 15.58 18.60 21.12 14.12 |
组合制初赛 | 4 | 14.45 | 16.99 | 21.60 19.28 16.50 15.20 14.45 | |
2018WCA广东魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 59 | 10.73 | 13.89 | 13.43 14.19 16.08 10.73 14.04 |
初赛 | 36 | 10.63 | 12.18 | 10.63 12.55 12.95 23.11 11.03 | |
二阶 | 组合制初赛 | 66 | 5.03 | 6.80 | 8.29 5.03 8.28 5.03 7.08 |
四阶 | 组合制初赛 | 49 | 47.84 | 57.19 | 59.87 57.05 54.65 47.84 1:01.95 |
单手 | 复赛 | 36 | 19.16 | 26.32 | 31.13 26.80 19.16 23.47 28.68 |
组合制初赛 | 19 | 17.68 | 19.95 | 20.72 19.94 17.68 19.48 20.44 | |
2017WCA深圳魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 22 | 11.87 | 13.67 | 14.77 12.31 13.92 11.87 15.26 |
初赛 | 23 | 11.45 | 14.02 | 14.95 11.45 14.05 13.30 14.70 | |
二阶 | 初赛 | 21 | 3.02 | 5.10 | 6.51 5.36 3.62 3.02 6.31 |
单手 | 组合制初赛 | 16 | 20.47 | 21.95 | 28.25 21.75 22.54 20.47 21.56 |
2017WCA武汉大学三阶魔方日 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 半决赛 | 32 | 11.83 | 17.26 | 11.83 24.44 16.67 14.02 21.09 |
复赛 | 26 | 13.50 | 15.33 | 13.50 14.15 17.22 15.63 16.22 | |
初赛 | 16 | 11.11 | 13.65 | 11.11 12.35 16.73 13.28 15.33 | |
单手 | 决赛 | 6 | 17.22 | 20.65 | 18.98 23.63 24.69 17.22 19.35 |
复赛 | 5 | 17.33 | 19.41 | 37.14 19.36 17.45 17.33 21.41 | |
组合制初赛 | 9 | 18.78 | 22.94 | 23.35 18.78 23.76 21.70 35.35 | |
2017WCA中国十周年魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 193 | 13.53 | 16.75 | 16.05 18.98 17.54 16.65 13.53 |
组合制初赛 | 135 | 11.68 | 14.47 | 15.11 13.94 14.35 15.59 11.68 | |
单手 | 组合制初赛 | 81 | 26.53 | 26.53 28.52 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 259 | 15.97 | 16.24 | 16.59 16.13 15.99 16.99 15.97 |
初赛 | 188 | 13.58 | 14.45 | 13.63 21.47 13.58 15.75 13.96 | |
单手 | 复赛 | 79 | 22.34 | 25.32 | 30.34 23.20 22.34 27.73 25.04 |
组合制初赛 | 67 | 18.48 | 22.11 | 18.48 21.34 20.42 27.22 24.56 | |
2017WCA潮州魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 26 | 14.01 | 15.19 | 15.58 17.10 14.17 15.81 14.01 |
初赛 | 24 | 13.37 | 15.94 | 13.37 17.97 17.04 15.79 15.00 | |
2017WCA深圳元旦魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 45 | 12.37 | 16.25 | 18.76 17.98 15.43 12.37 15.33 |
初赛 | 33 | 14.52 | 15.57 | 16.59 14.52 15.17 18.84 14.96 | |
单手 | 组合制初赛 | 33 | 22.51 | 29.18 | 32.21 22.51 28.05 29.64 29.86 |
2016WCA东莞魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 18 | 14.98 | 16.22 | 22.88 16.92 14.98 16.55 15.20 |
初赛 | 25 | 17.96 | 19.22 | 19.69 18.11 23.14 17.96 19.85 | |
单手 | 组合制初赛 | 13 | 24.84 | 27.83 | 25.62 32.11 29.89 27.98 24.84 |
2015WCA深圳魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 52 | 16.56 | 18.49 | 16.56 17.35 19.83 19.57 18.54 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
14 | 2018-11-18 | 2018WCA深圳南山魔方赛 | 中国 | 广东深圳 |
13 | 2018-09-09 | 2018WCA中山正阶魔方速拧赛 | 中国 | 广东中山 |
12 | 2018-08-12 | 2018WCA揭阳魔方公开赛 | 中国 | 广东揭阳 |
11 | 2018-07-21~22 | 2018WCA深圳魔方公开赛 | 中国 | 广东深圳 |
10 | 2018-07-01 | 2018WCA惠州魔方公开赛 | 中国 | 广东惠州 |
9 | 2018-04-30~05-01 | 2018WCA广东魔方公开赛 | 中国 | 广东广州 |
8 | 2017-12-03 | 2017WCA深圳魔方公开赛 | 中国 | 广东深圳 |
7 | 2017-11-25~26 | 2017WCA武汉大学三阶魔方日 | 中国 | 湖北武汉 |
6 | 2017-10-01~02 | 2017WCA中国十周年魔方赛 | 中国 | 广东广州 |
5 | 2017-07-28~30 | 2017WCA中国魔方锦标赛 | 中国 | 陕西西安 |
4 | 2017-06-18 | 2017WCA潮州魔方公开赛 | 中国 | 广东潮州 |
3 | 2017-01-01 | 2017WCA深圳元旦魔方赛 | 中国 | 广东深圳 |
2 | 2016-01-31 | 2016WCA东莞魔方公开赛 | 中国 | 广东东莞 |
1 | 2015-07-12 | 2015WCA深圳魔方公开赛 | 中国 | 广东深圳 |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 1375 |
2 | 229 |
3 | 79 |
4 | 43 |
5 | 28 |
6 | 19 |
7 | 12 |
8 | 6 |
9 | 2 |
10 | 2 |
11 | 2 |
13 | 1 |
All | 1798 |
去过的省份
次数 | 省份 |
---|---|
12 | 广东 |
1 | 陕西 |
1 | 湖北 |