Kun Zhu (朱锟)
2018年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 2539 | 6510 | 15468 | 13.04 | 15.15 | 13660 | 5810 | 2261 | 151/155 | |||
二阶 | 3061 | 8373 | 24419 | 4.88 | 7.09 | 25265 | 8988 | 3388 | 60/60 | |||
四阶 | 503 | 1220 | 2934 | 41.29 | 53.32 | 5024 | 2110 | 893 | 75/79 | |||
五阶 | 668 | 1665 | 4193 | 1:38.26 | 1:56.57 | 5174 | 2061 | 851 | 9/9 | |||
六阶 | 424 | 1003 | 2832 | 3:32.61 | 2/2 | |||||||
七阶 | 451 | 939 | 2625 | 5:36.92 | 1/2 | |||||||
三盲 | 637 | 1660 | 4191 | 4:58.71 | 1/15 | |||||||
最少步 | 324 | 849 | 2907 | 43 | 45.00 | 1384 | 447 | 191 | 3/3 | |||
单手 | 714 | 1693 | 4105 | 18.59 | 20.60 | 2637 | 1090 | 455 | 137/140 | |||
魔表 | 339 | 727 | 1978 | 14.61 | 16.05 | 1561 | 575 | 271 | 11/14 | |||
五魔方 | 860 | 2327 | 7748 | 2:47.32 | 2/2 | |||||||
金字塔 | 2906 | 7437 | 23009 | 9.95 | 12.02 | 16426 | 5493 | 2240 | 17/17 | |||
斜转 | 1634 | 4287 | 13881 | 10.35 | 16.88 | 15404 | 4822 | 1837 | 5/5 | |||
SQ1 | 28 | 67 | 279 | 10.12 | 14.28 | 310 | 81 | 29 | 1 | 2 | 132/137 |
排名总和
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
1 | 2 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2019WCA东莞魔方公开赛 | 复赛 | 39 | 14.40 | 15.15 | 14.49 16.09 16.32 14.88 14.40 |
初赛 | 52 | 13.04 | 16.53 | 15.98 16.64 16.97 17.69 13.04 | |
2018WCA中山儿童魔方赛 | 复赛 | 14 | 13.34 | 16.19 | 15.55 16.68 13.34 16.80 16.35 |
初赛 | 15 | 14.37 | 15.42 | 16.94 15.74 14.39 14.37 16.14 | |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 复赛 | 76 | 14.86 | 16.30 | 14.86 15.56 17.45 17.31 16.02 |
初赛 | 75 | 14.53 | 16.60 | 18.26 14.53 DNF 16.16 15.39 | |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 组合制初赛 | 253 | 15.29 | 18.85 | DNF 19.97 20.15 15.29 16.42 |
2017WCA汕头魔方公开赛 | 初赛 | 89 | 13.61 | 18.50 | 19.91 19.39 17.21 18.91 13.61 |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 复赛 | 272 | 16.37 | 16.69 | 16.37 18.84 17.04 16.58 16.44 |
初赛 | 271 | 14.89 | 16.20 | 17.69 16.57 15.51 16.51 14.89 | |
2017WCA珠海魔方公开赛 | 复赛 | 36 | 13.77 | 15.27 | 14.45 13.77 14.28 18.41 17.07 |
初赛 | 48 | 15.32 | 16.89 | 16.39 20.72 16.13 18.16 15.32 | |
2017WCA深圳元旦魔方赛 | 初赛 | 57 | 16.76 | 18.57 | 18.70 16.76 20.88 16.84 20.17 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 复赛 | 312 | 14.81 | 17.38 | 14.81 20.18 18.78 17.66 15.69 |
初赛 | 392 | 14.96 | 18.05 | 16.10 17.70 20.34 DNF 14.96 | |
2016WCA海峡两岸魔方赛 | 复赛 | 87 | 14.57 | 17.37 | 18.05 20.80 16.03 18.04 14.57 |
初赛 | 79 | 14.52 | 16.41 | 17.94 15.87 16.03 14.52 17.32 | |
2016WCA汕头魔方公开赛 | 复赛 | 48 | 14.50 | 16.50 | 16.50 14.50 15.72 18.32 17.28 |
初赛 | 58 | 15.16 | 17.25 | 15.16 16.40 19.05 17.84 17.50 | |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 246 | 15.60 | 17.92 | 15.60 18.21 18.20 17.34 18.33 |
2015WCA汕头魔方公开赛 | 复赛 | 47 | 16.55 | 18.13 | 17.43 20.72 18.88 18.09 16.55 |
初赛 | 45 | 17.05 | 17.56 | 17.49 17.84 17.05 17.36 18.58 | |
2015WCA惠州魔方公开赛 | 复赛 | 33 | 13.96 | 16.55 | 15.74 17.19 18.51 13.96 16.73 |
初赛 | 35 | 15.51 | 16.81 | 15.51 17.71 17.02 18.87 15.69 | |
2015WCA阳江魔方公开赛 | 复赛 | 17 | 14.85 | 16.48 | 16.92 15.43 14.85 18.03 17.09 |
初赛 | 17 | 15.91 | 16.44 | 15.91 19.13 16.82 16.03 16.46 | |
2014WCA广东魔方公开赛 | 复赛 | 71 | 16.65 | 18.66 | 19.36 20.72 16.65 19.43 17.19 |
初赛 | 89 | 17.93 | 19.22 | 20.63 17.93 26.14 18.98 18.04 | |
2014WCA汕头魔方公开赛 | 初赛 | 43 | 17.59 | 18.50 | 21.49 19.36 17.59 17.83 18.30 |
2014WCA惠州魔方公开赛 | 初赛 | 42 | 15.99 | 19.80 | 20.39 19.66 15.99 24.46 19.35 |
Asian Championship 2012 | 初赛 | 105 | 20.14 | 24.65 | DNF 20.14 21.25 23.51 29.18 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA深圳南山魔方赛 | 初赛 | 55 | 4.88 | 7.59 | 7.87 23.17 7.88 4.88 7.03 |
2017WCA汕头魔方公开赛 | 初赛 | 80 | 6.63 | 8.10 | 8.06 11.57 7.79 6.63 8.44 |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 组合制初赛 | 252 | 6.46 | 7.09 | 7.58 6.46 7.83 6.48 7.21 |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 227 | 6.16 | 9.69 | 6.16 8.88 13.54 10.99 9.20 |
2015WCA汕头魔方公开赛 | 初赛 | 35 | 6.13 | 7.10 | 6.13 7.15 6.49 9.42 7.65 |
2015WCA惠州魔方公开赛 | 初赛 | 29 | 5.46 | 7.12 | 5.63 5.46 10.36 7.68 8.04 |
2015WCA阳江魔方公开赛 | 初赛 | 15 | 6.97 | 7.94 | 6.97 7.65 9.17 9.46 7.00 |
2015WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 37 | 6.61 | 7.41 | 6.86 8.50 6.61 6.88 9.09 |
2014WCA广东魔方公开赛 | 组合制初赛 | 64 | 7.07 | 7.34 | 7.53 7.14 7.89 7.34 7.07 |
2014WCA汕头魔方公开赛 | 初赛 | 36 | 6.37 | 9.29 | 9.87 7.12 11.27 10.87 6.37 |
2014WCA惠州魔方公开赛 | 初赛 | 36 | 5.88 | 9.95 | 9.49 5.88 11.68 9.95 10.40 |
Asian Championship 2012 | 初赛 | 52 | 5.72 | 7.24 | 6.45 7.96 5.72 7.31 10.51 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2019WCA东莞魔方公开赛 | 组合制初赛 | 29 | 1:01.28 | 1:01.28 1:01.35 | |
2018WCA深圳南山魔方赛 | 组合制初赛 | 34 | 53.35 | 58.41 | 56.99 59.15 53.35 1:02.87 59.08 |
2018WCA汕头魔方公开赛 | 组合制初赛 | 28 | 54.17 | 59.92 | 57.12 54.17 59.01 DNF 1:03.63 |
2018WCA东莞中秋魔方赛 | 组合制决赛 | 24 | 53.25 | 56.31 | 55.45 57.70 55.77 1:05.44 53.25 |
2018WCA湛江魔方公开赛 | 组合制决赛 | 24 | 49.95 | 58.79 | 1:16.57 58.73 49.95 1:03.37 54.27 |
2018WCA深圳魔方公开赛 | 组合制初赛 | 72 | 52.11 | 59.16 | 1:03.12 52.11 1:13.42 57.11 57.25 |
2018WCA惠州魔方公开赛 | 组合制初赛 | 29 | 41.29 | 53.32 | 58.08 51.74 56.04 52.18 41.29 |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 组合制初赛 | 47 | 50.87 | 56.96 | 50.87 59.94 1:05.89 59.55 51.38 |
2017WCA汕头魔方公开赛 | 组合制初赛 | 58 | 53.78 | 1:03.21 | 1:07.70 57.26 53.78 1:04.66 1:14.73 |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 组合制初赛 | 136 | 52.25 | 1:00.35 | 59.87 52.25 59.91 1:03.44 1:01.26 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 组合制初赛 | 206 | 1:13.69 | 1:13.69 1:15.22 | |
2016WCA海峡两岸魔方赛 | 组合制初赛 | 60 | 1:13.22 | 1:15.47 1:13.22 | |
2016WCA汕头魔方公开赛 | 组合制初赛 | 36 | 56.83 | 1:07.67 | 1:19.22 56.83 1:18.17 59.60 1:05.25 |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 组合制初赛 | 105 | 52.71 | 1:04.02 | 52.71 1:03.50 1:02.33 1:06.23 DNF |
2015WCA汕头魔方公开赛 | 组合制初赛 | 29 | 53.23 | 1:02.38 | 59.98 1:06.74 1:00.41 53.23 1:08.83 |
2015WCA惠州魔方公开赛 | 组合制初赛 | 27 | 1:05.74 | 1:11.02 1:05.74 | |
2015WCA阳江魔方公开赛 | 决赛 | 18 | 57.44 | 1:15.03 | 1:19.59 1:14.91 57.44 DNF 1:10.58 |
2014WCA广东魔方公开赛 | 组合制初赛 | 62 | 1:25.77 | 1:25.77 DNF | |
2014WCA汕头魔方公开赛 | 组合制初赛 | 38 | 1:24.36 | 1:28.11 1:24.36 | |
2014WCA惠州魔方公开赛 | 组合制初赛 | 27 | 1:11.28 | 1:11.28 1:22.34 | |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA湛江魔方公开赛 | 组合制决赛 | 17 | 1:38.26 | 1:56.57 | 2:04.70 1:55.30 1:55.45 1:58.95 1:38.26 |
2015WCA汕头魔方公开赛 | 组合制决赛 | 24 | 2:10.63 | 2:10.63 2:19.32 | |
2014WCA广东魔方公开赛 | 组合制初赛 | 45 | 2:45.95 | 2:45.95 2:56.52 | |
六阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA广州高阶盲拧魔方赛 | 组合制初赛 | 37 | 3:32.61 | 3:32.61 | |
2014WCA广东魔方公开赛 | 组合制决赛 | 18 | 4:42.97 | 4:42.97 | |
七阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA广州高阶盲拧魔方赛 | 组合制初赛 | 35 | 5:36.92 | 5:36.92 | |
2014WCA广东魔方公开赛 | 组合制决赛 | 20 | DNF | DNF | |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA广州高阶盲拧魔方赛 | 初赛 | 19 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2018WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 23 | 4:58.71 | DNF | DNF 4:58.71 DNF |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 初赛 | 13 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Hong Kong Open 2017 | 决赛 | 11 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2017WCA珠海魔方公开赛 | 决赛 | 10 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
最少步 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA深圳魔方公开赛 | 决赛 | 21 | 43 | 45.00 | 48 43 44 |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Hong Kong Cube Day 2019 | 组合制初赛 | 26 | 21.98 | 23.80 | 22.57 21.98 25.27 26.94 23.56 |
2019WCA东莞魔方公开赛 | 组合制初赛 | 17 | 22.06 | 23.75 | 26.54 22.46 22.25 28.24 22.06 |
2018WCA汕头魔方公开赛 | 初赛 | 18 | 20.51 | 23.27 | 20.51 24.67 24.93 23.83 21.32 |
2018WCA湛江魔方公开赛 | 组合制初赛 | 17 | 18.79 | 24.00 | DNF 25.27 22.43 24.29 18.79 |
2018WCA深圳魔方公开赛 | 组合制初赛 | 56 | 20.90 | 26.06 | 27.07 20.90 DNF 23.14 27.97 |
2018WCA惠州魔方公开赛 | 组合制初赛 | 17 | 18.59 | 22.16 | 23.72 23.19 18.59 21.40 21.90 |
2018WCA广东魔方公开赛 | 决赛 | 16 | 21.70 | 22.46 | 21.70 22.25 22.66 22.46 27.98 |
复赛 | 15 | 19.07 | 20.60 | 20.92 19.95 19.07 24.49 20.92 | |
组合制初赛 | 29 | 19.10 | 22.29 | 23.68 24.08 21.24 19.10 21.94 | |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 组合制初赛 | 26 | 20.29 | 24.15 | 24.66 20.29 25.31 22.49 25.31 |
2017WCA湛江魔方公开赛 | 初赛 | 17 | 20.46 | 24.99 | 20.46 26.59 27.04 23.74 24.64 |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 组合制初赛 | 55 | 21.11 | 23.23 | 23.91 21.11 23.51 22.26 25.70 |
2017WCA汕头魔方公开赛 | 组合制初赛 | 39 | 24.60 | 26.33 | 27.94 27.48 26.16 24.60 25.36 |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 复赛 | 65 | 21.55 | 22.75 | 24.50 21.93 21.82 33.33 21.55 |
组合制初赛 | 75 | 20.69 | 22.91 | 23.21 23.93 20.69 21.58 25.19 | |
2017WCA珠海魔方公开赛 | 组合制初赛 | 21 | 22.23 | 26.16 | 24.02 29.17 26.40 22.23 28.07 |
2017WCA深圳元旦魔方赛 | 组合制初赛 | 24 | 23.37 | 26.77 | 37.50 28.27 27.22 23.37 24.81 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 组合制初赛 | 142 | 22.76 | 26.23 | 27.22 23.56 22.76 27.92 28.95 |
2016WCA海峡两岸魔方赛 | 组合制初赛 | 44 | 22.38 | 26.32 | 29.58 28.13 23.43 27.39 22.38 |
2016WCA汕头魔方公开赛 | 组合制初赛 | 22 | 24.11 | 25.09 | 28.52 26.53 24.27 24.11 24.47 |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 组合制初赛 | 119 | 20.09 | 27.32 | 22.62 33.54 20.09 33.52 25.83 |
2015WCA汕头魔方公开赛 | 组合制初赛 | 21 | 22.36 | 25.13 | 25.43 22.36 23.71 27.70 26.25 |
2015WCA惠州魔方公开赛 | 组合制初赛 | 15 | 22.92 | 25.36 | 23.18 22.92 27.56 26.77 26.13 |
2015WCA阳江魔方公开赛 | 初赛 | 11 | 22.80 | 25.79 | 26.96 26.65 26.21 22.80 24.52 |
2015WCA深圳魔方公开赛 | 组合制决赛 | 29 | 25.24 | 28.83 | 29.47 25.24 29.91 29.17 27.85 |
2014WCA广东魔方公开赛 | 组合制初赛 | 50 | 27.93 | 32.10 | 31.23 27.93 33.27 37.36 31.79 |
2014WCA汕头魔方公开赛 | 组合制初赛 | 27 | 28.21 | 31.29 | 28.21 30.37 32.47 31.03 DNF |
2014WCA惠州魔方公开赛 | 组合制初赛 | 26 | 29.78 | 35.00 | 36.34 35.57 29.78 37.15 33.09 |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 初赛 | 14 | 14.61 | 16.05 | 19.18 14.61 16.10 15.79 16.25 |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 组合制初赛 | 24 | 21.41 | 21.41 25.89 | |
Hong Kong Open 2017 | 决赛 | 15 | 16.83 | DNF | 16.83 DNF DNF 17.13 19.06 |
2017WCA深圳元旦魔方赛 | 组合制决赛 | 19 | 50.81 | 50.81 DNF | |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Hong Kong Cube Day 2019 | 组合制决赛 | 16 | 2:47.32 | 2:47.32 2:56.41 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA深圳南山魔方赛 | 初赛 | 36 | 9.95 | 12.02 | 9.95 14.08 10.88 11.09 19.92 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 组合制初赛 | 223 | 10.05 | 13.95 | 14.92 10.05 15.61 11.33 21.95 |
2015WCA阳江魔方公开赛 | 决赛 | 6 | 11.24 | 13.56 | 19.06 13.09 13.00 14.60 11.24 |
2014WCA广东魔方公开赛 | 组合制初赛 | 40 | 15.46 | 17.54 15.46 | |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2015WCA阳江魔方公开赛 | 决赛 | 4 | 10.35 | 16.88 | 15.52 19.57 17.27 10.35 17.86 |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Hong Kong Cube Day 2019 | 组合制决赛 | 5 | 11.93 | 16.05 | 16.63 14.56 11.93 16.96 17.94 |
2018WCA汕头魔方公开赛 | 决赛 | 2 | 13.23 | 16.74 | 14.18 20.68 13.23 15.35 21.58 |
2018WCA东莞中秋魔方赛 | 组合制决赛 | 1 | 11.80 | 14.28 | 15.85 13.79 15.31 11.80 13.75 |
2018WCA深圳魔方公开赛 | 决赛 | 11 | 15.31 | 20.37 | 21.35 23.48 16.27 15.31 24.99 |
组合制初赛 | 8 | 10.12 | 15.24 | 10.12 14.28 16.74 14.70 20.34 | |
2018WCA惠州魔方公开赛 | 组合制决赛 | 4 | 12.28 | 16.08 | 12.28 14.46 20.89 34.98 12.90 |
2018WCA广东魔方公开赛 | 决赛 | 4 | 15.76 | 16.53 | 15.76 17.66 16.29 16.81 16.48 |
组合制初赛 | 5 | 15.36 | 17.09 | 17.31 18.16 16.65 17.31 15.36 | |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 决赛 | 7 | 14.41 | 16.66 | 18.23 15.93 15.83 21.66 14.41 |
组合制初赛 | 9 | 14.46 | 18.03 | 17.04 18.68 14.46 19.06 18.36 | |
2017WCA湛江魔方公开赛 | 决赛 | 2 | 13.00 | 17.84 | 18.71 18.53 19.10 13.00 16.29 |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 决赛 | 7 | 14.32 | 15.72 | 16.54 14.60 14.32 16.51 16.05 |
组合制初赛 | 9 | 14.36 | 15.30 | 14.36 15.92 15.19 14.79 19.91 | |
Hong Kong Open 2017 | 组合制决赛 | 4 | 16.08 | 18.61 | 19.56 16.73 19.58 19.55 16.08 |
2017WCA汕头魔方公开赛 | 组合制决赛 | 11 | 15.79 | 18.18 | 15.79 18.17 19.21 21.25 17.17 |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 14 | 17.02 | 20.31 | 17.02 19.77 DNF 22.14 19.01 |
组合制初赛 | 15 | 13.79 | 18.78 | 18.69 17.80 19.85 13.79 21.16 | |
2017WCA珠海魔方公开赛 | 决赛 | 5 | 16.83 | 19.22 | DNF 18.00 20.61 19.06 16.83 |
组合制初赛 | 6 | 16.60 | 22.77 | 22.48 22.92 22.91 16.60 DNF | |
2017WCA深圳元旦魔方赛 | 组合制决赛 | 6 | 19.65 | 21.47 | 19.65 DNF 20.56 22.13 21.72 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 组合制初赛 | 28 | 18.43 | 25.84 | 20.77 29.70 27.05 50.98 18.43 |
2016WCA海峡两岸魔方赛 | 组合制决赛 | 8 | 16.36 | 22.43 | 24.51 16.98 16.36 29.64 25.80 |
2016WCA汕头魔方公开赛 | 组合制决赛 | 12 | 20.35 | 26.71 | 23.71 28.42 20.35 36.28 28.01 |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 13 | 20.47 | 30.02 | DNF 31.47 26.90 20.47 31.70 |
组合制初赛 | 14 | 26.44 | 30.30 | 28.01 35.62 27.28 26.44 42.57 | |
2015WCA汕头魔方公开赛 | 组合制决赛 | 7 | 23.81 | 27.76 | 27.12 35.98 29.83 26.32 23.81 |
2015WCA深圳魔方公开赛 | 组合制决赛 | 5 | 22.28 | 30.40 | 25.87 34.97 22.28 30.37 35.08 |
2014WCA广东魔方公开赛 | 组合制初赛 | 15 | 43.34 | 43.34 57.18 |
Hong Kong Cube Day 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
单手 | 组合制初赛 | 26 | 21.98 | 23.80 | 22.57 21.98 25.27 26.94 23.56 |
五魔方 | 组合制决赛 | 16 | 2:47.32 | 2:47.32 2:56.41 | |
SQ1 | 组合制决赛 | 5 | 11.93 | 16.05 | 16.63 14.56 11.93 16.96 17.94 |
2019WCA东莞魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 39 | 14.40 | 15.15 | 14.49 16.09 16.32 14.88 14.40 |
初赛 | 52 | 13.04 | 16.53 | 15.98 16.64 16.97 17.69 13.04 | |
四阶 | 组合制初赛 | 29 | 1:01.28 | 1:01.28 1:01.35 | |
单手 | 组合制初赛 | 17 | 22.06 | 23.75 | 26.54 22.46 22.25 28.24 22.06 |
2018WCA广州高阶盲拧魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
六阶 | 组合制初赛 | 37 | 3:32.61 | 3:32.61 | |
七阶 | 组合制初赛 | 35 | 5:36.92 | 5:36.92 | |
三盲 | 初赛 | 19 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2018WCA深圳南山魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
二阶 | 初赛 | 55 | 4.88 | 7.59 | 7.87 23.17 7.88 4.88 7.03 |
四阶 | 组合制初赛 | 34 | 53.35 | 58.41 | 56.99 59.15 53.35 1:02.87 59.08 |
金字塔 | 初赛 | 36 | 9.95 | 12.02 | 9.95 14.08 10.88 11.09 19.92 |
2018WCA汕头魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
四阶 | 组合制初赛 | 28 | 54.17 | 59.92 | 57.12 54.17 59.01 DNF 1:03.63 |
单手 | 初赛 | 18 | 20.51 | 23.27 | 20.51 24.67 24.93 23.83 21.32 |
SQ1 | 决赛 | 2 | 13.23 | 16.74 | 14.18 20.68 13.23 15.35 21.58 |
2018WCA东莞中秋魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
四阶 | 组合制决赛 | 24 | 53.25 | 56.31 | 55.45 57.70 55.77 1:05.44 53.25 |
SQ1 | 组合制决赛 | 1 | 11.80 | 14.28 | 15.85 13.79 15.31 11.80 13.75 |
2018WCA湛江魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
四阶 | 组合制决赛 | 24 | 49.95 | 58.79 | 1:16.57 58.73 49.95 1:03.37 54.27 |
五阶 | 组合制决赛 | 17 | 1:38.26 | 1:56.57 | 2:04.70 1:55.30 1:55.45 1:58.95 1:38.26 |
单手 | 组合制初赛 | 17 | 18.79 | 24.00 | DNF 25.27 22.43 24.29 18.79 |
2018WCA深圳魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
四阶 | 组合制初赛 | 72 | 52.11 | 59.16 | 1:03.12 52.11 1:13.42 57.11 57.25 |
三盲 | 初赛 | 23 | 4:58.71 | DNF | DNF 4:58.71 DNF |
最少步 | 决赛 | 21 | 43 | 45.00 | 48 43 44 |
单手 | 组合制初赛 | 56 | 20.90 | 26.06 | 27.07 20.90 DNF 23.14 27.97 |
SQ1 | 决赛 | 11 | 15.31 | 20.37 | 21.35 23.48 16.27 15.31 24.99 |
组合制初赛 | 8 | 10.12 | 15.24 | 10.12 14.28 16.74 14.70 20.34 | |
2018WCA惠州魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
四阶 | 组合制初赛 | 29 | 41.29 | 53.32 | 58.08 51.74 56.04 52.18 41.29 |
单手 | 组合制初赛 | 17 | 18.59 | 22.16 | 23.72 23.19 18.59 21.40 21.90 |
SQ1 | 组合制决赛 | 4 | 12.28 | 16.08 | 12.28 14.46 20.89 34.98 12.90 |
2018WCA中山儿童魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 14 | 13.34 | 16.19 | 15.55 16.68 13.34 16.80 16.35 |
初赛 | 15 | 14.37 | 15.42 | 16.94 15.74 14.39 14.37 16.14 | |
2018WCA广东魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
单手 | 决赛 | 16 | 21.70 | 22.46 | 21.70 22.25 22.66 22.46 27.98 |
复赛 | 15 | 19.07 | 20.60 | 20.92 19.95 19.07 24.49 20.92 | |
组合制初赛 | 29 | 19.10 | 22.29 | 23.68 24.08 21.24 19.10 21.94 | |
SQ1 | 决赛 | 4 | 15.76 | 16.53 | 15.76 17.66 16.29 16.81 16.48 |
组合制初赛 | 5 | 15.36 | 17.09 | 17.31 18.16 16.65 17.31 15.36 | |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 76 | 14.86 | 16.30 | 14.86 15.56 17.45 17.31 16.02 |
初赛 | 75 | 14.53 | 16.60 | 18.26 14.53 DNF 16.16 15.39 | |
四阶 | 组合制初赛 | 47 | 50.87 | 56.96 | 50.87 59.94 1:05.89 59.55 51.38 |
三盲 | 初赛 | 13 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 组合制初赛 | 26 | 20.29 | 24.15 | 24.66 20.29 25.31 22.49 25.31 |
魔表 | 初赛 | 14 | 14.61 | 16.05 | 19.18 14.61 16.10 15.79 16.25 |
SQ1 | 决赛 | 7 | 14.41 | 16.66 | 18.23 15.93 15.83 21.66 14.41 |
组合制初赛 | 9 | 14.46 | 18.03 | 17.04 18.68 14.46 19.06 18.36 | |
2017WCA湛江魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
单手 | 初赛 | 17 | 20.46 | 24.99 | 20.46 26.59 27.04 23.74 24.64 |
SQ1 | 决赛 | 2 | 13.00 | 17.84 | 18.71 18.53 19.10 13.00 16.29 |
2017WCA中国十周年魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 组合制初赛 | 253 | 15.29 | 18.85 | DNF 19.97 20.15 15.29 16.42 |
单手 | 组合制初赛 | 55 | 21.11 | 23.23 | 23.91 21.11 23.51 22.26 25.70 |
魔表 | 组合制初赛 | 24 | 21.41 | 21.41 25.89 | |
SQ1 | 决赛 | 7 | 14.32 | 15.72 | 16.54 14.60 14.32 16.51 16.05 |
组合制初赛 | 9 | 14.36 | 15.30 | 14.36 15.92 15.19 14.79 19.91 | |
Hong Kong Open 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三盲 | 决赛 | 11 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
魔表 | 决赛 | 15 | 16.83 | DNF | 16.83 DNF DNF 17.13 19.06 |
SQ1 | 组合制决赛 | 4 | 16.08 | 18.61 | 19.56 16.73 19.58 19.55 16.08 |
2017WCA汕头魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 89 | 13.61 | 18.50 | 19.91 19.39 17.21 18.91 13.61 |
二阶 | 初赛 | 80 | 6.63 | 8.10 | 8.06 11.57 7.79 6.63 8.44 |
四阶 | 组合制初赛 | 58 | 53.78 | 1:03.21 | 1:07.70 57.26 53.78 1:04.66 1:14.73 |
单手 | 组合制初赛 | 39 | 24.60 | 26.33 | 27.94 27.48 26.16 24.60 25.36 |
SQ1 | 组合制决赛 | 11 | 15.79 | 18.18 | 15.79 18.17 19.21 21.25 17.17 |
2017WCA中国魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 272 | 16.37 | 16.69 | 16.37 18.84 17.04 16.58 16.44 |
初赛 | 271 | 14.89 | 16.20 | 17.69 16.57 15.51 16.51 14.89 | |
二阶 | 组合制初赛 | 252 | 6.46 | 7.09 | 7.58 6.46 7.83 6.48 7.21 |
四阶 | 组合制初赛 | 136 | 52.25 | 1:00.35 | 59.87 52.25 59.91 1:03.44 1:01.26 |
单手 | 复赛 | 65 | 21.55 | 22.75 | 24.50 21.93 21.82 33.33 21.55 |
组合制初赛 | 75 | 20.69 | 22.91 | 23.21 23.93 20.69 21.58 25.19 | |
