Hao Wang (王皓)
2018年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 3553 | 9056 | 21474 | 14.52 | 17.58 | 21978 | 9435 | 3712 | 153/155 | |||
二阶 | 3600 | 9906 | 28680 | 5.33 | 8.14 | 32580 | 11593 | 4336 | 20/20 | |||
四阶 | 2700 | 6936 | 18048 | 1:19.06 | 1:26.34 | 15984 | 6106 | 2295 | 15/15 | |||
五阶 | 1637 | 4526 | 13819 | 3:26.15 | 3:56.22 | 10686 | 3785 | 1330 | 5/6 | |||
三盲 | 527 | 1375 | 3478 | 3:57.46 | 1 | 5/26 | ||||||
单手 | 2386 | 6005 | 14169 | 30.19 | 35.44 | 12980 | 5589 | 2233 | 24/27 | |||
金字塔 | 5117 | 13594 | 41730 | 18.97 | 26.92 | 40446 | 13435 | 5114 | 5/5 | |||
斜转 | 1740 | 4597 | 15018 | 11.08 | 16.09 | 14771 | 4619 | 1760 | 10/10 |
排名总和
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
1 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2018WCA牡丹江魔方公开赛 | 复赛 | 27 | 16.84 | 19.45 | 16.84 29.03 20.73 18.89 18.74 |
初赛 | 24 | 16.77 | 19.04 | 16.77 17.02 26.77 20.48 19.62 | |
2018WCA沈阳魔方公开赛 | 复赛 | 49 | 17.33 | 22.37 | 24.54 17.33 28.80 23.43 19.14 |
初赛 | 47 | 18.68 | 19.77 | 20.21 20.09 21.60 18.68 19.00 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 347 | 16.92 | 18.94 | 17.33 23.45 21.18 18.31 16.92 |
2016WCA沈阳冬季魔方赛 | 初赛 | 59 | 17.91 | 19.94 | 18.10 17.91 38.35 19.98 21.73 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 初赛 | 449 | 16.35 | 19.76 | 21.97 21.35 16.35 20.99 16.94 |
2016WCA长春魔方公开赛 | 初赛 | 31 | 16.59 | 17.89 | 16.59 18.45 16.73 18.50 20.43 |
2016WCA沈阳魔方公开赛 | 初赛 | 45 | 17.88 | 23.91 | 21.83 45.41 20.77 17.88 29.14 |
2015WCA黑龙江魔方公开赛 | 初赛 | 47 | 19.95 | 25.56 | 27.15 19.95 21.86 28.09 27.67 |
2015WCA北京魔方公开赛 | 复赛 | 60 | 17.81 | 18.97 | 17.81 18.23 17.85 20.84 26.33 |
初赛 | 64 | 16.74 | 19.24 | 20.38 17.76 19.58 21.12 16.74 | |
2011WCA郑州秋季公开赛 | 初赛 | 19 | 16.81 | 18.27 | 20.80 16.81 17.55 18.65 18.61 |
2011WCA太原公开赛 | 复赛 | 15 | 14.52 | 17.97 | 20.69 15.71 24.13 14.52 17.50 |
初赛 | 16 | 17.06 | 18.27 | 17.22 17.06 19.19 19.31 18.41 | |
2011WCA北京科大赛 | 初赛 | 31 | 17.06 | 20.59 | 19.22 22.58 19.96 24.08 17.06 |
2011WCA北京西直门嘉茂赛 | 初赛 | 39 | 17.03 | 24.58 | 19.31 26.88 28.58 17.03 27.56 |
2010WCA上海公开赛 | 复赛 | 26 | 15.44 | 17.63 | 17.59 15.44 17.83 17.46 22.66 |
组合制初赛 | 31 | 17.28 | 18.04 | 17.28 18.90 17.65 18.46 18.02 | |
2010WCA内蒙赛 | 初赛 | 28 | 16.21 | 19.31 | 18.63 16.21 19.59 19.72 21.80 |
2010WCA太原赛 | 复赛 | 14 | 17.30 | 21.03 | 17.30 22.81 DNF 22.02 18.27 |
组合制初赛 | 7 | 16.36 | 17.58 | 16.36 18.08 21.30 17.77 16.88 | |
2010WCA长春公开赛 | 复赛 | 18 | 18.56 | 19.98 | 22.50 18.56 19.31 20.53 20.11 |
初赛 | 9 | 16.53 | 18.27 | 16.53 16.96 21.03 16.83 23.65 | |
2009WCA哈尔滨秋季公开赛 | 决赛 | 12 | 19.90 | 20.92 | 22.03 20.71 20.03 19.90 22.81 |
复赛 | 8 | 16.68 | 18.69 | 18.16 20.27 19.38 16.68 18.53 | |
初赛 | 9 | 17.31 | 18.19 | 18.36 21.75 18.05 17.31 18.16 | |
2009WCA北京夏季公开赛 | 组合制初赛 | 51 | 15.21 | 22.42 | 15.21 21.11 23.81 22.33 25.65 |
2009WCA沈阳公开赛 | 决赛 | 16 | 21.30 | 22.89 | 23.00 23.28 21.30 DNF 22.38 |
复赛 | 15 | 18.83 | 21.04 | 21.03 30.86 21.30 20.78 18.83 | |
初赛 | 23 | 20.03 | 23.76 | 22.59 20.47 28.22 20.03 30.19 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2010WCA太原赛 | 决赛 | 8 | 6.53 | 8.14 | 6.53 6.96 9.80 10.80 7.65 |
初赛 | 13 | 6.90 | 8.86 | 7.93 11.19 6.90 14.15 7.46 | |
2010WCA长春公开赛 | 决赛 | 12 | 6.05 | 8.64 | 7.38 11.30 6.05 7.25 12.09 |
2009WCA哈尔滨秋季公开赛 | 决赛 | 11 | 5.33 | 10.73 | 19.69 5.33 16.16 7.69 8.33 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2011WCA郑州秋季公开赛 | 组合制决赛 | 14 | 1:19.37 | 1:26.34 | 1:31.33 1:42.90 1:22.65 1:25.05 1:19.37 |
2010WCA长春公开赛 | 组合制决赛 | 6 | 1:23.86 | 1:32.65 | 1:26.31 1:26.18 1:23.86 1:45.47 1:54.84 |
2009WCA哈尔滨秋季公开赛 | 决赛 | 9 | 1:19.06 | 1:44.25 | 1:29.69 2:24.25 1:19.06 1:47.96 1:55.09 |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2009WCA哈尔滨秋季公开赛 | 决赛 | 7 | 3:26.15 | 3:56.22 | 3:26.15 3:44.84 3:55.19 DNF 4:08.63 |
2009WCA沈阳公开赛 | 组合制决赛 | 4 | 3:40.65 | 3:40.65 DNS | |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2011WCA北京西直门嘉茂赛 | 决赛 | 7 | 3:57.46 | DNF | DNF 3:57.46 4:07.88 |
2010WCA上海公开赛 | 决赛 | 7 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2010WCA内蒙赛 | 决赛 | 3 | 5:13.71 | DNF | DNF DNF 5:13.71 |
2010WCA太原赛 | 初赛 | 6 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2010WCA长春公开赛 | 初赛 | 9 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2009WCA哈尔滨秋季公开赛 | 决赛 | 4 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
初赛 | 5 | 5:17.53 | DNF | 5:17.53 6:23.75 DNF | |
2009WCA北京夏季公开赛 | 初赛 | 10 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2009WCA沈阳公开赛 | 决赛 | 3 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2011WCA郑州秋季公开赛 | 决赛 | 16 | 32.31 | 36.49 | 37.59 38.30 32.31 41.31 33.58 |
2010WCA太原赛 | 组合制初赛 | 8 | 40.27 | 44.26 | 44.46 DNF 46.91 41.40 40.27 |
2010WCA长春公开赛 | 组合制决赛 | 8 | 30.19 | 35.44 | 34.71 38.93 30.19 32.68 43.03 |
2009WCA哈尔滨秋季公开赛 | 决赛 | 8 | 32.86 | 43.86 | 41.31 46.56 50.97 32.86 43.72 |
2009WCA北京夏季公开赛 | 组合制决赛 | 28 | 51.43 | 51.43 DNF | |
2009WCA沈阳公开赛 | 组合制决赛 | 11 | 43.97 | 47.35 | 52.13 45.19 43.97 44.72 DNF |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2014WCA哈尔滨魔方公开赛 | 决赛 | 23 | 18.97 | 26.92 | 31.19 27.16 32.65 18.97 22.41 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2017WCA沈阳春季魔方赛 | 组合制初赛 | 26 | 15.66 | 17.56 | 15.93 17.10 55.84 15.66 19.65 |
2016WCA沈阳冬季魔方赛 | 组合制初赛 | 22 | 11.08 | 16.09 | 13.49 14.93 19.85 11.08 20.78 |
八板 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2009WCA沈阳公开赛 | 初赛 | 13 | 1.86 | 2.99 | 1.86 2.00 4.46 2.52 DNF |
2018WCA牡丹江魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 27 | 16.84 | 19.45 | 16.84 29.03 20.73 18.89 18.74 |
初赛 | 24 | 16.77 | 19.04 | 16.77 17.02 26.77 20.48 19.62 | |
2018WCA沈阳魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 49 | 17.33 | 22.37 | 24.54 17.33 28.80 23.43 19.14 |
初赛 | 47 | 18.68 | 19.77 | 20.21 20.09 21.60 18.68 19.00 | |
2017WCA中国魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 347 | 16.92 | 18.94 | 17.33 23.45 21.18 18.31 16.92 |
2017WCA沈阳春季魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
斜转 | 组合制初赛 | 26 | 15.66 | 17.56 | 15.93 17.10 55.84 15.66 19.65 |
2016WCA沈阳冬季魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 59 | 17.91 | 19.94 | 18.10 17.91 38.35 19.98 21.73 |
斜转 | 组合制初赛 | 22 | 11.08 | 16.09 | 13.49 14.93 19.85 11.08 20.78 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 449 | 16.35 | 19.76 | 21.97 21.35 16.35 20.99 16.94 |
2016WCA长春魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 31 | 16.59 | 17.89 | 16.59 18.45 16.73 18.50 20.43 |
2016WCA沈阳魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 45 | 17.88 | 23.91 | 21.83 45.41 20.77 17.88 29.14 |
2015WCA黑龙江魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 47 | 19.95 | 25.56 | 27.15 19.95 21.86 28.09 27.67 |
2015WCA北京魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 60 | 17.81 | 18.97 | 17.81 18.23 17.85 20.84 26.33 |
初赛 | 64 | 16.74 | 19.24 | 20.38 17.76 19.58 21.12 16.74 | |
2014WCA哈尔滨魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
金字塔 | 决赛 | 23 | 18.97 | 26.92 | 31.19 27.16 32.65 18.97 22.41 |
2011WCA郑州秋季公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 19 | 16.81 | 18.27 | 20.80 16.81 17.55 18.65 18.61 |
四阶 | 组合制决赛 | 14 | 1:19.37 | 1:26.34 | 1:31.33 1:42.90 1:22.65 1:25.05 1:19.37 |
单手 | 决赛 | 16 | 32.31 | 36.49 | 37.59 38.30 32.31 41.31 33.58 |
2011WCA太原公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 15 | 14.52 | 17.97 | 20.69 15.71 24.13 14.52 17.50 |
初赛 | 16 | 17.06 | 18.27 | 17.22 17.06 19.19 19.31 18.41 | |
2011WCA北京科大赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 31 | 17.06 | 20.59 | 19.22 22.58 19.96 24.08 17.06 |
2011WCA北京西直门嘉茂赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 39 | 17.03 | 24.58 | 19.31 26.88 28.58 17.03 27.56 |
三盲 | 决赛 | 7 | 3:57.46 | DNF | DNF 3:57.46 4:07.88 |
2010WCA上海公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 26 | 15.44 | 17.63 | 17.59 15.44 17.83 17.46 22.66 |
组合制初赛 | 31 | 17.28 | 18.04 | 17.28 18.90 17.65 18.46 18.02 | |
三盲 | 决赛 | 7 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
2010WCA内蒙赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 28 | 16.21 | 19.31 | 18.63 16.21 19.59 19.72 21.80 |
三盲 | 决赛 | 3 | 5:13.71 | DNF | DNF DNF 5:13.71 |
2010WCA太原赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 14 | 17.30 | 21.03 | 17.30 22.81 DNF 22.02 18.27 |
组合制初赛 | 7 | 16.36 | 17.58 | 16.36 18.08 21.30 17.77 16.88 | |
二阶 | 决赛 | 8 | 6.53 | 8.14 | 6.53 6.96 9.80 10.80 7.65 |
初赛 | 13 | 6.90 | 8.86 | 7.93 11.19 6.90 14.15 7.46 | |
三盲 | 初赛 | 6 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 组合制初赛 | 8 | 40.27 | 44.26 | 44.46 DNF 46.91 41.40 40.27 |
2010WCA长春公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 18 | 18.56 | 19.98 | 22.50 18.56 19.31 20.53 20.11 |
初赛 | 9 | 16.53 | 18.27 | 16.53 16.96 21.03 16.83 23.65 | |
二阶 | 决赛 | 12 | 6.05 | 8.64 | 7.38 11.30 6.05 7.25 12.09 |
四阶 | 组合制决赛 | 6 | 1:23.86 | 1:32.65 | 1:26.31 1:26.18 1:23.86 1:45.47 1:54.84 |
三盲 | 初赛 | 9 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 组合制决赛 | 8 | 30.19 | 35.44 | 34.71 38.93 30.19 32.68 43.03 |
2009WCA哈尔滨秋季公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 12 | 19.90 | 20.92 | 22.03 20.71 20.03 19.90 22.81 |
复赛 | 8 | 16.68 | 18.69 | 18.16 20.27 19.38 16.68 18.53 | |
初赛 | 9 | 17.31 | 18.19 | 18.36 21.75 18.05 17.31 18.16 | |
二阶 | 决赛 | 11 | 5.33 | 10.73 | 19.69 5.33 16.16 7.69 8.33 |
四阶 | 决赛 | 9 | 1:19.06 | 1:44.25 | 1:29.69 2:24.25 1:19.06 1:47.96 1:55.09 |
五阶 | 决赛 | 7 | 3:26.15 | 3:56.22 | 3:26.15 3:44.84 3:55.19 DNF 4:08.63 |
三盲 | 决赛 | 4 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
初赛 | 5 | 5:17.53 | DNF | 5:17.53 6:23.75 DNF | |
单手 | 决赛 | 8 | 32.86 | 43.86 | 41.31 46.56 50.97 32.86 43.72 |
2009WCA北京夏季公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 组合制初赛 | 51 | 15.21 | 22.42 | 15.21 21.11 23.81 22.33 25.65 |
三盲 | 初赛 | 10 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 组合制决赛 | 28 | 51.43 | 51.43 DNF | |
2009WCA沈阳公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 16 | 21.30 | 22.89 | 23.00 23.28 21.30 DNF 22.38 |
复赛 | 15 | 18.83 | 21.04 | 21.03 30.86 21.30 20.78 18.83 | |
初赛 | 23 | 20.03 | 23.76 | 22.59 20.47 28.22 20.03 30.19 | |
五阶 | 组合制决赛 | 4 | 3:40.65 | 3:40.65 DNS | |
三盲 | 决赛 | 3 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 组合制决赛 | 11 | 43.97 | 47.35 | 52.13 45.19 43.97 44.72 DNF |
八板 | 初赛 | 13 | 1.86 | 2.99 | 1.86 2.00 4.46 2.52 DNF |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
22 | 2018-12-22 | 2018WCA牡丹江魔方公开赛 | 中国 | 黑龙江牡丹江 |
21 | 2018-06-23~24 | 2018WCA沈阳魔方公开赛 | 中国 | 辽宁沈阳 |
20 | 2017-07-28~30 | 2017WCA中国魔方锦标赛 | 中国 | 陕西西安 |
19 | 2017-05-13~14 | 2017WCA沈阳春季魔方赛 | 中国 | 辽宁沈阳 |
18 | 2016-12-11 | 2016WCA沈阳冬季魔方赛 | 中国 | 辽宁沈阳 |
17 | 2016-10-01~03 | 2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 中国 | 北京 |
16 | 2016-07-03 | 2016WCA长春魔方公开赛 | 中国 | 吉林长春 |
15 | 2016-04-23~24 | 2016WCA沈阳魔方公开赛 | 中国 | 辽宁沈阳 |
14 | 2015-12-20 | 2015WCA黑龙江魔方公开赛 | 中国 | 黑龙江哈尔滨 |
13 | 2015-10-24~25 | 2015WCA北京魔方公开赛 | 中国 | 北京 |
12 | 2014-05-25 | 2014WCA哈尔滨魔方公开赛 | 中国 | 黑龙江哈尔滨 |
11 | 2011-11-20 | 2011WCA郑州秋季公开赛 | 中国 | 河南郑州 |
10 | 2011-05-21 | 2011WCA太原公开赛 | 中国 | 山西太原 |
9 | 2011-04-23 | 2011WCA北京科大赛 | 中国 | 北京 |
8 | 2011-01-15 | 2011WCA北京西直门嘉茂赛 | 中国 | 北京 |
7 | 2010-08-14 | 2010WCA上海公开赛 | 中国 | 上海 |
6 | 2010-07-24 | 2010WCA内蒙赛 | 中国 | 内蒙古赤峰 |
5 | 2010-05-30 | 2010WCA太原赛 | 中国 | 山西太原 |
4 | 2010-01-02 | 2010WCA长春公开赛 | 中国 | 吉林长春 |
3 | 2009-11-08 | 2009WCA哈尔滨秋季公开赛 | 中国 | 黑龙江哈尔滨 |
2 | 2009-08-16 | 2009WCA北京夏季公开赛 | 中国 | 北京 |
1 | 2009-05-29 | 2009WCA沈阳公开赛 | 中国 | 辽宁沈阳 |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 2482 |
2 | 414 |
3 | 105 |
4 | 29 |
5 | 14 |
6 | 6 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2 |
10 | 3 |
11 | 2 |
16 | 1 |
All | 3062 |
去过的省份
次数 | 省份 |
---|---|
5 | 辽宁 |
5 | 北京 |
4 | 黑龙江 |
2 | 吉林 |
2 | 山西 |
1 | 内蒙古 |
1 | 上海 |
1 | 河南 |
1 | 陕西 |
组织过的比赛
日期 | 比赛名称 | 省份 | 城市 | 地点 |
---|---|---|---|---|
2018-06-23~24 | ![]() | 辽宁 | 沈阳 | 浑南新区白塔街全运二西路3号浑南白塔小学会议厅 |
2017-05-13~14 | ![]() | 辽宁 | 沈阳 | 沈河区十纬路44号二经二小学多功能厅 |
2016-04-23~24 | ![]() | 辽宁 | 沈阳 | 和平区北五经街21号 辽宁省青年宫 |