Jiankun Shi (石建坤)
2018年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 2249 | 5812 | 13889 | 12.62 | 15.03 | 13290 | 5626 | 2184 | 53/55 | |||
二阶 | 1502 | 4171 | 13045 | 3.62 | 5.64 | 13820 | 4780 | 1791 | 25/25 | |||
四阶 | 2270 | 5580 | 13972 | 1:07.58 | 1:17.39 | 13588 | 5318 | 2095 | 10/11 | |||
五阶 | 1385 | 3527 | 9684 | 2:24.02 | 1/2 | |||||||
单手 | 1186 | 2811 | 6662 | 21.61 | 24.60 | 5189 | 2236 | 958 | 17/17 | |||
脚拧 | 185 | 632 | 1646 | 2:35.62 | 2:42.97 | 1330 | 521 | 162 | 5/5 | |||
魔表 | 44 | 105 | 282 | 7.46 | 8.83 | 236 | 92 | 44 | 41/45 | |||
金字塔 | 2422 | 6165 | 19025 | 8.92 | 12.38 | 17554 | 5854 | 2369 | 10/10 | |||
斜转 | 1044 | 2629 | 8210 | 7.20 | 9.50 | 6184 | 2059 | 831 | 15/15 | |||
SQ1 | 385 | 1028 | 3540 | 28.66 | 38.95 | 3612 | 1073 | 414 | 6/7 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2018WCA杭州魔方公开赛 | 复赛 | 76 | 13.80 | 15.86 | 13.80 16.04 16.28 15.27 17.48 |
初赛 | 93 | 13.83 | 16.97 | 15.11 13.83 DNF 14.58 21.22 | |
2018WCA杭州春季公开赛 | 初赛 | 86 | 14.55 | 17.48 | 17.76 18.52 14.55 20.42 16.16 |
2018WCA金华元旦魔方赛 | 复赛 | 43 | 14.89 | 19.38 | 17.49 17.02 DNF 23.64 14.89 |
初赛 | 35 | 14.05 | 15.36 | 15.29 17.51 14.76 14.05 16.02 | |
2017WCA杭电魔方赛 | 复赛 | 41 | 13.19 | 15.03 | 13.19 15.60 14.88 16.68 14.61 |
初赛 | 52 | 12.79 | 15.31 | 14.66 12.79 14.07 17.20 19.24 | |
2017WCA浙江科技学院魔方赛 | 复赛 | 45 | 12.62 | 15.36 | 16.58 12.62 17.23 16.19 13.30 |
初赛 | 66 | 16.47 | 19.58 | 16.47 22.42 17.55 31.03 18.76 | |
2016WCA杭州秋季魔方公开赛 | 初赛 | 61 | 14.76 | 16.58 | 14.76 17.62 20.84 15.69 16.43 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 初赛 | 467 | 17.22 | 20.13 | 21.74 20.51 21.72 17.22 18.16 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA杭州春季公开赛 | 初赛 | 50 | 5.43 | 6.41 | 11.19 7.69 5.71 5.82 5.43 |
2018WCA金华元旦魔方赛 | 初赛 | 53 | 5.59 | 7.01 | 5.59 7.62 13.65 7.14 6.26 |
2017WCA杭电魔方赛 | 初赛 | 60 | 6.46 | 7.50 | 6.46 8.36 7.92 6.77 7.80 |
2017WCA浙江科技学院魔方赛 | 初赛 | 56 | 6.21 | 7.50 | 6.21 7.05 7.49 7.95 9.57 |
2016WCA杭州秋季魔方公开赛 | 初赛 | 31 | 3.62 | 5.64 | 7.60 6.14 3.62 6.63 4.14 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA杭州魔方公开赛 | 组合制初赛 | 58 | 1:09.03 | DNF 1:09.03 | |
2018WCA杭州春季公开赛 | 组合制初赛 | 54 | 1:12.44 | 1:18.06 1:12.44 | |
2017WCA杭电魔方赛 | 组合制初赛 | 37 | 1:13.04 | 1:17.23 1:13.04 | |
2017WCA浙江科技学院魔方赛 | 组合制初赛 | 34 | 1:07.58 | 1:17.39 | 1:07.58 1:26.96 1:07.91 1:20.40 1:23.85 |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2017WCA杭电魔方赛 | 组合制初赛 | 26 | 2:24.02 | DNF 2:24.02 | |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA杭州魔方公开赛 | 组合制初赛 | 32 | 21.80 | 24.60 | 31.49 27.32 21.80 23.94 22.53 |
2018WCA杭州春季公开赛 | 组合制初赛 | 38 | 21.61 | 27.99 | 21.61 46.65 30.03 26.74 27.20 |
2017WCA杭电魔方赛 | 组合制初赛 | 27 | 30.33 | 30.33 31.32 | |
2017WCA浙江科技学院魔方赛 | 组合制初赛 | 37 | 29.58 | 34.77 | 33.12 37.05 36.88 34.30 29.58 |
脚拧 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA金华元旦魔方赛 | 组合制决赛 | 13 | 2:35.62 | 2:42.97 | 2:45.86 2:35.62 2:40.00 3:14.59 2:43.06 |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA杭州魔方公开赛 | 组合制决赛 | 9 | 8.44 | 9.46 | 10.38 8.44 DNF 8.98 9.02 |
2018WCA杭州春季公开赛 | 决赛 | 7 | 7.59 | 8.83 | 8.71 8.92 DNF 7.59 8.85 |
初赛 | 9 | 7.93 | 10.15 | 7.93 12.25 8.80 DNF 9.40 | |
2018WCA金华元旦魔方赛 | 决赛 | 4 | 7.63 | 9.92 | 9.49 10.22 7.63 10.71 10.05 |
组合制初赛 | 7 | 8.31 | 10.06 | 10.03 10.94 9.22 15.25 8.31 | |
2017WCA杭电魔方赛 | 决赛 | 6 | 7.46 | 8.88 | 7.46 10.97 8.93 9.68 8.03 |
组合制初赛 | 5 | 8.11 | 8.92 | 10.98 8.86 9.26 8.65 8.11 | |
2017WCA浙江科技学院魔方赛 | 组合制决赛 | 4 | 9.77 | 11.53 | 9.77 17.73 11.87 11.91 10.81 |
2016WCA杭州秋季魔方公开赛 | 组合制决赛 | 15 | 17.65 | 27.11 | DNF 18.30 20.60 42.44 17.65 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA杭州魔方公开赛 | 组合制初赛 | 61 | 10.06 | 15.17 | 22.74 15.91 16.10 10.06 13.51 |
2017WCA浙江科技学院魔方赛 | 初赛 | 29 | 8.92 | 12.38 | 12.11 18.58 12.71 8.92 12.33 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA杭州魔方公开赛 | 组合制初赛 | 36 | 7.20 | 9.80 | 7.20 7.49 13.28 12.01 9.90 |
2017WCA杭电魔方赛 | 组合制初赛 | 23 | 8.16 | 9.50 | 10.39 12.25 8.44 8.16 9.67 |
2016WCA杭州秋季魔方公开赛 | 决赛 | 24 | 12.46 | 13.23 | 13.77 13.14 12.79 12.46 16.99 |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA杭州魔方公开赛 | 组合制决赛 | 29 | 38.03 | DNF 38.03 | |
2018WCA金华元旦魔方赛 | 组合制决赛 | 13 | 28.66 | 38.95 | 29.77 47.13 28.66 51.40 39.94 |
2018WCA杭州魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 76 | 13.80 | 15.86 | 13.80 16.04 16.28 15.27 17.48 |
初赛 | 93 | 13.83 | 16.97 | 15.11 13.83 DNF 14.58 21.22 | |
四阶 | 组合制初赛 | 58 | 1:09.03 | DNF 1:09.03 | |
单手 | 组合制初赛 | 32 | 21.80 | 24.60 | 31.49 27.32 21.80 23.94 22.53 |
魔表 | 组合制决赛 | 9 | 8.44 | 9.46 | 10.38 8.44 DNF 8.98 9.02 |
金字塔 | 组合制初赛 | 61 | 10.06 | 15.17 | 22.74 15.91 16.10 10.06 13.51 |
斜转 | 组合制初赛 | 36 | 7.20 | 9.80 | 7.20 7.49 13.28 12.01 9.90 |
SQ1 | 组合制决赛 | 29 | 38.03 | DNF 38.03 | |
2018WCA杭州春季公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 86 | 14.55 | 17.48 | 17.76 18.52 14.55 20.42 16.16 |
二阶 | 初赛 | 50 | 5.43 | 6.41 | 11.19 7.69 5.71 5.82 5.43 |
四阶 | 组合制初赛 | 54 | 1:12.44 | 1:18.06 1:12.44 | |
单手 | 组合制初赛 | 38 | 21.61 | 27.99 | 21.61 46.65 30.03 26.74 27.20 |
魔表 | 决赛 | 7 | 7.59 | 8.83 | 8.71 8.92 DNF 7.59 8.85 |
初赛 | 9 | 7.93 | 10.15 | 7.93 12.25 8.80 DNF 9.40 | |
2018WCA金华元旦魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 43 | 14.89 | 19.38 | 17.49 17.02 DNF 23.64 14.89 |
初赛 | 35 | 14.05 | 15.36 | 15.29 17.51 14.76 14.05 16.02 | |
二阶 | 初赛 | 53 | 5.59 | 7.01 | 5.59 7.62 13.65 7.14 6.26 |
脚拧 | 组合制决赛 | 13 | 2:35.62 | 2:42.97 | 2:45.86 2:35.62 2:40.00 3:14.59 2:43.06 |
魔表 | 决赛 | 4 | 7.63 | 9.92 | 9.49 10.22 7.63 10.71 10.05 |
组合制初赛 | 7 | 8.31 | 10.06 | 10.03 10.94 9.22 15.25 8.31 | |
SQ1 | 组合制决赛 | 13 | 28.66 | 38.95 | 29.77 47.13 28.66 51.40 39.94 |
2017WCA杭电魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 41 | 13.19 | 15.03 | 13.19 15.60 14.88 16.68 14.61 |
初赛 | 52 | 12.79 | 15.31 | 14.66 12.79 14.07 17.20 19.24 | |
二阶 | 初赛 | 60 | 6.46 | 7.50 | 6.46 8.36 7.92 6.77 7.80 |
四阶 | 组合制初赛 | 37 | 1:13.04 | 1:17.23 1:13.04 | |
五阶 | 组合制初赛 | 26 | 2:24.02 | DNF 2:24.02 | |
单手 | 组合制初赛 | 27 | 30.33 | 30.33 31.32 | |
魔表 | 决赛 | 6 | 7.46 | 8.88 | 7.46 10.97 8.93 9.68 8.03 |
组合制初赛 | 5 | 8.11 | 8.92 | 10.98 8.86 9.26 8.65 8.11 | |
斜转 | 组合制初赛 | 23 | 8.16 | 9.50 | 10.39 12.25 8.44 8.16 9.67 |
2017WCA浙江科技学院魔方赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 45 | 12.62 | 15.36 | 16.58 12.62 17.23 16.19 13.30 |
初赛 | 66 | 16.47 | 19.58 | 16.47 22.42 17.55 31.03 18.76 | |
二阶 | 初赛 | 56 | 6.21 | 7.50 | 6.21 7.05 7.49 7.95 9.57 |
四阶 | 组合制初赛 | 34 | 1:07.58 | 1:17.39 | 1:07.58 1:26.96 1:07.91 1:20.40 1:23.85 |
单手 | 组合制初赛 | 37 | 29.58 | 34.77 | 33.12 37.05 36.88 34.30 29.58 |
魔表 | 组合制决赛 | 4 | 9.77 | 11.53 | 9.77 17.73 11.87 11.91 10.81 |
金字塔 | 初赛 | 29 | 8.92 | 12.38 | 12.11 18.58 12.71 8.92 12.33 |
2016WCA杭州秋季魔方公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 61 | 14.76 | 16.58 | 14.76 17.62 20.84 15.69 16.43 |
二阶 | 初赛 | 31 | 3.62 | 5.64 | 7.60 6.14 3.62 6.63 4.14 |
魔表 | 组合制决赛 | 15 | 17.65 | 27.11 | DNF 18.30 20.60 42.44 17.65 |
斜转 | 决赛 | 24 | 12.46 | 13.23 | 13.77 13.14 12.79 12.46 16.99 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 467 | 17.22 | 20.13 | 21.74 20.51 21.72 17.22 18.16 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
7 | 2018-11-10~11 | 2018WCA杭州魔方公开赛 | 中国 | 浙江杭州 |
6 | 2018-03-17~18 | 2018WCA杭州春季公开赛 | 中国 | 浙江杭州 |
5 | 2018-01-01 | 2018WCA金华元旦魔方赛 | 中国 | 浙江金华 |
4 | 2017-11-18~19 | 2017WCA杭电魔方赛 | 中国 | 浙江杭州 |
3 | 2017-06-10~11 | 2017WCA浙江科技学院魔方赛 | 中国 | 浙江杭州 |
2 | 2016-11-19~20 | 2016WCA杭州秋季魔方公开赛 | 中国 | 浙江杭州 |
1 | 2016-10-01~03 | 2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 中国 | 北京 |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 1204 |
2 | 119 |
3 | 51 |
4 | 27 |
5 | 14 |
6 | 8 |
7 | 2 |
All | 1425 |
去过的省份
次数 | 省份 |
---|---|
6 | 浙江 |
1 | 北京 |