Baocheng Wu (吴宝城)
2018年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 1424 | 3753 | 9224 | 11.41 | 13.21 | 7543 | 3066 | 1170 | 374/375 | |||
二阶 | 151 | 445 | 1786 | 1.91 | 4.81 | 7825 | 2581 | 947 | 222/225 | |||
四阶 | 240 | 631 | 1611 | 37.20 | 44.97 | 2172 | 881 | 352 | 130/131 | |||
五阶 | 239 | 632 | 1613 | 1:18.22 | 1:21.53 | 1144 | 459 | 169 | 59/60 | |||
六阶 | 245 | 559 | 1512 | 2:51.74 | 3:01.99 | 1440 | 541 | 236 | 6/6 | |||
七阶 | 163 | 346 | 903 | 3:55.12 | 4:16.62 | 1009 | 383 | 185 | 9/9 | |||
三盲 | 570 | 1472 | 3738 | 4:18.93 | 1/3 | |||||||
最少步 | 134 | 366 | 1344 | 35 | 41.33 | 1036 | 308 | 124 | 11/12 | |||
单手 | 417 | 1003 | 2481 | 16.33 | 19.76 | 2132 | 878 | 373 | 147/152 | |||
脚拧 | 13 | 40 | 93 | 34.88 | 44.96 | 102 | 42 | 13 | 3 | 85/86 | ||
魔表 | 335 | 720 | 1964 | 14.57 | 19.10 | 2147 | 779 | 375 | 8/10 | |||
五魔方 | 462 | 1097 | 3167 | 1:36.17 | 1:49.73 | 3337 | 1146 | 492 | 10/10 | |||
金字塔 | 535 | 1321 | 4057 | 4.65 | 8.35 | 6251 | 2177 | 941 | 114/115 | |||
斜转 | 84 | 229 | 768 | 2.94 | 5.98 | 1661 | 559 | 233 | 156/157 | |||
SQ1 | 184 | 534 | 1861 | 19.95 | 23.75 | 1378 | 396 | 138 | 35/35 |
排名总和
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
3 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2019WCA揭阳冬季魔方赛 | 复赛 | 29 | 11.84 | 13.76 | 11.84 12.08 14.53 15.03 14.68 |
初赛 | 32 | 13.12 | 14.28 | 13.46 13.70 16.14 15.69 13.12 | |
2019WCA东莞魔方公开赛 | 复赛 | 32 | 11.94 | 14.34 | 15.15 14.85 13.02 11.94 18.17 |
初赛 | 39 | 13.52 | 15.55 | 15.38 13.99 17.29 13.52 DNF | |
2018WCA温州魔方公开赛 | 复赛 | 20 | 11.62 | 14.01 | 13.52 14.02 11.62 15.35 14.49 |
初赛 | 22 | 12.64 | 15.29 | 12.64 17.49 15.60 14.79 15.49 | |
2018WCA武汉理工大学公开赛 | 复赛 | 20 | 12.65 | 14.17 | 13.60 15.45 13.46 16.82 12.65 |
初赛 | 26 | 14.08 | 14.68 | 15.05 14.77 14.08 14.41 14.87 | |
2018WCA成都冬季魔方公开赛 | 复赛 | 27 | 11.72 | 13.99 | 11.72 16.68 16.16 13.41 12.40 |
初赛 | 33 | 12.35 | 14.61 | 12.35 16.64 16.29 13.95 13.59 | |
2018WCA杭州魔方公开赛 | 复赛 | 63 | 13.29 | 14.97 | 20.12 15.53 14.37 15.01 13.29 |
初赛 | 71 | 14.17 | 14.98 | 14.17 14.80 14.25 15.89 18.30 | |
2018WCA武工大魔方公开赛 | 复赛 | 32 | 11.86 | 15.78 | 18.14 11.86 16.40 16.25 14.70 |
初赛 | 18 | 12.81 | 13.21 | 12.81 18.88 13.95 12.84 12.85 | |
2018WCA中国魔方锦标赛 | 复赛 | 201 | 12.99 | 14.63 | 13.84 15.83 14.21 12.99 16.65 |
初赛 | 251 | 14.29 | 16.44 | 15.69 14.29 17.40 18.00 16.24 | |
2018WCA武汉大学公开赛 | 复赛 | 25 | 14.45 | 15.14 | 15.80 15.69 14.81 14.92 14.45 |
初赛 | 25 | 11.92 | 14.35 | 11.92 15.35 13.03 14.68 16.73 | |
2018WCA九江魔方公开赛 | 复赛 | 29 | 12.60 | 15.60 | 15.57 17.66 14.60 12.60 16.64 |
初赛 | 24 | 13.24 | 14.75 | 16.72 13.24 13.81 15.05 15.40 | |
2018WCA潜江夏季魔方公开赛 | 复赛 | 42 | 13.60 | 14.28 | 14.16 14.84 13.60 14.32 14.36 |
初赛 | 47 | 14.12 | 15.75 | 15.59 15.32 16.64 16.33 14.12 | |
2018WCA漳州魔方公开赛 | 初赛 | 19 | 13.47 | 14.27 | 14.75 13.86 13.47 15.41 14.21 |
2018WCA南昌中低阶魔方赛 | 复赛 | 26 | 12.67 | 14.18 | 15.24 14.10 13.21 16.56 12.67 |
初赛 | 16 | 12.66 | 13.26 | 13.09 13.36 13.34 12.66 18.10 | |
2018WCA南昌端阳公开赛 | 复赛 | 18 | 12.23 | 13.31 | 12.24 14.05 16.63 12.23 13.64 |
初赛 | 28 | 12.08 | 14.96 | 15.40 14.70 12.08 14.78 22.17 | |
2018WCA华科魔方公开赛 | 复赛 | 30 | 11.78 | 13.81 | 14.11 13.78 15.90 11.78 13.53 |
初赛 | 29 | 12.76 | 14.57 | 12.76 14.84 15.40 14.40 14.46 | |
2018WCA南昌孟夏公开赛 | 复赛 | 28 | 13.65 | 14.57 | 31.41 14.63 13.65 14.43 14.66 |
初赛 | 33 | 12.70 | 15.06 | 12.70 16.05 15.38 13.74 16.43 | |
2018WCA广东魔方公开赛 | 复赛 | 70 | 13.47 | 14.45 | 14.27 13.60 13.47 15.47 17.61 |
初赛 | 62 | 11.75 | 14.04 | 15.61 11.75 17.02 14.48 12.04 | |
2018WCA长沙湘魔赛 | 复赛 | 31 | 12.27 | 15.60 | 18.07 26.10 14.23 12.27 14.49 |
初赛 | 24 | 12.74 | 14.76 | 19.55 15.03 15.49 13.76 12.74 | |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 复赛 | 46 | 11.48 | 13.46 | 11.48 15.83 12.89 12.15 15.34 |
初赛 | 60 | 13.27 | 14.63 | 15.14 16.86 13.27 15.38 13.37 | |
2018WCA湖北大学沙湖春季赛 | 复赛 | 46 | 13.55 | 16.44 | 16.82 18.49 16.01 16.50 13.55 |
初赛 | 43 | 12.94 | 15.56 | 14.41 15.69 16.59 12.94 17.29 | |
2018WCA东莞魔方公开赛 | 复赛 | 58 | 14.67 | 15.53 | 15.25 14.67 22.12 16.17 15.16 |
初赛 | 63 | 12.86 | 16.15 | 15.38 16.60 12.86 17.13 16.48 | |
2018WCA金华元旦魔方赛 | 复赛 | 26 | 13.31 | 14.33 | 13.73 13.31 15.53 15.70 13.73 |
初赛 | 22 | 12.14 | 13.59 | 12.14 13.82 14.60 15.09 12.36 | |
2017WCA武汉大学三阶魔方日 | 半决赛 | 20 | 12.98 | 14.82 | 15.63 22.02 15.27 13.56 12.98 |
复赛 | 35 | 14.68 | 16.13 | 14.68 18.79 17.22 15.16 16.01 | |
初赛 | 28 | 13.31 | 15.34 | 19.54 18.15 13.92 13.95 13.31 | |
2017WCA南昌魔方公开赛 | 复赛 | 30 | 12.51 | 14.51 | 13.77 15.77 12.51 15.17 14.60 |
初赛 | 34 | 12.61 | 15.52 | 18.38 15.52 12.61 16.87 14.16 | |
2017WCA合肥魔方公开赛 | 复赛 | 61 | 14.13 | 14.71 | 14.61 18.16 14.50 14.13 15.02 |
初赛 | 74 | 14.74 | 15.66 | 15.82 15.44 15.72 20.07 14.74 | |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 复赛 | 153 | 12.78 | 15.44 | 15.76 17.16 13.41 12.78 17.33 |
组合制初赛 | 140 | 11.69 | 14.67 | 16.49 16.77 13.46 14.06 11.69 | |
2017WCA汕头魔方公开赛 | 复赛 | 46 | 13.84 | 14.80 | 13.84 17.01 14.91 15.40 14.10 |
初赛 | 47 | 13.79 | 15.09 | 15.70 15.81 13.79 14.05 15.53 | |
2017WCA武汉正阶魔方赛 | 复赛 | 32 | 12.86 | 14.55 | 12.86 14.63 14.32 14.69 15.44 |
初赛 | 33 | 13.56 | 15.05 | 18.27 15.56 14.54 15.04 13.56 | |
2017WCA南昌春季赛 | 复赛 | 23 | 12.95 | 13.70 | 13.91 13.65 13.53 15.92 12.95 |
初赛 | 40 | 16.58 | 17.16 | 22.45 16.65 16.58 17.22 17.62 | |
2017WCA西安樱花赛 | 复赛 | 77 | 14.61 | 16.26 | 20.98 15.55 14.73 18.49 14.61 |
初赛 | 83 | 14.64 | 17.29 | 18.06 15.57 18.53 18.23 14.64 | |
2016WCA武汉公开赛 | 复赛 | 28 | 11.41 | 15.11 | 18.02 18.45 15.28 12.02 11.41 |
初赛 | 26 | 13.55 | 15.41 | 18.75 13.82 14.66 17.76 13.55 | |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 复赛 | 195 | 13.45 | 14.43 | 13.75 13.71 16.53 13.45 15.84 |
初赛 | 270 | 15.34 | 15.83 | 17.34 15.52 16.52 15.45 15.34 | |
2016WCA汕头魔方公开赛 | 复赛 | 39 | 13.23 | 15.51 | 14.81 13.23 15.70 16.86 16.02 |
初赛 | 55 | 14.74 | 16.80 | 14.86 17.62 21.85 17.93 14.74 | |
2016WCA郑州奇数魔方赛 | 复赛 | 23 | 13.20 | 15.98 | 15.37 22.74 18.81 13.20 13.76 |
初赛 | 34 | 16.63 | 17.81 | 16.63 18.54 16.68 18.42 18.33 | |
2016WCA广州三阶魔方日 | 复赛 | 32 | 14.81 | 15.19 | 16.22 15.08 15.24 14.81 15.24 |
初赛 | 42 | 15.65 | 17.92 | 16.60 20.78 16.39 15.65 21.30 | |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 197 | 14.42 | 16.15 | 17.89 15.67 14.42 14.90 18.91 |
2015WCA汕头魔方公开赛 | 复赛 | 42 | 16.18 | 16.74 | 16.19 18.30 16.18 17.15 16.89 |
初赛 | 47 | 16.20 | 17.97 | 18.74 16.26 16.20 18.92 25.17 | |
2015WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 59 | 18.11 | 20.58 | 23.61 18.11 18.61 22.91 20.22 |
2014WCA惠州魔方公开赛 | 初赛 | 57 | 25.26 | 27.76 | 25.26 29.34 28.59 27.44 27.25 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2019WCA揭阳冬季魔方赛 | 初赛 | 30 | 1.91 | 5.42 | 6.01 5.97 4.55 1.91 5.73 |
2019WCA东莞魔方公开赛 | 初赛 | 29 | 4.10 | 5.89 | 6.35 5.21 DNF 6.11 4.10 |
2018WCA温州魔方公开赛 | 初赛 | 15 | 4.81 | 5.32 | 5.55 5.44 5.61 4.81 4.97 |
2018WCA武汉理工大学公开赛 | 初赛 | 17 | 5.20 | 5.70 | 6.61 5.50 5.25 6.34 5.20 |
2018WCA成都冬季魔方公开赛 | 初赛 | 47 | 5.52 | 8.34 | 7.08 6.07 11.95 11.86 5.52 |
2018WCA杭州魔方公开赛 | 复赛 | 41 | 4.66 | 5.76 | 5.09 7.23 6.73 4.66 5.45 |
组合制初赛 | 51 | 2.68 | 5.91 | 2.68 6.82 6.75 4.68 6.30 | |
2018WCA武工大魔方公开赛 | 组合制初赛 | 19 | 5.23 | 5.65 | 5.82 5.59 5.23 6.65 5.55 |
2018WCA中国魔方锦标赛 | 复赛 | 191 | 5.43 | 6.06 | 6.47 5.43 6.71 5.68 6.04 |
组合制初赛 | 206 | 3.69 | 6.25 | 5.95 DNF 6.40 6.40 3.69 | |
2018WCA武汉大学公开赛 | 初赛 | 24 | 5.09 | 6.12 | 5.23 5.09 6.46 6.67 6.81 |
2018WCA九江魔方公开赛 | 复赛 | 20 | 4.02 | 5.74 | 4.02 5.29 6.63 5.32 6.60 |
初赛 | 21 | 5.61 | 6.46 | 7.61 5.84 6.99 5.61 6.56 | |
2018WCA潜江夏季魔方公开赛 | 复赛 | 25 | 2.67 | 5.32 | 7.47 2.67 5.12 5.16 5.69 |
初赛 | 29 | 4.90 | 5.42 | 5.41 4.91 4.90 5.93 9.52 | |
2018WCA漳州魔方公开赛 | 初赛 | 42 | 5.27 | 6.27 | 6.33 6.80 5.27 8.35 5.69 |
2018WCA南昌中低阶魔方赛 | 初赛 | 36 | 5.62 | 6.41 | 6.73 6.63 5.62 6.49 6.12 |
2018WCA南昌端阳公开赛 | 复赛 | 17 | 4.12 | 5.70 | 6.48 5.16 5.45 7.47 4.12 |
初赛 | 21 | 5.08 | 5.81 | 5.93 5.32 6.25 5.08 6.17 | |
2018WCA华科魔方公开赛 | 初赛 | 23 | 5.06 | 5.50 | 5.06 5.45 5.87 5.17 5.93 |
2018WCA南昌孟夏公开赛 | 复赛 | 36 | 5.47 | 6.83 | 6.46 6.35 5.47 10.85 7.69 |
初赛 | 6 | 2.23 | 4.81 | 6.88 4.78 5.45 4.19 2.23 | |
2018WCA广东魔方公开赛 | 复赛 | 28 | 4.10 | 4.88 | 5.55 7.79 4.30 4.10 4.78 |
组合制初赛 | 48 | 3.93 | 5.69 | 6.68 5.84 4.56 14.29 3.93 | |
2018WCA长沙湘魔赛 | 组合制初赛 | 36 | 5.83 | 7.51 | 8.30 8.02 7.49 5.83 7.03 |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 复赛 | 43 | 4.62 | 5.64 | 4.63 4.62 7.51 6.55 5.73 |
组合制初赛 | 46 | 5.46 | 5.85 | 5.99 5.46 6.83 5.59 5.96 | |
2018WCA东莞魔方公开赛 | 初赛 | 39 | 4.96 | 5.45 | 5.55 4.96 5.26 5.54 5.68 |
2018WCA金华元旦魔方赛 | 初赛 | 29 | 3.86 | 5.17 | 3.86 8.17 5.29 5.42 4.81 |
2017WCA南昌魔方公开赛 | 复赛 | 24 | 4.06 | 5.74 | 4.66 7.07 5.68 4.06 6.87 |
组合制初赛 | 26 | 3.24 | 5.70 | 6.57 5.15 5.37 3.24 7.74 | |
2017WCA合肥魔方公开赛 | 初赛 | 82 | 5.99 | 7.32 | 5.99 7.94 6.63 7.39 13.64 |
2017WCA中国十周年魔方赛 | 复赛 | 81 | 3.89 | 5.62 | 6.17 5.58 5.68 3.89 5.60 |
组合制初赛 | 71 | 3.93 | 5.30 | 4.13 3.93 5.93 5.85 7.31 | |
2017WCA汕头魔方公开赛 | 初赛 | 46 | 5.18 | 5.82 | 5.49 9.58 6.31 5.18 5.65 |
2017WCA武汉正阶魔方赛 | 初赛 | 19 | 4.19 | 5.21 | 4.33 6.17 6.20 4.19 5.14 |
2017WCA南昌春季赛 | 复赛 | 19 | 4.46 | 5.75 | 6.61 5.07 7.18 5.58 4.46 |
初赛 | 22 | 4.83 | 6.15 | 5.46 4.83 7.18 5.81 13.11 | |
2017WCA西安樱花赛 | 复赛 | 41 | 4.52 | 5.37 | 4.82 6.06 4.52 5.90 5.39 |
组合制初赛 | 54 | 3.86 | 6.28 | 5.29 6.11 DNF 7.43 3.86 | |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 初赛 | 94 | 4.38 | 5.07 | 5.26 5.70 4.38 5.44 4.50 |
2016WCA汕头魔方公开赛 | 初赛 | 35 | 4.71 | 6.02 | 6.13 6.60 6.41 4.71 5.51 |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 初赛 | 170 | 4.97 | 7.07 | 7.66 4.97 6.88 7.58 6.76 |
2015WCA汕头魔方公开赛 | 初赛 | 29 | 5.59 | 6.89 | 6.80 7.31 10.81 6.56 5.59 |
2015WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 29 | 6.16 | 6.51 | 7.13 7.30 6.22 6.19 6.16 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2019WCA揭阳冬季魔方赛 | 组合制初赛 | 20 | 44.23 | 47.59 | 52.50 45.10 44.23 52.43 45.25 |
2019WCA东莞魔方公开赛 | 组合制初赛 | 13 | 40.16 | 46.86 | 46.60 47.21 52.67 46.76 40.16 |
2018WCA温州魔方公开赛 | 决赛 | 8 | 37.46 | 46.37 | 54.66 45.31 41.43 52.36 37.46 |
组合制初赛 | 8 | 40.21 | 44.97 | 57.55 50.83 42.56 40.21 41.53 | |
2018WCA武汉理工大学公开赛 | 决赛 | 9 | 45.93 | 47.85 | 47.58 45.93 50.13 50.01 45.96 |
组合制初赛 | 8 | 37.20 | 45.32 | 45.95 47.78 42.23 DNF 37.20 | |
2018WCA成都冬季魔方公开赛 | 组合制初赛 | 15 | 40.31 | 47.82 | 49.25 50.34 51.18 43.88 40.31 |
2018WCA杭州魔方公开赛 | 组合制初赛 | 24 | 43.03 | 45.87 | 44.97 43.03 49.05 45.39 47.24 |
2018WCA武工大魔方公开赛 | 组合制初赛 | 14 | 39.30 | 47.88 | 39.30 47.71 45.96 51.08 49.97 |
2018WCA九江魔方公开赛 | 决赛 | 10 | 41.34 | 46.85 | 41.34 49.16 45.83 54.31 45.57 |
初赛 | 10 | 42.55 | 45.42 | 43.80 49.90 42.55 42.55 51.44 | |
2018WCA潜江夏季魔方公开赛 | 初赛 | 19 | 41.20 | 49.00 | 41.20 49.28 48.13 49.58 50.24 |
2018WCA漳州魔方公开赛 | 组合制决赛 | 12 | 46.79 | 49.93 | 46.79 53.75 48.46 47.57 1:00.36 |
2018WCA南昌中低阶魔方赛 | 决赛 | 6 | 43.68 | 50.25 | 51.30 50.53 50.86 49.36 43.68 |
组合制初赛 | 7 | 44.43 | 46.64 | 46.47 44.43 44.82 58.09 48.63 | |
2017WCA武汉正阶魔方赛 | 决赛 | 15 | 45.80 | 51.02 | 48.84 54.60 51.83 52.38 45.80 |
组合制初赛 | 13 | 44.53 | 48.97 | 47.17 53.13 44.53 49.29 50.46 | |
2017WCA南昌春季赛 | 组合制初赛 | 16 | 42.48 | 49.23 | 50.02 51.01 49.29 48.37 42.48 |
2017WCA郑州航院公开赛 | 组合制决赛 | 10 | 42.74 | 46.65 | 52.60 42.74 51.01 44.28 44.66 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 复赛 | 86 | 46.46 | 51.33 | 46.46 50.00 51.08 54.17 52.92 |
组合制初赛 | 80 | 49.61 | 51.41 | 52.06 53.89 50.63 51.54 49.61 | |
2016WCA汕头魔方公开赛 | 组合制初赛 | 24 | 51.16 | 54.64 | 51.16 57.30 53.07 53.54 59.72 |
2016WCA惠州魔方公开赛 | 组合制决赛 | 15 | 48.13 | 52.13 | 52.57 1:07.58 50.86 52.96 48.13 |
2016WCA上海春季魔方赛 | 组合制初赛 | 25 | 49.46 | 54.33 | 53.89 58.55 49.46 53.31 55.80 |
2016WCA东莞魔方公开赛 | 组合制初赛 | 11 | 55.78 | 1:02.34 | 55.78 1:03.13 1:05.79 58.10 1:11.70 |
2015WCA中国魔方锦标赛 | 组合制初赛 | 116 | 1:01.58 | 1:02.17 1:01.58 | |
2015WCA汕头魔方公开赛 | 组合制初赛 | 38 | 1:12.75 | 1:13.92 1:12.75 | |
2015WCA深圳魔方公开赛 | 组合制决赛 | 36 | 1:13.10 | 1:13.10 1:17.58 | |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2019WCA揭阳冬季魔方赛 | 组合制初赛 | 16 | 1:18.22 | 1:26.06 | 1:24.44 1:35.20 1:22.85 1:30.88 1:18.22 |
2018WCA温州魔方公开赛 | 组合制决赛 | 9 | 1:32.81 | 1:34.26 | 1:34.48 1:38.29 1:33.19 1:35.12 1:32.81 |
2018WCA九江魔方公开赛 | 决赛 | 8 | 1:18.76 | 1:21.53 | 1:26.43 1:18.95 1:19.21 1:35.18 1:18.76 |
2018WCA潜江夏季魔方公开赛 | 初赛 | 14 | 1:25.31 | 1:35.87 | 1:42.79 1:44.31 1:25.31 1:28.75 1:36.07 |
2018WCA南昌端阳公开赛 | 组合制决赛 | 17 | 1:24.31 | 1:34.76 | 1:24.31 1:41.11 1:45.00 1:37.26 1:25.92 |
2018WCA华科魔方公开赛 | 组合制初赛 | 12 | 1:30.11 | 1:33.27 | 1:32.21 1:31.36 1:37.90 1:36.25 1:30.11 |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 组合制初赛 | 37 | 1:29.23 | 1:41.66 | 1:43.05 1:43.62 DNF 1:38.32 1:29.23 |
2017WCA高阶盲拧魔方赛 | 组合制初赛 | 33 | 1:29.28 | 1:39.70 | 1:34.09 1:29.28 1:45.15 1:39.86 1:46.05 |
2017WCA合肥魔方公开赛 | 组合制初赛 | 25 | 1:29.54 | 1:34.94 | 1:34.54 1:33.79 1:36.83 1:36.48 1:29.54 |
2017WCA南昌春季赛 | 组合制初赛 | 17 | 1:30.82 | 1:36.82 | 1:38.28 1:34.51 1:37.68 1:30.82 1:46.79 |
2016WCA武汉公开赛 | 组合制决赛 | 11 | 1:31.07 | 1:43.31 | 1:31.07 1:40.42 1:47.31 1:48.10 1:42.19 |
2016WCA上海春季魔方赛 | 组合制初赛 | 28 | 1:54.76 | 1:59.50 | 1:59.01 2:02.33 2:18.05 1:57.16 1:54.76 |
六阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2017WCA高阶盲拧魔方赛 | 组合制初赛 | 27 | 2:51.74 | 3:08.85 | 3:22.10 2:51.74 3:12.72 |
2016WCA南昌魔方冬季赛 | 组合制决赛 | 6 | 2:52.81 | 3:01.99 | 3:08.27 3:04.89 2:52.81 |
七阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA南昌端阳公开赛 | 组合制决赛 | 10 | 4:15.39 | 4:16.62 | 4:16.48 4:17.99 4:15.39 |
2018WCA南昌孟夏公开赛 | 组合制决赛 | 11 | 3:55.12 | 4:22.15 | 3:55.12 4:56.99 4:14.34 |
2016WCA郑州奇数魔方赛 | 组合制决赛 | 10 | 5:24.79 | 5:32.72 | 5:29.46 5:24.79 5:43.90 |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2016WCA亚洲魔方锦标赛 | 初赛 | 50 | 4:18.93 | DNF | DNF 4:18.93 DNF |
最少步 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA亚洲最少步联赛 | 决赛 | 77 | 41 | 45.33 | 46 41 49 |
2018WCA两岸三地最少步赛 | 决赛 | 38 | 36 | 41.33 | 44 44 36 |
2017WCA亚洲最少步联赛 | 决赛 | 113 | 35 | DNF | DNF 35 41 |
2017WCA武汉正阶魔方赛 | 决赛 | 7 | 39 | 42.67 | 46 39 43 |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2019WCA揭阳冬季魔方赛 | 组合制初赛 | 22 | 18.89 | 22.96 | 22.88 26.50 18.89 28.53 19.49 |
2019WCA东莞魔方公开赛 | 组合制初赛 | 14 | 17.04 | 19.76 | 19.28 23.89 21.79 17.04 18.21 |
2018WCA温州魔方公开赛 | 组合制决赛 | 10 | 17.57 | 25.43 | 28.28 17.57 25.04 23.35 27.90 |
2018WCA武汉理工大学公开赛 | 组合制初赛 | 14 | 21.27 | 24.95 | 24.50 24.20 29.19 21.27 26.14 |
2018WCA成都冬季魔方公开赛 | 决赛 | 7 | 16.98 | 21.84 | 22.41 16.98 22.32 20.79 25.06 |
组合制初赛 | 12 | 22.89 | 24.13 | 23.56 27.64 23.96 22.89 24.87 | |
2018WCA杭州魔方公开赛 | 组合制初赛 | 26 | 21.89 | 22.88 | 22.25 23.02 21.89 23.37 23.55 |
2018WCA中国魔方锦标赛 | 复赛 | 94 | 23.00 | 26.18 | 26.15 28.83 23.00 30.11 23.57 |
组合制初赛 | 91 | 22.61 | 25.07 | 27.64 24.32 22.61 23.25 35.78 | |
2018WCA武汉大学公开赛 | 组合制初赛 | 16 | 20.95 | 27.56 | 28.84 DNF 20.95 25.86 27.99 |
2018WCA九江魔方公开赛 | 决赛 | 15 | 22.58 | 25.15 | 29.76 22.58 23.28 25.71 26.45 |
2018WCA潜江夏季魔方公开赛 | 复赛 | 29 | 22.89 | 26.67 | 22.89 23.27 28.21 DNF 28.53 |
初赛 | 19 | 21.17 | 23.09 | 27.54 26.03 21.32 21.17 21.93 | |
2018WCA漳州魔方公开赛 | 决赛 | 9 | 22.03 | 24.17 | 26.12 24.24 28.27 22.14 22.03 |
组合制初赛 | 8 | 20.62 | 21.67 | 20.62 21.62 23.99 21.76 21.64 | |
2018WCA南昌中低阶魔方赛 | 组合制初赛 | 15 | 16.33 | 23.66 | 26.61 32.94 16.33 21.35 23.01 |
2018WCA华科魔方公开赛 | 组合制初赛 | 24 | 20.94 | 24.97 | 26.05 22.78 20.94 26.07 DNF |
2018WCA南昌孟夏公开赛 | 决赛 | 11 | 18.80 | 22.63 | 20.45 18.80 25.54 26.13 21.91 |
复赛 | 12 | 19.92 | 22.69 | 21.05 24.65 24.34 22.69 19.92 | |
组合制初赛 | 14 | 20.28 | 22.84 | 20.48 20.28 23.30 25.71 24.73 | |
2018WCA广东魔方公开赛 | 复赛 | 23 | 20.27 | 22.08 | 22.82 26.38 22.77 20.27 20.66 |
组合制初赛 | 40 | 21.07 | 27.03 | 27.55 26.63 28.15 26.92 21.07 | |
2018WCA长沙湘魔赛 | 组合制初赛 | 17 | 22.74 | 25.67 | 25.29 28.32 28.94 22.74 23.41 |
2018WCA海峡两岸魔方赛 | 组合制初赛 | 24 | 20.14 | 23.35 | 33.54 25.39 20.14 22.71 21.95 |
2018WCA湖北大学沙湖春季赛 | 组合制初赛 | 24 | 25.72 | 27.38 | 27.41 25.72 DNF 28.20 26.53 |
2018WCA东莞魔方公开赛 | 组合制决赛 | 23 | 19.89 | 21.87 | 22.95 21.25 27.15 19.89 21.40 |
2017WCA西安樱花赛 | 组合制初赛 | 29 | 20.92 | 24.99 | 23.40 25.51 20.92 26.05 29.73 |
2016WCA汕头魔方公开赛 | 组合制初赛 | 38 | 27.35 | 30.16 | 27.35 27.60 29.97 34.78 32.90 |
2016WCA上海春季魔方赛 | 组合制初赛 | 36 | 25.51 | 29.41 | 29.65 32.20 26.38 25.51 DNF |
2016WCA广州三阶魔方日 | 初赛 | 26 | 23.08 | 28.51 | 31.72 27.22 29.14 29.18 23.08 |
2015WCA深圳魔方公开赛 | 组合制决赛 | 38 | 37.07 | 37.07 41.71 | |
脚拧 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2018WCA杭州魔方公开赛 | 组合制决赛 | 8 | 50.37 | 55.04 | 55.03 50.37 50.38 1:21.12 59.72 |
2018WCA武工大魔方公开赛 | 组合制决赛 | 4 | 40.26 | 45.81 | 45.46 44.88 40.26 56.01 47.09 |
2018WCA中国魔方锦标赛 | 决赛 | 6 | 39.74 | 44.96 | 39.74 48.29 50.10 44.79 41.80 |
初赛 | 6 | 42.93 | 46.29 | 46.44 54.66 44.98 47.44 42.93 | |
2018WCA南昌中低阶魔方赛 | 决赛 | 8 | 47.57 | 1:05.85 | 1:07.55 1:41.40 58.73 47.57 1:11.28 |
2018WCA华科魔方公开赛 | 组合制决赛 | 6 | 45.38 | 50.93 | 54.45 54.51 51.02 47.32 45.38 |
2018WCA广东魔方公开赛 | 组合制决赛 | 5 | 34.88 | 46.12 | 38.91 48.45 50.99 34.88 1:05.40 |
2018WCA金华元旦魔方赛 | 组合制决赛 | 3 | 37.53 | 46.93 | 37.53 49.60 47.40 44.12 49.27 |
2017WCA武汉大学三阶魔方日 | 决赛 | 5 | 43.98 | 1:05.85 | 43.98 1:21.26 1:12.31 |
组合制初赛 | 6 | 55.24 | 1:02.57 | 1:07.64 55.24 1:04.84 | |
2017WCA南昌魔方公开赛 | 决赛 | 5 | 45.25 | 49.40 | 45.25 51.91 51.03 |
2017WCA合肥魔方公开赛 | 决赛 | 5 | 46.46 | 1:00.73 | 1:14.18 1:01.55 46.46 |
